Numeri delle settimane 2000
Il 2000 ha 52 settimane ISO. La settimana 1 inizia di lunedì, 3 gennaio 2000, e l’ultima settimana termina di domenica, 31 dicembre 2000.
Numeri delle settimane ISO 2000
Le settimane iniziano di lunedì. La settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì di gennaio. Trova il numero della settimana di una data qualsiasi.
| Settimana | lunedì | domenica |
|---|---|---|
| 1 | 3 gen 2000 | 9 gen 2000 |
| 2 | 10 gen 2000 | 16 gen 2000 |
| 3 | 17 gen 2000 | 23 gen 2000 |
| 4 | 24 gen 2000 | 30 gen 2000 |
| 5 | 31 gen 2000 | 6 feb 2000 |
| 6 | 7 feb 2000 | 13 feb 2000 |
| 7 | 14 feb 2000 | 20 feb 2000 |
| 8 | 21 feb 2000 | 27 feb 2000 |
| 9 | 28 feb 2000 | 5 mar 2000 |
| 10 | 6 mar 2000 | 12 mar 2000 |
| 11 | 13 mar 2000 | 19 mar 2000 |
| 12 | 20 mar 2000 | 26 mar 2000 |
| 13 | 27 mar 2000 | 2 apr 2000 |
| 14 | 3 apr 2000 | 9 apr 2000 |
| 15 | 10 apr 2000 | 16 apr 2000 |
| 16 | 17 apr 2000 | 23 apr 2000 |
| 17 | 24 apr 2000 | 30 apr 2000 |
| 18 | 1 mag 2000 | 7 mag 2000 |
| 19 | 8 mag 2000 | 14 mag 2000 |
| 20 | 15 mag 2000 | 21 mag 2000 |
| 21 | 22 mag 2000 | 28 mag 2000 |
| 22 | 29 mag 2000 | 4 giu 2000 |
| 23 | 5 giu 2000 | 11 giu 2000 |
| 24 | 12 giu 2000 | 18 giu 2000 |
| 25 | 19 giu 2000 | 25 giu 2000 |
| 26 | 26 giu 2000 | 2 lug 2000 |
| 27 | 3 lug 2000 | 9 lug 2000 |
| 28 | 10 lug 2000 | 16 lug 2000 |
| 29 | 17 lug 2000 | 23 lug 2000 |
| 30 | 24 lug 2000 | 30 lug 2000 |
| 31 | 31 lug 2000 | 6 ago 2000 |
| 32 | 7 ago 2000 | 13 ago 2000 |
| 33 | 14 ago 2000 | 20 ago 2000 |
| 34 | 21 ago 2000 | 27 ago 2000 |
| 35 | 28 ago 2000 | 3 set 2000 |
| 36 | 4 set 2000 | 10 set 2000 |
| 37 | 11 set 2000 | 17 set 2000 |
| 38 | 18 set 2000 | 24 set 2000 |
| 39 | 25 set 2000 | 1 ott 2000 |
| 40 | 2 ott 2000 | 8 ott 2000 |
| 41 | 9 ott 2000 | 15 ott 2000 |
| 42 | 16 ott 2000 | 22 ott 2000 |
| 43 | 23 ott 2000 | 29 ott 2000 |
| 44 | 30 ott 2000 | 5 nov 2000 |
| 45 | 6 nov 2000 | 12 nov 2000 |
| 46 | 13 nov 2000 | 19 nov 2000 |
| 47 | 20 nov 2000 | 26 nov 2000 |
| 48 | 27 nov 2000 | 3 dic 2000 |
| 49 | 4 dic 2000 | 10 dic 2000 |
| 50 | 11 dic 2000 | 17 dic 2000 |
| 51 | 18 dic 2000 | 24 dic 2000 |
| 52 | 25 dic 2000 | 31 dic 2000 |
Settimane USA che iniziano di domenica
Negli Stati Uniti la settimana 1 è quella che contiene il 1° gennaio e le settimane iniziano di domenica.
| Settimana | domenica | sabato |
|---|---|---|
| 1 | 26 dic 1999 | 1 gen 2000 |
| 2 | 2 gen 2000 | 8 gen 2000 |
| 3 | 9 gen 2000 | 15 gen 2000 |
| 4 | 16 gen 2000 | 22 gen 2000 |
| 5 | 23 gen 2000 | 29 gen 2000 |
| 6 | 30 gen 2000 | 5 feb 2000 |
| 7 | 6 feb 2000 | 12 feb 2000 |
| 8 | 13 feb 2000 | 19 feb 2000 |
| 9 | 20 feb 2000 | 26 feb 2000 |
| 10 | 27 feb 2000 | 4 mar 2000 |
| 11 | 5 mar 2000 | 11 mar 2000 |
| 12 | 12 mar 2000 | 18 mar 2000 |
| 13 | 19 mar 2000 | 25 mar 2000 |
| 14 | 26 mar 2000 | 1 apr 2000 |
| 15 | 2 apr 2000 | 8 apr 2000 |
| 16 | 9 apr 2000 | 15 apr 2000 |
| 17 | 16 apr 2000 | 22 apr 2000 |
| 18 | 23 apr 2000 | 29 apr 2000 |
| 19 | 30 apr 2000 | 6 mag 2000 |
| 20 | 7 mag 2000 | 13 mag 2000 |
| 21 | 14 mag 2000 | 20 mag 2000 |
| 22 | 21 mag 2000 | 27 mag 2000 |
| 23 | 28 mag 2000 | 3 giu 2000 |
| 24 | 4 giu 2000 | 10 giu 2000 |
| 25 | 11 giu 2000 | 17 giu 2000 |
| 26 | 18 giu 2000 | 24 giu 2000 |
| 27 | 25 giu 2000 | 1 lug 2000 |
| 28 | 2 lug 2000 | 8 lug 2000 |
| 29 | 9 lug 2000 | 15 lug 2000 |
| 30 | 16 lug 2000 | 22 lug 2000 |
| 31 | 23 lug 2000 | 29 lug 2000 |
| 32 | 30 lug 2000 | 5 ago 2000 |
| 33 | 6 ago 2000 | 12 ago 2000 |
| 34 | 13 ago 2000 | 19 ago 2000 |
| 35 | 20 ago 2000 | 26 ago 2000 |
| 36 | 27 ago 2000 | 2 set 2000 |
| 37 | 3 set 2000 | 9 set 2000 |
| 38 | 10 set 2000 | 16 set 2000 |
| 39 | 17 set 2000 | 23 set 2000 |
| 40 | 24 set 2000 | 30 set 2000 |
| 41 | 1 ott 2000 | 7 ott 2000 |
| 42 | 8 ott 2000 | 14 ott 2000 |
| 43 | 15 ott 2000 | 21 ott 2000 |
| 44 | 22 ott 2000 | 28 ott 2000 |
| 45 | 29 ott 2000 | 4 nov 2000 |
| 46 | 5 nov 2000 | 11 nov 2000 |
| 47 | 12 nov 2000 | 18 nov 2000 |
| 48 | 19 nov 2000 | 25 nov 2000 |
| 49 | 26 nov 2000 | 2 dic 2000 |
| 50 | 3 dic 2000 | 9 dic 2000 |
| 51 | 10 dic 2000 | 16 dic 2000 |
| 52 | 17 dic 2000 | 23 dic 2000 |
| 53 | 24 dic 2000 | 30 dic 2000 |
| 54 | 31 dic 2000 | 6 gen 2001 |
Calendario 2000 da stampare con i numeri delle settimane
Il calendario mostra i numeri delle settimane ISO con le settimane che iniziano di lunedì. Puoi cambiare entrambe le impostazioni.
Salvato in questo browserFai clic su un giorno per scriverci sopra.Tocca un giorno per aggiungere una nota o evidenziarlo.