Weeknummers 2000
2000 heeft 52 ISO-weken. Week 1 begint op maandag 3 januari 2000 en de laatste week eindigt op zondag 31 december 2000.
ISO-weeknummers 2000
Weken beginnen op maandag. Week 1 is de week met de eerste donderdag van januari. Zoek het weeknummer van een datum.
| Week | maandag | zondag |
|---|---|---|
| 1 | 3 jan. 2000 | 9 jan. 2000 |
| 2 | 10 jan. 2000 | 16 jan. 2000 |
| 3 | 17 jan. 2000 | 23 jan. 2000 |
| 4 | 24 jan. 2000 | 30 jan. 2000 |
| 5 | 31 jan. 2000 | 6 feb. 2000 |
| 6 | 7 feb. 2000 | 13 feb. 2000 |
| 7 | 14 feb. 2000 | 20 feb. 2000 |
| 8 | 21 feb. 2000 | 27 feb. 2000 |
| 9 | 28 feb. 2000 | 5 mrt. 2000 |
| 10 | 6 mrt. 2000 | 12 mrt. 2000 |
| 11 | 13 mrt. 2000 | 19 mrt. 2000 |
| 12 | 20 mrt. 2000 | 26 mrt. 2000 |
| 13 | 27 mrt. 2000 | 2 apr. 2000 |
| 14 | 3 apr. 2000 | 9 apr. 2000 |
| 15 | 10 apr. 2000 | 16 apr. 2000 |
| 16 | 17 apr. 2000 | 23 apr. 2000 |
| 17 | 24 apr. 2000 | 30 apr. 2000 |
| 18 | 1 mei 2000 | 7 mei 2000 |
| 19 | 8 mei 2000 | 14 mei 2000 |
| 20 | 15 mei 2000 | 21 mei 2000 |
| 21 | 22 mei 2000 | 28 mei 2000 |
| 22 | 29 mei 2000 | 4 jun. 2000 |
| 23 | 5 jun. 2000 | 11 jun. 2000 |
| 24 | 12 jun. 2000 | 18 jun. 2000 |
| 25 | 19 jun. 2000 | 25 jun. 2000 |
| 26 | 26 jun. 2000 | 2 jul. 2000 |
| 27 | 3 jul. 2000 | 9 jul. 2000 |
| 28 | 10 jul. 2000 | 16 jul. 2000 |
| 29 | 17 jul. 2000 | 23 jul. 2000 |
| 30 | 24 jul. 2000 | 30 jul. 2000 |
| 31 | 31 jul. 2000 | 6 aug. 2000 |
| 32 | 7 aug. 2000 | 13 aug. 2000 |
| 33 | 14 aug. 2000 | 20 aug. 2000 |
| 34 | 21 aug. 2000 | 27 aug. 2000 |
| 35 | 28 aug. 2000 | 3 sep. 2000 |
| 36 | 4 sep. 2000 | 10 sep. 2000 |
| 37 | 11 sep. 2000 | 17 sep. 2000 |
| 38 | 18 sep. 2000 | 24 sep. 2000 |
| 39 | 25 sep. 2000 | 1 okt. 2000 |
| 40 | 2 okt. 2000 | 8 okt. 2000 |
| 41 | 9 okt. 2000 | 15 okt. 2000 |
| 42 | 16 okt. 2000 | 22 okt. 2000 |
| 43 | 23 okt. 2000 | 29 okt. 2000 |
| 44 | 30 okt. 2000 | 5 nov. 2000 |
| 45 | 6 nov. 2000 | 12 nov. 2000 |
| 46 | 13 nov. 2000 | 19 nov. 2000 |
| 47 | 20 nov. 2000 | 26 nov. 2000 |
| 48 | 27 nov. 2000 | 3 dec. 2000 |
| 49 | 4 dec. 2000 | 10 dec. 2000 |
| 50 | 11 dec. 2000 | 17 dec. 2000 |
| 51 | 18 dec. 2000 | 24 dec. 2000 |
| 52 | 25 dec. 2000 | 31 dec. 2000 |
Amerikaanse weken die op zondag beginnen
In de VS is week 1 de week waarin 1 januari valt, en weken beginnen op zondag.
| Week | zondag | zaterdag |
|---|---|---|
| 1 | 26 dec. 1999 | 1 jan. 2000 |
| 2 | 2 jan. 2000 | 8 jan. 2000 |
| 3 | 9 jan. 2000 | 15 jan. 2000 |
| 4 | 16 jan. 2000 | 22 jan. 2000 |
| 5 | 23 jan. 2000 | 29 jan. 2000 |
| 6 | 30 jan. 2000 | 5 feb. 2000 |
| 7 | 6 feb. 2000 | 12 feb. 2000 |
| 8 | 13 feb. 2000 | 19 feb. 2000 |
| 9 | 20 feb. 2000 | 26 feb. 2000 |
| 10 | 27 feb. 2000 | 4 mrt. 2000 |
| 11 | 5 mrt. 2000 | 11 mrt. 2000 |
| 12 | 12 mrt. 2000 | 18 mrt. 2000 |
| 13 | 19 mrt. 2000 | 25 mrt. 2000 |
| 14 | 26 mrt. 2000 | 1 apr. 2000 |
| 15 | 2 apr. 2000 | 8 apr. 2000 |
| 16 | 9 apr. 2000 | 15 apr. 2000 |
| 17 | 16 apr. 2000 | 22 apr. 2000 |
| 18 | 23 apr. 2000 | 29 apr. 2000 |
| 19 | 30 apr. 2000 | 6 mei 2000 |
| 20 | 7 mei 2000 | 13 mei 2000 |
| 21 | 14 mei 2000 | 20 mei 2000 |
| 22 | 21 mei 2000 | 27 mei 2000 |
| 23 | 28 mei 2000 | 3 jun. 2000 |
| 24 | 4 jun. 2000 | 10 jun. 2000 |
| 25 | 11 jun. 2000 | 17 jun. 2000 |
| 26 | 18 jun. 2000 | 24 jun. 2000 |
| 27 | 25 jun. 2000 | 1 jul. 2000 |
| 28 | 2 jul. 2000 | 8 jul. 2000 |
| 29 | 9 jul. 2000 | 15 jul. 2000 |
| 30 | 16 jul. 2000 | 22 jul. 2000 |
| 31 | 23 jul. 2000 | 29 jul. 2000 |
| 32 | 30 jul. 2000 | 5 aug. 2000 |
| 33 | 6 aug. 2000 | 12 aug. 2000 |
| 34 | 13 aug. 2000 | 19 aug. 2000 |
| 35 | 20 aug. 2000 | 26 aug. 2000 |
| 36 | 27 aug. 2000 | 2 sep. 2000 |
| 37 | 3 sep. 2000 | 9 sep. 2000 |
| 38 | 10 sep. 2000 | 16 sep. 2000 |
| 39 | 17 sep. 2000 | 23 sep. 2000 |
| 40 | 24 sep. 2000 | 30 sep. 2000 |
| 41 | 1 okt. 2000 | 7 okt. 2000 |
| 42 | 8 okt. 2000 | 14 okt. 2000 |
| 43 | 15 okt. 2000 | 21 okt. 2000 |
| 44 | 22 okt. 2000 | 28 okt. 2000 |
| 45 | 29 okt. 2000 | 4 nov. 2000 |
| 46 | 5 nov. 2000 | 11 nov. 2000 |
| 47 | 12 nov. 2000 | 18 nov. 2000 |
| 48 | 19 nov. 2000 | 25 nov. 2000 |
| 49 | 26 nov. 2000 | 2 dec. 2000 |
| 50 | 3 dec. 2000 | 9 dec. 2000 |
| 51 | 10 dec. 2000 | 16 dec. 2000 |
| 52 | 17 dec. 2000 | 23 dec. 2000 |
| 53 | 24 dec. 2000 | 30 dec. 2000 |
| 54 | 31 dec. 2000 | 6 jan. 2001 |
Printbare kalender 2000 met weeknummers
De kalender toont ISO-weeknummers, met weken die op maandag beginnen. Je kunt beide wijzigen in de instellingen.
Opgeslagen in deze browserKlik op een dag om erin te typen.Tik op een dag om een notitie toe te voegen of te markeren.