أرقام الأسابيع 2000

يتكوّن عام 2000 من 52 أسبوعًا بمعيار ISO. يبدأ الأسبوع 1 يوم الاثنين 3 يناير 2000، وينتهي الأسبوع الأخير يوم الأحد 31 ديسمبر 2000.

أرقام أسابيع ISO لعام 2000

تبدأ الأسابيع يوم الاثنين. الأسبوع 1 هو الأسبوع الذي يضم أول خميس من يناير. اعرف رقم الأسبوع لأي تاريخ.

الأسبوعالاثنينالأحد
13 يناير 20009 يناير 2000
210 يناير 200016 يناير 2000
317 يناير 200023 يناير 2000
424 يناير 200030 يناير 2000
531 يناير 20006 فبراير 2000
67 فبراير 200013 فبراير 2000
714 فبراير 200020 فبراير 2000
821 فبراير 200027 فبراير 2000
928 فبراير 20005 مارس 2000
106 مارس 200012 مارس 2000
1113 مارس 200019 مارس 2000
1220 مارس 200026 مارس 2000
1327 مارس 20002 أبريل 2000
143 أبريل 20009 أبريل 2000
1510 أبريل 200016 أبريل 2000
1617 أبريل 200023 أبريل 2000
1724 أبريل 200030 أبريل 2000
181 مايو 20007 مايو 2000
198 مايو 200014 مايو 2000
2015 مايو 200021 مايو 2000
2122 مايو 200028 مايو 2000
2229 مايو 20004 يونيو 2000
235 يونيو 200011 يونيو 2000
2412 يونيو 200018 يونيو 2000
2519 يونيو 200025 يونيو 2000
2626 يونيو 20002 يوليو 2000
273 يوليو 20009 يوليو 2000
2810 يوليو 200016 يوليو 2000
2917 يوليو 200023 يوليو 2000
3024 يوليو 200030 يوليو 2000
3131 يوليو 20006 أغسطس 2000
327 أغسطس 200013 أغسطس 2000
3314 أغسطس 200020 أغسطس 2000
3421 أغسطس 200027 أغسطس 2000
3528 أغسطس 20003 سبتمبر 2000
364 سبتمبر 200010 سبتمبر 2000
3711 سبتمبر 200017 سبتمبر 2000
3818 سبتمبر 200024 سبتمبر 2000
3925 سبتمبر 20001 أكتوبر 2000
402 أكتوبر 20008 أكتوبر 2000
419 أكتوبر 200015 أكتوبر 2000
4216 أكتوبر 200022 أكتوبر 2000
4323 أكتوبر 200029 أكتوبر 2000
4430 أكتوبر 20005 نوفمبر 2000
456 نوفمبر 200012 نوفمبر 2000
4613 نوفمبر 200019 نوفمبر 2000
4720 نوفمبر 200026 نوفمبر 2000
4827 نوفمبر 20003 ديسمبر 2000
494 ديسمبر 200010 ديسمبر 2000
5011 ديسمبر 200017 ديسمبر 2000
5118 ديسمبر 200024 ديسمبر 2000
5225 ديسمبر 200031 ديسمبر 2000
الأسابيع الأمريكية التي تبدأ يوم الأحد

في الولايات المتحدة، الأسبوع 1 هو الأسبوع الذي يضم 1 يناير، وتبدأ الأسابيع يوم الأحد.

الأسبوعالأحدالسبت
126 ديسمبر 19991 يناير 2000
22 يناير 20008 يناير 2000
39 يناير 200015 يناير 2000
416 يناير 200022 يناير 2000
523 يناير 200029 يناير 2000
630 يناير 20005 فبراير 2000
76 فبراير 200012 فبراير 2000
813 فبراير 200019 فبراير 2000
920 فبراير 200026 فبراير 2000
1027 فبراير 20004 مارس 2000
115 مارس 200011 مارس 2000
1212 مارس 200018 مارس 2000
1319 مارس 200025 مارس 2000
1426 مارس 20001 أبريل 2000
152 أبريل 20008 أبريل 2000
169 أبريل 200015 أبريل 2000
1716 أبريل 200022 أبريل 2000
1823 أبريل 200029 أبريل 2000
1930 أبريل 20006 مايو 2000
207 مايو 200013 مايو 2000
2114 مايو 200020 مايو 2000
2221 مايو 200027 مايو 2000
2328 مايو 20003 يونيو 2000
244 يونيو 200010 يونيو 2000
2511 يونيو 200017 يونيو 2000
2618 يونيو 200024 يونيو 2000
2725 يونيو 20001 يوليو 2000
282 يوليو 20008 يوليو 2000
299 يوليو 200015 يوليو 2000
3016 يوليو 200022 يوليو 2000
3123 يوليو 200029 يوليو 2000
3230 يوليو 20005 أغسطس 2000
336 أغسطس 200012 أغسطس 2000
3413 أغسطس 200019 أغسطس 2000
3520 أغسطس 200026 أغسطس 2000
3627 أغسطس 20002 سبتمبر 2000
373 سبتمبر 20009 سبتمبر 2000
3810 سبتمبر 200016 سبتمبر 2000
3917 سبتمبر 200023 سبتمبر 2000
4024 سبتمبر 200030 سبتمبر 2000
411 أكتوبر 20007 أكتوبر 2000
428 أكتوبر 200014 أكتوبر 2000
4315 أكتوبر 200021 أكتوبر 2000
4422 أكتوبر 200028 أكتوبر 2000
4529 أكتوبر 20004 نوفمبر 2000
465 نوفمبر 200011 نوفمبر 2000
4712 نوفمبر 200018 نوفمبر 2000
4819 نوفمبر 200025 نوفمبر 2000
4926 نوفمبر 20002 ديسمبر 2000
503 ديسمبر 20009 ديسمبر 2000
5110 ديسمبر 200016 ديسمبر 2000
5217 ديسمبر 200023 ديسمبر 2000
5324 ديسمبر 200030 ديسمبر 2000
5431 ديسمبر 20006 يناير 2001

تقويم 2000 للطباعة مع أرقام الأسابيع

يعرض التقويم أرقام أسابيع ISO مع بدء الأسبوع يوم الاثنين. يمكنك تغيير أي منهما من الإعدادات.

محفوظ في هذا المتصفحانقر على أي يوم للكتابة عليه. استخدم → ← للانتقال إلى الشهر السابق أو التالي.المس أي يوم لإضافة ملاحظة أو تمييزه.

اليوم

تمييز