Kalenderwochen 2000

Das Jahr 2000 hat 52 ISO-Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, dem 3. Januar 2000, die letzte Woche endet am Sonntag, dem 31. Dezember 2000.

ISO-Kalenderwochen 2000

Die Wochen beginnen am Montag. Woche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag im Januar. Kalenderwoche eines beliebigen Datums ermitteln.

WocheMontagSonntag
13. Jan 20009. Jan 2000
210. Jan 200016. Jan 2000
317. Jan 200023. Jan 2000
424. Jan 200030. Jan 2000
531. Jan 20006. Feb 2000
67. Feb 200013. Feb 2000
714. Feb 200020. Feb 2000
821. Feb 200027. Feb 2000
928. Feb 20005. Mär 2000
106. Mär 200012. Mär 2000
1113. Mär 200019. Mär 2000
1220. Mär 200026. Mär 2000
1327. Mär 20002. Apr 2000
143. Apr 20009. Apr 2000
1510. Apr 200016. Apr 2000
1617. Apr 200023. Apr 2000
1724. Apr 200030. Apr 2000
181. Mai 20007. Mai 2000
198. Mai 200014. Mai 2000
2015. Mai 200021. Mai 2000
2122. Mai 200028. Mai 2000
2229. Mai 20004. Jun 2000
235. Jun 200011. Jun 2000
2412. Jun 200018. Jun 2000
2519. Jun 200025. Jun 2000
2626. Jun 20002. Jul 2000
273. Jul 20009. Jul 2000
2810. Jul 200016. Jul 2000
2917. Jul 200023. Jul 2000
3024. Jul 200030. Jul 2000
3131. Jul 20006. Aug 2000
327. Aug 200013. Aug 2000
3314. Aug 200020. Aug 2000
3421. Aug 200027. Aug 2000
3528. Aug 20003. Sep 2000
364. Sep 200010. Sep 2000
3711. Sep 200017. Sep 2000
3818. Sep 200024. Sep 2000
3925. Sep 20001. Okt 2000
402. Okt 20008. Okt 2000
419. Okt 200015. Okt 2000
4216. Okt 200022. Okt 2000
4323. Okt 200029. Okt 2000
4430. Okt 20005. Nov 2000
456. Nov 200012. Nov 2000
4613. Nov 200019. Nov 2000
4720. Nov 200026. Nov 2000
4827. Nov 20003. Dez 2000
494. Dez 200010. Dez 2000
5011. Dez 200017. Dez 2000
5118. Dez 200024. Dez 2000
5225. Dez 200031. Dez 2000
US-Wochen, die am Sonntag beginnen

In den USA ist Woche 1 die Woche, die den 1. Januar enthält, und die Wochen beginnen am Sonntag.

WocheSonntagSamstag
126. Dez 19991. Jan 2000
22. Jan 20008. Jan 2000
39. Jan 200015. Jan 2000
416. Jan 200022. Jan 2000
523. Jan 200029. Jan 2000
630. Jan 20005. Feb 2000
76. Feb 200012. Feb 2000
813. Feb 200019. Feb 2000
920. Feb 200026. Feb 2000
1027. Feb 20004. Mär 2000
115. Mär 200011. Mär 2000
1212. Mär 200018. Mär 2000
1319. Mär 200025. Mär 2000
1426. Mär 20001. Apr 2000
152. Apr 20008. Apr 2000
169. Apr 200015. Apr 2000
1716. Apr 200022. Apr 2000
1823. Apr 200029. Apr 2000
1930. Apr 20006. Mai 2000
207. Mai 200013. Mai 2000
2114. Mai 200020. Mai 2000
2221. Mai 200027. Mai 2000
2328. Mai 20003. Jun 2000
244. Jun 200010. Jun 2000
2511. Jun 200017. Jun 2000
2618. Jun 200024. Jun 2000
2725. Jun 20001. Jul 2000
282. Jul 20008. Jul 2000
299. Jul 200015. Jul 2000
3016. Jul 200022. Jul 2000
3123. Jul 200029. Jul 2000
3230. Jul 20005. Aug 2000
336. Aug 200012. Aug 2000
3413. Aug 200019. Aug 2000
3520. Aug 200026. Aug 2000
3627. Aug 20002. Sep 2000
373. Sep 20009. Sep 2000
3810. Sep 200016. Sep 2000
3917. Sep 200023. Sep 2000
4024. Sep 200030. Sep 2000
411. Okt 20007. Okt 2000
428. Okt 200014. Okt 2000
4315. Okt 200021. Okt 2000
4422. Okt 200028. Okt 2000
4529. Okt 20004. Nov 2000
465. Nov 200011. Nov 2000
4712. Nov 200018. Nov 2000
4819. Nov 200025. Nov 2000
4926. Nov 20002. Dez 2000
503. Dez 20009. Dez 2000
5110. Dez 200016. Dez 2000
5217. Dez 200023. Dez 2000
5324. Dez 200030. Dez 2000
5431. Dez 20006. Jan 2001

Kalender 2000 mit Kalenderwochen zum Ausdrucken

Der Kalender zeigt ISO-Kalenderwochen, die Wochen beginnen am Montag. Beides können Sie in den Einstellungen ändern.

In diesem Browser gespeichertKlicken Sie auf einen Tag, um darin zu schreiben. Mit ← → wechseln Sie zum vorigen oder nächsten Monat.Tippen Sie auf einen Tag, um eine Notiz hinzuzufügen oder ihn hervorzuheben.

Tag

Hervorheben