Nombor Minggu 2000

2000 mempunyai 52 minggu ISO. Minggu 1 bermula pada hari Isnin, 3 Januari 2000, dan minggu terakhir berakhir pada hari Ahad, 31 Disember 2000.

Nombor minggu ISO 2000

Minggu bermula pada hari Isnin. Minggu 1 ialah minggu yang mengandungi hari Khamis pertama bulan Januari. Cari nombor minggu bagi mana-mana tarikh.

MingguIsninAhad
13 Jan 20009 Jan 2000
210 Jan 200016 Jan 2000
317 Jan 200023 Jan 2000
424 Jan 200030 Jan 2000
531 Jan 20006 Feb 2000
67 Feb 200013 Feb 2000
714 Feb 200020 Feb 2000
821 Feb 200027 Feb 2000
928 Feb 20005 Mac 2000
106 Mac 200012 Mac 2000
1113 Mac 200019 Mac 2000
1220 Mac 200026 Mac 2000
1327 Mac 20002 Apr 2000
143 Apr 20009 Apr 2000
1510 Apr 200016 Apr 2000
1617 Apr 200023 Apr 2000
1724 Apr 200030 Apr 2000
181 Mei 20007 Mei 2000
198 Mei 200014 Mei 2000
2015 Mei 200021 Mei 2000
2122 Mei 200028 Mei 2000
2229 Mei 20004 Jun 2000
235 Jun 200011 Jun 2000
2412 Jun 200018 Jun 2000
2519 Jun 200025 Jun 2000
2626 Jun 20002 Jul 2000
273 Jul 20009 Jul 2000
2810 Jul 200016 Jul 2000
2917 Jul 200023 Jul 2000
3024 Jul 200030 Jul 2000
3131 Jul 20006 Ogs 2000
327 Ogs 200013 Ogs 2000
3314 Ogs 200020 Ogs 2000
3421 Ogs 200027 Ogs 2000
3528 Ogs 20003 Sep 2000
364 Sep 200010 Sep 2000
3711 Sep 200017 Sep 2000
3818 Sep 200024 Sep 2000
3925 Sep 20001 Okt 2000
402 Okt 20008 Okt 2000
419 Okt 200015 Okt 2000
4216 Okt 200022 Okt 2000
4323 Okt 200029 Okt 2000
4430 Okt 20005 Nov 2000
456 Nov 200012 Nov 2000
4613 Nov 200019 Nov 2000
4720 Nov 200026 Nov 2000
4827 Nov 20003 Dis 2000
494 Dis 200010 Dis 2000
5011 Dis 200017 Dis 2000
5118 Dis 200024 Dis 2000
5225 Dis 200031 Dis 2000
Minggu AS yang bermula pada hari Ahad

Di AS, minggu 1 ialah minggu yang mengandungi 1 Januari, dan minggu bermula pada hari Ahad.

MingguAhadSabtu
126 Dis 19991 Jan 2000
22 Jan 20008 Jan 2000
39 Jan 200015 Jan 2000
416 Jan 200022 Jan 2000
523 Jan 200029 Jan 2000
630 Jan 20005 Feb 2000
76 Feb 200012 Feb 2000
813 Feb 200019 Feb 2000
920 Feb 200026 Feb 2000
1027 Feb 20004 Mac 2000
115 Mac 200011 Mac 2000
1212 Mac 200018 Mac 2000
1319 Mac 200025 Mac 2000
1426 Mac 20001 Apr 2000
152 Apr 20008 Apr 2000
169 Apr 200015 Apr 2000
1716 Apr 200022 Apr 2000
1823 Apr 200029 Apr 2000
1930 Apr 20006 Mei 2000
207 Mei 200013 Mei 2000
2114 Mei 200020 Mei 2000
2221 Mei 200027 Mei 2000
2328 Mei 20003 Jun 2000
244 Jun 200010 Jun 2000
2511 Jun 200017 Jun 2000
2618 Jun 200024 Jun 2000
2725 Jun 20001 Jul 2000
282 Jul 20008 Jul 2000
299 Jul 200015 Jul 2000
3016 Jul 200022 Jul 2000
3123 Jul 200029 Jul 2000
3230 Jul 20005 Ogs 2000
336 Ogs 200012 Ogs 2000
3413 Ogs 200019 Ogs 2000
3520 Ogs 200026 Ogs 2000
3627 Ogs 20002 Sep 2000
373 Sep 20009 Sep 2000
3810 Sep 200016 Sep 2000
3917 Sep 200023 Sep 2000
4024 Sep 200030 Sep 2000
411 Okt 20007 Okt 2000
428 Okt 200014 Okt 2000
4315 Okt 200021 Okt 2000
4422 Okt 200028 Okt 2000
4529 Okt 20004 Nov 2000
465 Nov 200011 Nov 2000
4712 Nov 200018 Nov 2000
4819 Nov 200025 Nov 2000
4926 Nov 20002 Dis 2000
503 Dis 20009 Dis 2000
5110 Dis 200016 Dis 2000
5217 Dis 200023 Dis 2000
5324 Dis 200030 Dis 2000
5431 Dis 20006 Jan 2001

Kalendar 2000 untuk dicetak dengan nombor minggu

Kalendar memaparkan nombor minggu ISO dengan minggu bermula pada hari Isnin. Tukar mana-mana satu dalam tetapan.

Disimpan dalam pelayar iniKlik mana-mana hari untuk menaip padanya. Gunakan ← → untuk bulan sebelumnya atau seterusnya.Ketik mana-mana hari untuk menambah catatan atau menyerlahkannya.

Hari

Serlahkan