Numéros de semaine 2000
2000 compte 52 semaines ISO. La semaine 1 commence un lundi, le 3 janvier 2000, et la dernière semaine se termine un dimanche, le 31 décembre 2000.
Numéros de semaine ISO 2000
Les semaines commencent le lundi. La semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de janvier. Trouvez le numéro de semaine de n’importe quelle date.
| Semaine | lundi | dimanche |
|---|---|---|
| 1 | 3 janv. 2000 | 9 janv. 2000 |
| 2 | 10 janv. 2000 | 16 janv. 2000 |
| 3 | 17 janv. 2000 | 23 janv. 2000 |
| 4 | 24 janv. 2000 | 30 janv. 2000 |
| 5 | 31 janv. 2000 | 6 févr. 2000 |
| 6 | 7 févr. 2000 | 13 févr. 2000 |
| 7 | 14 févr. 2000 | 20 févr. 2000 |
| 8 | 21 févr. 2000 | 27 févr. 2000 |
| 9 | 28 févr. 2000 | 5 mars 2000 |
| 10 | 6 mars 2000 | 12 mars 2000 |
| 11 | 13 mars 2000 | 19 mars 2000 |
| 12 | 20 mars 2000 | 26 mars 2000 |
| 13 | 27 mars 2000 | 2 avr. 2000 |
| 14 | 3 avr. 2000 | 9 avr. 2000 |
| 15 | 10 avr. 2000 | 16 avr. 2000 |
| 16 | 17 avr. 2000 | 23 avr. 2000 |
| 17 | 24 avr. 2000 | 30 avr. 2000 |
| 18 | 1er mai 2000 | 7 mai 2000 |
| 19 | 8 mai 2000 | 14 mai 2000 |
| 20 | 15 mai 2000 | 21 mai 2000 |
| 21 | 22 mai 2000 | 28 mai 2000 |
| 22 | 29 mai 2000 | 4 juin 2000 |
| 23 | 5 juin 2000 | 11 juin 2000 |
| 24 | 12 juin 2000 | 18 juin 2000 |
| 25 | 19 juin 2000 | 25 juin 2000 |
| 26 | 26 juin 2000 | 2 juil. 2000 |
| 27 | 3 juil. 2000 | 9 juil. 2000 |
| 28 | 10 juil. 2000 | 16 juil. 2000 |
| 29 | 17 juil. 2000 | 23 juil. 2000 |
| 30 | 24 juil. 2000 | 30 juil. 2000 |
| 31 | 31 juil. 2000 | 6 août 2000 |
| 32 | 7 août 2000 | 13 août 2000 |
| 33 | 14 août 2000 | 20 août 2000 |
| 34 | 21 août 2000 | 27 août 2000 |
| 35 | 28 août 2000 | 3 sept. 2000 |
| 36 | 4 sept. 2000 | 10 sept. 2000 |
| 37 | 11 sept. 2000 | 17 sept. 2000 |
| 38 | 18 sept. 2000 | 24 sept. 2000 |
| 39 | 25 sept. 2000 | 1er oct. 2000 |
| 40 | 2 oct. 2000 | 8 oct. 2000 |
| 41 | 9 oct. 2000 | 15 oct. 2000 |
| 42 | 16 oct. 2000 | 22 oct. 2000 |
| 43 | 23 oct. 2000 | 29 oct. 2000 |
| 44 | 30 oct. 2000 | 5 nov. 2000 |
| 45 | 6 nov. 2000 | 12 nov. 2000 |
| 46 | 13 nov. 2000 | 19 nov. 2000 |
| 47 | 20 nov. 2000 | 26 nov. 2000 |
| 48 | 27 nov. 2000 | 3 déc. 2000 |
| 49 | 4 déc. 2000 | 10 déc. 2000 |
| 50 | 11 déc. 2000 | 17 déc. 2000 |
| 51 | 18 déc. 2000 | 24 déc. 2000 |
| 52 | 25 déc. 2000 | 31 déc. 2000 |
Semaines américaines commençant le dimanche
Aux États-Unis, la semaine 1 est celle qui contient le 1er janvier, et les semaines commencent le dimanche.
| Semaine | dimanche | samedi |
|---|---|---|
| 1 | 26 déc. 1999 | 1er janv. 2000 |
| 2 | 2 janv. 2000 | 8 janv. 2000 |
| 3 | 9 janv. 2000 | 15 janv. 2000 |
| 4 | 16 janv. 2000 | 22 janv. 2000 |
| 5 | 23 janv. 2000 | 29 janv. 2000 |
| 6 | 30 janv. 2000 | 5 févr. 2000 |
| 7 | 6 févr. 2000 | 12 févr. 2000 |
| 8 | 13 févr. 2000 | 19 févr. 2000 |
| 9 | 20 févr. 2000 | 26 févr. 2000 |
| 10 | 27 févr. 2000 | 4 mars 2000 |
| 11 | 5 mars 2000 | 11 mars 2000 |
| 12 | 12 mars 2000 | 18 mars 2000 |
| 13 | 19 mars 2000 | 25 mars 2000 |
| 14 | 26 mars 2000 | 1er avr. 2000 |
| 15 | 2 avr. 2000 | 8 avr. 2000 |
| 16 | 9 avr. 2000 | 15 avr. 2000 |
| 17 | 16 avr. 2000 | 22 avr. 2000 |
| 18 | 23 avr. 2000 | 29 avr. 2000 |
| 19 | 30 avr. 2000 | 6 mai 2000 |
| 20 | 7 mai 2000 | 13 mai 2000 |
| 21 | 14 mai 2000 | 20 mai 2000 |
| 22 | 21 mai 2000 | 27 mai 2000 |
| 23 | 28 mai 2000 | 3 juin 2000 |
| 24 | 4 juin 2000 | 10 juin 2000 |
| 25 | 11 juin 2000 | 17 juin 2000 |
| 26 | 18 juin 2000 | 24 juin 2000 |
| 27 | 25 juin 2000 | 1er juil. 2000 |
| 28 | 2 juil. 2000 | 8 juil. 2000 |
| 29 | 9 juil. 2000 | 15 juil. 2000 |
| 30 | 16 juil. 2000 | 22 juil. 2000 |
| 31 | 23 juil. 2000 | 29 juil. 2000 |
| 32 | 30 juil. 2000 | 5 août 2000 |
| 33 | 6 août 2000 | 12 août 2000 |
| 34 | 13 août 2000 | 19 août 2000 |
| 35 | 20 août 2000 | 26 août 2000 |
| 36 | 27 août 2000 | 2 sept. 2000 |
| 37 | 3 sept. 2000 | 9 sept. 2000 |
| 38 | 10 sept. 2000 | 16 sept. 2000 |
| 39 | 17 sept. 2000 | 23 sept. 2000 |
| 40 | 24 sept. 2000 | 30 sept. 2000 |
| 41 | 1er oct. 2000 | 7 oct. 2000 |
| 42 | 8 oct. 2000 | 14 oct. 2000 |
| 43 | 15 oct. 2000 | 21 oct. 2000 |
| 44 | 22 oct. 2000 | 28 oct. 2000 |
| 45 | 29 oct. 2000 | 4 nov. 2000 |
| 46 | 5 nov. 2000 | 11 nov. 2000 |
| 47 | 12 nov. 2000 | 18 nov. 2000 |
| 48 | 19 nov. 2000 | 25 nov. 2000 |
| 49 | 26 nov. 2000 | 2 déc. 2000 |
| 50 | 3 déc. 2000 | 9 déc. 2000 |
| 51 | 10 déc. 2000 | 16 déc. 2000 |
| 52 | 17 déc. 2000 | 23 déc. 2000 |
| 53 | 24 déc. 2000 | 30 déc. 2000 |
| 54 | 31 déc. 2000 | 6 janv. 2001 |
Calendrier 2000 à imprimer avec numéros de semaine
Le calendrier affiche les numéros de semaine ISO avec des semaines commençant le lundi. Modifiez l’un ou l’autre dans les réglages.
Enregistré dans ce navigateurCliquez sur un jour pour y écrire.Touchez un jour pour ajouter une note ou le surligner.