Mga Numero ng Linggo 2000

May 52 ISO week ang 2000. Nagsisimula sa Lunes, Enero 3, 2000, ang linggo 1, at nagtatapos sa Linggo, Disyembre 31, 2000, ang huling linggo.

Mga numero ng ISO week 2000

Nagsisimula sa Lunes ang mga linggo. Ang linggo 1 ay ang linggong may unang Huwebes ng Enero. Alamin ang numero ng linggo ng anumang petsa.

LinggoLunesLinggo
1Ene 3, 2000Ene 9, 2000
2Ene 10, 2000Ene 16, 2000
3Ene 17, 2000Ene 23, 2000
4Ene 24, 2000Ene 30, 2000
5Ene 31, 2000Peb 6, 2000
6Peb 7, 2000Peb 13, 2000
7Peb 14, 2000Peb 20, 2000
8Peb 21, 2000Peb 27, 2000
9Peb 28, 2000Mar 5, 2000
10Mar 6, 2000Mar 12, 2000
11Mar 13, 2000Mar 19, 2000
12Mar 20, 2000Mar 26, 2000
13Mar 27, 2000Abr 2, 2000
14Abr 3, 2000Abr 9, 2000
15Abr 10, 2000Abr 16, 2000
16Abr 17, 2000Abr 23, 2000
17Abr 24, 2000Abr 30, 2000
18May 1, 2000May 7, 2000
19May 8, 2000May 14, 2000
20May 15, 2000May 21, 2000
21May 22, 2000May 28, 2000
22May 29, 2000Hun 4, 2000
23Hun 5, 2000Hun 11, 2000
24Hun 12, 2000Hun 18, 2000
25Hun 19, 2000Hun 25, 2000
26Hun 26, 2000Hul 2, 2000
27Hul 3, 2000Hul 9, 2000
28Hul 10, 2000Hul 16, 2000
29Hul 17, 2000Hul 23, 2000
30Hul 24, 2000Hul 30, 2000
31Hul 31, 2000Ago 6, 2000
32Ago 7, 2000Ago 13, 2000
33Ago 14, 2000Ago 20, 2000
34Ago 21, 2000Ago 27, 2000
35Ago 28, 2000Set 3, 2000
36Set 4, 2000Set 10, 2000
37Set 11, 2000Set 17, 2000
38Set 18, 2000Set 24, 2000
39Set 25, 2000Okt 1, 2000
40Okt 2, 2000Okt 8, 2000
41Okt 9, 2000Okt 15, 2000
42Okt 16, 2000Okt 22, 2000
43Okt 23, 2000Okt 29, 2000
44Okt 30, 2000Nob 5, 2000
45Nob 6, 2000Nob 12, 2000
46Nob 13, 2000Nob 19, 2000
47Nob 20, 2000Nob 26, 2000
48Nob 27, 2000Dis 3, 2000
49Dis 4, 2000Dis 10, 2000
50Dis 11, 2000Dis 17, 2000
51Dis 18, 2000Dis 24, 2000
52Dis 25, 2000Dis 31, 2000
Mga linggo sa US na nagsisimula sa Linggo

Sa US, ang linggo 1 ay ang linggong may Enero 1, at nagsisimula sa Linggo ang mga linggo.

LinggoLinggoSabado
1Dis 26, 1999Ene 1, 2000
2Ene 2, 2000Ene 8, 2000
3Ene 9, 2000Ene 15, 2000
4Ene 16, 2000Ene 22, 2000
5Ene 23, 2000Ene 29, 2000
6Ene 30, 2000Peb 5, 2000
7Peb 6, 2000Peb 12, 2000
8Peb 13, 2000Peb 19, 2000
9Peb 20, 2000Peb 26, 2000
10Peb 27, 2000Mar 4, 2000
11Mar 5, 2000Mar 11, 2000
12Mar 12, 2000Mar 18, 2000
13Mar 19, 2000Mar 25, 2000
14Mar 26, 2000Abr 1, 2000
15Abr 2, 2000Abr 8, 2000
16Abr 9, 2000Abr 15, 2000
17Abr 16, 2000Abr 22, 2000
18Abr 23, 2000Abr 29, 2000
19Abr 30, 2000May 6, 2000
20May 7, 2000May 13, 2000
21May 14, 2000May 20, 2000
22May 21, 2000May 27, 2000
23May 28, 2000Hun 3, 2000
24Hun 4, 2000Hun 10, 2000
25Hun 11, 2000Hun 17, 2000
26Hun 18, 2000Hun 24, 2000
27Hun 25, 2000Hul 1, 2000
28Hul 2, 2000Hul 8, 2000
29Hul 9, 2000Hul 15, 2000
30Hul 16, 2000Hul 22, 2000
31Hul 23, 2000Hul 29, 2000
32Hul 30, 2000Ago 5, 2000
33Ago 6, 2000Ago 12, 2000
34Ago 13, 2000Ago 19, 2000
35Ago 20, 2000Ago 26, 2000
36Ago 27, 2000Set 2, 2000
37Set 3, 2000Set 9, 2000
38Set 10, 2000Set 16, 2000
39Set 17, 2000Set 23, 2000
40Set 24, 2000Set 30, 2000
41Okt 1, 2000Okt 7, 2000
42Okt 8, 2000Okt 14, 2000
43Okt 15, 2000Okt 21, 2000
44Okt 22, 2000Okt 28, 2000
45Okt 29, 2000Nob 4, 2000
46Nob 5, 2000Nob 11, 2000
47Nob 12, 2000Nob 18, 2000
48Nob 19, 2000Nob 25, 2000
49Nob 26, 2000Dis 2, 2000
50Dis 3, 2000Dis 9, 2000
51Dis 10, 2000Dis 16, 2000
52Dis 17, 2000Dis 23, 2000
53Dis 24, 2000Dis 30, 2000
54Dis 31, 2000Ene 6, 2001

Printable na calendar 2000 na may numero ng linggo

Ipinapakita ng calendar ang mga ISO week number, at nagsisimula sa Lunes ang mga linggo. Puwede mong baguhin ang alinman sa Mga Setting.

Naka-save sa browser na itoI-click ang kahit anong araw para mag-type. Gamitin ang ← → para sa nakaraan o susunod na buwan.I-tap ang kahit anong araw para magdagdag ng tala o mag-highlight.

Araw

I-highlight