Nomor Minggu 2000
Tahun 2000 memiliki 52 minggu ISO. Minggu 1 dimulai pada hari Senin, 3 Januari 2000, dan minggu terakhir berakhir pada hari Minggu, 31 Desember 2000.
Nomor minggu ISO 2000
Minggu dimulai pada hari Senin. Minggu 1 adalah minggu yang memuat hari Kamis pertama bulan Januari. Cari nomor minggu dari tanggal mana pun.
| Minggu | Senin | Minggu |
|---|---|---|
| 1 | 3 Jan 2000 | 9 Jan 2000 |
| 2 | 10 Jan 2000 | 16 Jan 2000 |
| 3 | 17 Jan 2000 | 23 Jan 2000 |
| 4 | 24 Jan 2000 | 30 Jan 2000 |
| 5 | 31 Jan 2000 | 6 Feb 2000 |
| 6 | 7 Feb 2000 | 13 Feb 2000 |
| 7 | 14 Feb 2000 | 20 Feb 2000 |
| 8 | 21 Feb 2000 | 27 Feb 2000 |
| 9 | 28 Feb 2000 | 5 Mar 2000 |
| 10 | 6 Mar 2000 | 12 Mar 2000 |
| 11 | 13 Mar 2000 | 19 Mar 2000 |
| 12 | 20 Mar 2000 | 26 Mar 2000 |
| 13 | 27 Mar 2000 | 2 Apr 2000 |
| 14 | 3 Apr 2000 | 9 Apr 2000 |
| 15 | 10 Apr 2000 | 16 Apr 2000 |
| 16 | 17 Apr 2000 | 23 Apr 2000 |
| 17 | 24 Apr 2000 | 30 Apr 2000 |
| 18 | 1 Mei 2000 | 7 Mei 2000 |
| 19 | 8 Mei 2000 | 14 Mei 2000 |
| 20 | 15 Mei 2000 | 21 Mei 2000 |
| 21 | 22 Mei 2000 | 28 Mei 2000 |
| 22 | 29 Mei 2000 | 4 Jun 2000 |
| 23 | 5 Jun 2000 | 11 Jun 2000 |
| 24 | 12 Jun 2000 | 18 Jun 2000 |
| 25 | 19 Jun 2000 | 25 Jun 2000 |
| 26 | 26 Jun 2000 | 2 Jul 2000 |
| 27 | 3 Jul 2000 | 9 Jul 2000 |
| 28 | 10 Jul 2000 | 16 Jul 2000 |
| 29 | 17 Jul 2000 | 23 Jul 2000 |
| 30 | 24 Jul 2000 | 30 Jul 2000 |
| 31 | 31 Jul 2000 | 6 Agt 2000 |
| 32 | 7 Agt 2000 | 13 Agt 2000 |
| 33 | 14 Agt 2000 | 20 Agt 2000 |
| 34 | 21 Agt 2000 | 27 Agt 2000 |
| 35 | 28 Agt 2000 | 3 Sep 2000 |
| 36 | 4 Sep 2000 | 10 Sep 2000 |
| 37 | 11 Sep 2000 | 17 Sep 2000 |
| 38 | 18 Sep 2000 | 24 Sep 2000 |
| 39 | 25 Sep 2000 | 1 Okt 2000 |
| 40 | 2 Okt 2000 | 8 Okt 2000 |
| 41 | 9 Okt 2000 | 15 Okt 2000 |
| 42 | 16 Okt 2000 | 22 Okt 2000 |
| 43 | 23 Okt 2000 | 29 Okt 2000 |
| 44 | 30 Okt 2000 | 5 Nov 2000 |
| 45 | 6 Nov 2000 | 12 Nov 2000 |
| 46 | 13 Nov 2000 | 19 Nov 2000 |
| 47 | 20 Nov 2000 | 26 Nov 2000 |
| 48 | 27 Nov 2000 | 3 Des 2000 |
| 49 | 4 Des 2000 | 10 Des 2000 |
| 50 | 11 Des 2000 | 17 Des 2000 |
| 51 | 18 Des 2000 | 24 Des 2000 |
| 52 | 25 Des 2000 | 31 Des 2000 |
Minggu AS yang dimulai pada hari Minggu
Di AS, minggu 1 adalah minggu yang memuat 1 Januari, dan minggu dimulai pada hari Minggu.
| Minggu | Minggu | Sabtu |
|---|---|---|
| 1 | 26 Des 1999 | 1 Jan 2000 |
| 2 | 2 Jan 2000 | 8 Jan 2000 |
| 3 | 9 Jan 2000 | 15 Jan 2000 |
| 4 | 16 Jan 2000 | 22 Jan 2000 |
| 5 | 23 Jan 2000 | 29 Jan 2000 |
| 6 | 30 Jan 2000 | 5 Feb 2000 |
| 7 | 6 Feb 2000 | 12 Feb 2000 |
| 8 | 13 Feb 2000 | 19 Feb 2000 |
| 9 | 20 Feb 2000 | 26 Feb 2000 |
| 10 | 27 Feb 2000 | 4 Mar 2000 |
| 11 | 5 Mar 2000 | 11 Mar 2000 |
| 12 | 12 Mar 2000 | 18 Mar 2000 |
| 13 | 19 Mar 2000 | 25 Mar 2000 |
| 14 | 26 Mar 2000 | 1 Apr 2000 |
| 15 | 2 Apr 2000 | 8 Apr 2000 |
| 16 | 9 Apr 2000 | 15 Apr 2000 |
| 17 | 16 Apr 2000 | 22 Apr 2000 |
| 18 | 23 Apr 2000 | 29 Apr 2000 |
| 19 | 30 Apr 2000 | 6 Mei 2000 |
| 20 | 7 Mei 2000 | 13 Mei 2000 |
| 21 | 14 Mei 2000 | 20 Mei 2000 |
| 22 | 21 Mei 2000 | 27 Mei 2000 |
| 23 | 28 Mei 2000 | 3 Jun 2000 |
| 24 | 4 Jun 2000 | 10 Jun 2000 |
| 25 | 11 Jun 2000 | 17 Jun 2000 |
| 26 | 18 Jun 2000 | 24 Jun 2000 |
| 27 | 25 Jun 2000 | 1 Jul 2000 |
| 28 | 2 Jul 2000 | 8 Jul 2000 |
| 29 | 9 Jul 2000 | 15 Jul 2000 |
| 30 | 16 Jul 2000 | 22 Jul 2000 |
| 31 | 23 Jul 2000 | 29 Jul 2000 |
| 32 | 30 Jul 2000 | 5 Agt 2000 |
| 33 | 6 Agt 2000 | 12 Agt 2000 |
| 34 | 13 Agt 2000 | 19 Agt 2000 |
| 35 | 20 Agt 2000 | 26 Agt 2000 |
| 36 | 27 Agt 2000 | 2 Sep 2000 |
| 37 | 3 Sep 2000 | 9 Sep 2000 |
| 38 | 10 Sep 2000 | 16 Sep 2000 |
| 39 | 17 Sep 2000 | 23 Sep 2000 |
| 40 | 24 Sep 2000 | 30 Sep 2000 |
| 41 | 1 Okt 2000 | 7 Okt 2000 |
| 42 | 8 Okt 2000 | 14 Okt 2000 |
| 43 | 15 Okt 2000 | 21 Okt 2000 |
| 44 | 22 Okt 2000 | 28 Okt 2000 |
| 45 | 29 Okt 2000 | 4 Nov 2000 |
| 46 | 5 Nov 2000 | 11 Nov 2000 |
| 47 | 12 Nov 2000 | 18 Nov 2000 |
| 48 | 19 Nov 2000 | 25 Nov 2000 |
| 49 | 26 Nov 2000 | 2 Des 2000 |
| 50 | 3 Des 2000 | 9 Des 2000 |
| 51 | 10 Des 2000 | 16 Des 2000 |
| 52 | 17 Des 2000 | 23 Des 2000 |
| 53 | 24 Des 2000 | 30 Des 2000 |
| 54 | 31 Des 2000 | 6 Jan 2001 |
Kalender 2000 dengan nomor minggu untuk dicetak
Kalender menampilkan nomor minggu ISO dengan minggu yang dimulai pada hari Senin. Ubah keduanya di pengaturan.
Tersimpan di browser iniKlik hari mana pun untuk mengetik.Ketuk hari mana pun untuk menambah catatan atau menyorotnya.