Numeri delle settimane 2001
Il 2001 ha 52 settimane ISO. La settimana 1 inizia di lunedì, 1 gennaio 2001, e l’ultima settimana termina di domenica, 30 dicembre 2001.
Numeri delle settimane ISO 2001
Le settimane iniziano di lunedì. La settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì di gennaio. Trova il numero della settimana di una data qualsiasi.
| Settimana | lunedì | domenica |
|---|---|---|
| 1 | 1 gen 2001 | 7 gen 2001 |
| 2 | 8 gen 2001 | 14 gen 2001 |
| 3 | 15 gen 2001 | 21 gen 2001 |
| 4 | 22 gen 2001 | 28 gen 2001 |
| 5 | 29 gen 2001 | 4 feb 2001 |
| 6 | 5 feb 2001 | 11 feb 2001 |
| 7 | 12 feb 2001 | 18 feb 2001 |
| 8 | 19 feb 2001 | 25 feb 2001 |
| 9 | 26 feb 2001 | 4 mar 2001 |
| 10 | 5 mar 2001 | 11 mar 2001 |
| 11 | 12 mar 2001 | 18 mar 2001 |
| 12 | 19 mar 2001 | 25 mar 2001 |
| 13 | 26 mar 2001 | 1 apr 2001 |
| 14 | 2 apr 2001 | 8 apr 2001 |
| 15 | 9 apr 2001 | 15 apr 2001 |
| 16 | 16 apr 2001 | 22 apr 2001 |
| 17 | 23 apr 2001 | 29 apr 2001 |
| 18 | 30 apr 2001 | 6 mag 2001 |
| 19 | 7 mag 2001 | 13 mag 2001 |
| 20 | 14 mag 2001 | 20 mag 2001 |
| 21 | 21 mag 2001 | 27 mag 2001 |
| 22 | 28 mag 2001 | 3 giu 2001 |
| 23 | 4 giu 2001 | 10 giu 2001 |
| 24 | 11 giu 2001 | 17 giu 2001 |
| 25 | 18 giu 2001 | 24 giu 2001 |
| 26 | 25 giu 2001 | 1 lug 2001 |
| 27 | 2 lug 2001 | 8 lug 2001 |
| 28 | 9 lug 2001 | 15 lug 2001 |
| 29 | 16 lug 2001 | 22 lug 2001 |
| 30 | 23 lug 2001 | 29 lug 2001 |
| 31 | 30 lug 2001 | 5 ago 2001 |
| 32 | 6 ago 2001 | 12 ago 2001 |
| 33 | 13 ago 2001 | 19 ago 2001 |
| 34 | 20 ago 2001 | 26 ago 2001 |
| 35 | 27 ago 2001 | 2 set 2001 |
| 36 | 3 set 2001 | 9 set 2001 |
| 37 | 10 set 2001 | 16 set 2001 |
| 38 | 17 set 2001 | 23 set 2001 |
| 39 | 24 set 2001 | 30 set 2001 |
| 40 | 1 ott 2001 | 7 ott 2001 |
| 41 | 8 ott 2001 | 14 ott 2001 |
| 42 | 15 ott 2001 | 21 ott 2001 |
| 43 | 22 ott 2001 | 28 ott 2001 |
| 44 | 29 ott 2001 | 4 nov 2001 |
| 45 | 5 nov 2001 | 11 nov 2001 |
| 46 | 12 nov 2001 | 18 nov 2001 |
| 47 | 19 nov 2001 | 25 nov 2001 |
| 48 | 26 nov 2001 | 2 dic 2001 |
| 49 | 3 dic 2001 | 9 dic 2001 |
| 50 | 10 dic 2001 | 16 dic 2001 |
| 51 | 17 dic 2001 | 23 dic 2001 |
| 52 | 24 dic 2001 | 30 dic 2001 |
Settimane USA che iniziano di domenica
Negli Stati Uniti la settimana 1 è quella che contiene il 1° gennaio e le settimane iniziano di domenica.
| Settimana | domenica | sabato |
|---|---|---|
| 1 | 31 dic 2000 | 6 gen 2001 |
| 2 | 7 gen 2001 | 13 gen 2001 |
| 3 | 14 gen 2001 | 20 gen 2001 |
| 4 | 21 gen 2001 | 27 gen 2001 |
| 5 | 28 gen 2001 | 3 feb 2001 |
| 6 | 4 feb 2001 | 10 feb 2001 |
| 7 | 11 feb 2001 | 17 feb 2001 |
| 8 | 18 feb 2001 | 24 feb 2001 |
| 9 | 25 feb 2001 | 3 mar 2001 |
| 10 | 4 mar 2001 | 10 mar 2001 |
| 11 | 11 mar 2001 | 17 mar 2001 |
| 12 | 18 mar 2001 | 24 mar 2001 |
| 13 | 25 mar 2001 | 31 mar 2001 |
| 14 | 1 apr 2001 | 7 apr 2001 |
| 15 | 8 apr 2001 | 14 apr 2001 |
| 16 | 15 apr 2001 | 21 apr 2001 |
| 17 | 22 apr 2001 | 28 apr 2001 |
| 18 | 29 apr 2001 | 5 mag 2001 |
| 19 | 6 mag 2001 | 12 mag 2001 |
| 20 | 13 mag 2001 | 19 mag 2001 |
| 21 | 20 mag 2001 | 26 mag 2001 |
| 22 | 27 mag 2001 | 2 giu 2001 |
| 23 | 3 giu 2001 | 9 giu 2001 |
| 24 | 10 giu 2001 | 16 giu 2001 |
| 25 | 17 giu 2001 | 23 giu 2001 |
| 26 | 24 giu 2001 | 30 giu 2001 |
| 27 | 1 lug 2001 | 7 lug 2001 |
| 28 | 8 lug 2001 | 14 lug 2001 |
| 29 | 15 lug 2001 | 21 lug 2001 |
| 30 | 22 lug 2001 | 28 lug 2001 |
| 31 | 29 lug 2001 | 4 ago 2001 |
| 32 | 5 ago 2001 | 11 ago 2001 |
| 33 | 12 ago 2001 | 18 ago 2001 |
| 34 | 19 ago 2001 | 25 ago 2001 |
| 35 | 26 ago 2001 | 1 set 2001 |
| 36 | 2 set 2001 | 8 set 2001 |
| 37 | 9 set 2001 | 15 set 2001 |
| 38 | 16 set 2001 | 22 set 2001 |
| 39 | 23 set 2001 | 29 set 2001 |
| 40 | 30 set 2001 | 6 ott 2001 |
| 41 | 7 ott 2001 | 13 ott 2001 |
| 42 | 14 ott 2001 | 20 ott 2001 |
| 43 | 21 ott 2001 | 27 ott 2001 |
| 44 | 28 ott 2001 | 3 nov 2001 |
| 45 | 4 nov 2001 | 10 nov 2001 |
| 46 | 11 nov 2001 | 17 nov 2001 |
| 47 | 18 nov 2001 | 24 nov 2001 |
| 48 | 25 nov 2001 | 1 dic 2001 |
| 49 | 2 dic 2001 | 8 dic 2001 |
| 50 | 9 dic 2001 | 15 dic 2001 |
| 51 | 16 dic 2001 | 22 dic 2001 |
| 52 | 23 dic 2001 | 29 dic 2001 |
| 53 | 30 dic 2001 | 5 gen 2002 |
Calendario 2001 da stampare con i numeri delle settimane
Il calendario mostra i numeri delle settimane ISO con le settimane che iniziano di lunedì. Puoi cambiare entrambe le impostazioni.
Salvato in questo browserFai clic su un giorno per scriverci sopra.Tocca un giorno per aggiungere una nota o evidenziarlo.