1989年 週番号
1989年は、ISO週が52週あります。第1週は月曜日の1989年1月2日に始まり、最後の週は日曜日の1989年12月31日に終わります。
1989年 ISO週番号
週は月曜日に始まります。第1週は、1月の最初の木曜日を含む週です。好きな日付の週番号を調べる。
| 週 | 月曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|
| 1 | 1989年1月2日 | 1989年1月8日 |
| 2 | 1989年1月9日 | 1989年1月15日 |
| 3 | 1989年1月16日 | 1989年1月22日 |
| 4 | 1989年1月23日 | 1989年1月29日 |
| 5 | 1989年1月30日 | 1989年2月5日 |
| 6 | 1989年2月6日 | 1989年2月12日 |
| 7 | 1989年2月13日 | 1989年2月19日 |
| 8 | 1989年2月20日 | 1989年2月26日 |
| 9 | 1989年2月27日 | 1989年3月5日 |
| 10 | 1989年3月6日 | 1989年3月12日 |
| 11 | 1989年3月13日 | 1989年3月19日 |
| 12 | 1989年3月20日 | 1989年3月26日 |
| 13 | 1989年3月27日 | 1989年4月2日 |
| 14 | 1989年4月3日 | 1989年4月9日 |
| 15 | 1989年4月10日 | 1989年4月16日 |
| 16 | 1989年4月17日 | 1989年4月23日 |
| 17 | 1989年4月24日 | 1989年4月30日 |
| 18 | 1989年5月1日 | 1989年5月7日 |
| 19 | 1989年5月8日 | 1989年5月14日 |
| 20 | 1989年5月15日 | 1989年5月21日 |
| 21 | 1989年5月22日 | 1989年5月28日 |
| 22 | 1989年5月29日 | 1989年6月4日 |
| 23 | 1989年6月5日 | 1989年6月11日 |
| 24 | 1989年6月12日 | 1989年6月18日 |
| 25 | 1989年6月19日 | 1989年6月25日 |
| 26 | 1989年6月26日 | 1989年7月2日 |
| 27 | 1989年7月3日 | 1989年7月9日 |
| 28 | 1989年7月10日 | 1989年7月16日 |
| 29 | 1989年7月17日 | 1989年7月23日 |
| 30 | 1989年7月24日 | 1989年7月30日 |
| 31 | 1989年7月31日 | 1989年8月6日 |
| 32 | 1989年8月7日 | 1989年8月13日 |
| 33 | 1989年8月14日 | 1989年8月20日 |
| 34 | 1989年8月21日 | 1989年8月27日 |
| 35 | 1989年8月28日 | 1989年9月3日 |
| 36 | 1989年9月4日 | 1989年9月10日 |
| 37 | 1989年9月11日 | 1989年9月17日 |
| 38 | 1989年9月18日 | 1989年9月24日 |
| 39 | 1989年9月25日 | 1989年10月1日 |
| 40 | 1989年10月2日 | 1989年10月8日 |
| 41 | 1989年10月9日 | 1989年10月15日 |
| 42 | 1989年10月16日 | 1989年10月22日 |
| 43 | 1989年10月23日 | 1989年10月29日 |
| 44 | 1989年10月30日 | 1989年11月5日 |
| 45 | 1989年11月6日 | 1989年11月12日 |
| 46 | 1989年11月13日 | 1989年11月19日 |
| 47 | 1989年11月20日 | 1989年11月26日 |
| 48 | 1989年11月27日 | 1989年12月3日 |
| 49 | 1989年12月4日 | 1989年12月10日 |
| 50 | 1989年12月11日 | 1989年12月17日 |
| 51 | 1989年12月18日 | 1989年12月24日 |
| 52 | 1989年12月25日 | 1989年12月31日 |
日曜日始まりのアメリカ式の週
アメリカでは、1月1日を含む週が第1週で、週は日曜日に始まります。
| 週 | 日曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|
| 1 | 1989年1月1日 | 1989年1月7日 |
| 2 | 1989年1月8日 | 1989年1月14日 |
| 3 | 1989年1月15日 | 1989年1月21日 |
| 4 | 1989年1月22日 | 1989年1月28日 |
| 5 | 1989年1月29日 | 1989年2月4日 |
| 6 | 1989年2月5日 | 1989年2月11日 |
| 7 | 1989年2月12日 | 1989年2月18日 |
| 8 | 1989年2月19日 | 1989年2月25日 |
| 9 | 1989年2月26日 | 1989年3月4日 |
| 10 | 1989年3月5日 | 1989年3月11日 |
| 11 | 1989年3月12日 | 1989年3月18日 |
| 12 | 1989年3月19日 | 1989年3月25日 |
| 13 | 1989年3月26日 | 1989年4月1日 |
| 14 | 1989年4月2日 | 1989年4月8日 |
| 15 | 1989年4月9日 | 1989年4月15日 |
| 16 | 1989年4月16日 | 1989年4月22日 |
| 17 | 1989年4月23日 | 1989年4月29日 |
| 18 | 1989年4月30日 | 1989年5月6日 |
| 19 | 1989年5月7日 | 1989年5月13日 |
| 20 | 1989年5月14日 | 1989年5月20日 |
| 21 | 1989年5月21日 | 1989年5月27日 |
| 22 | 1989年5月28日 | 1989年6月3日 |
| 23 | 1989年6月4日 | 1989年6月10日 |
| 24 | 1989年6月11日 | 1989年6月17日 |
| 25 | 1989年6月18日 | 1989年6月24日 |
| 26 | 1989年6月25日 | 1989年7月1日 |
| 27 | 1989年7月2日 | 1989年7月8日 |
| 28 | 1989年7月9日 | 1989年7月15日 |
| 29 | 1989年7月16日 | 1989年7月22日 |
| 30 | 1989年7月23日 | 1989年7月29日 |
| 31 | 1989年7月30日 | 1989年8月5日 |
| 32 | 1989年8月6日 | 1989年8月12日 |
| 33 | 1989年8月13日 | 1989年8月19日 |
| 34 | 1989年8月20日 | 1989年8月26日 |
| 35 | 1989年8月27日 | 1989年9月2日 |
| 36 | 1989年9月3日 | 1989年9月9日 |
| 37 | 1989年9月10日 | 1989年9月16日 |
| 38 | 1989年9月17日 | 1989年9月23日 |
| 39 | 1989年9月24日 | 1989年9月30日 |
| 40 | 1989年10月1日 | 1989年10月7日 |
| 41 | 1989年10月8日 | 1989年10月14日 |
| 42 | 1989年10月15日 | 1989年10月21日 |
| 43 | 1989年10月22日 | 1989年10月28日 |
| 44 | 1989年10月29日 | 1989年11月4日 |
| 45 | 1989年11月5日 | 1989年11月11日 |
| 46 | 1989年11月12日 | 1989年11月18日 |
| 47 | 1989年11月19日 | 1989年11月25日 |
| 48 | 1989年11月26日 | 1989年12月2日 |
| 49 | 1989年12月3日 | 1989年12月9日 |
| 50 | 1989年12月10日 | 1989年12月16日 |
| 51 | 1989年12月17日 | 1989年12月23日 |
| 52 | 1989年12月24日 | 1989年12月30日 |
| 53 | 1989年12月31日 | 1990年1月6日 |
週番号入り1989年の印刷用カレンダー
カレンダーには、月曜日始まりのISO週番号が表示されています。どちらも設定で変更できます。
このブラウザに保存済み日付をクリックして入力します。日付をタップして、メモを追加するかハイライトします。