Kalenderwochen 2004
Das Jahr 2004 hat 53 ISO-Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, dem 29. Dezember 2003, die letzte Woche endet am Sonntag, dem 2. Januar 2005.
ISO-Kalenderwochen 2004
Die Wochen beginnen am Montag. Woche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag im Januar. Kalenderwoche eines beliebigen Datums ermitteln.
| Woche | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| 1 | 29. Dez 2003 | 4. Jan 2004 |
| 2 | 5. Jan 2004 | 11. Jan 2004 |
| 3 | 12. Jan 2004 | 18. Jan 2004 |
| 4 | 19. Jan 2004 | 25. Jan 2004 |
| 5 | 26. Jan 2004 | 1. Feb 2004 |
| 6 | 2. Feb 2004 | 8. Feb 2004 |
| 7 | 9. Feb 2004 | 15. Feb 2004 |
| 8 | 16. Feb 2004 | 22. Feb 2004 |
| 9 | 23. Feb 2004 | 29. Feb 2004 |
| 10 | 1. Mär 2004 | 7. Mär 2004 |
| 11 | 8. Mär 2004 | 14. Mär 2004 |
| 12 | 15. Mär 2004 | 21. Mär 2004 |
| 13 | 22. Mär 2004 | 28. Mär 2004 |
| 14 | 29. Mär 2004 | 4. Apr 2004 |
| 15 | 5. Apr 2004 | 11. Apr 2004 |
| 16 | 12. Apr 2004 | 18. Apr 2004 |
| 17 | 19. Apr 2004 | 25. Apr 2004 |
| 18 | 26. Apr 2004 | 2. Mai 2004 |
| 19 | 3. Mai 2004 | 9. Mai 2004 |
| 20 | 10. Mai 2004 | 16. Mai 2004 |
| 21 | 17. Mai 2004 | 23. Mai 2004 |
| 22 | 24. Mai 2004 | 30. Mai 2004 |
| 23 | 31. Mai 2004 | 6. Jun 2004 |
| 24 | 7. Jun 2004 | 13. Jun 2004 |
| 25 | 14. Jun 2004 | 20. Jun 2004 |
| 26 | 21. Jun 2004 | 27. Jun 2004 |
| 27 | 28. Jun 2004 | 4. Jul 2004 |
| 28 | 5. Jul 2004 | 11. Jul 2004 |
| 29 | 12. Jul 2004 | 18. Jul 2004 |
| 30 | 19. Jul 2004 | 25. Jul 2004 |
| 31 | 26. Jul 2004 | 1. Aug 2004 |
| 32 | 2. Aug 2004 | 8. Aug 2004 |
| 33 | 9. Aug 2004 | 15. Aug 2004 |
| 34 | 16. Aug 2004 | 22. Aug 2004 |
| 35 | 23. Aug 2004 | 29. Aug 2004 |
| 36 | 30. Aug 2004 | 5. Sep 2004 |
| 37 | 6. Sep 2004 | 12. Sep 2004 |
| 38 | 13. Sep 2004 | 19. Sep 2004 |
| 39 | 20. Sep 2004 | 26. Sep 2004 |
| 40 | 27. Sep 2004 | 3. Okt 2004 |
| 41 | 4. Okt 2004 | 10. Okt 2004 |
| 42 | 11. Okt 2004 | 17. Okt 2004 |
| 43 | 18. Okt 2004 | 24. Okt 2004 |
| 44 | 25. Okt 2004 | 31. Okt 2004 |
| 45 | 1. Nov 2004 | 7. Nov 2004 |
| 46 | 8. Nov 2004 | 14. Nov 2004 |
| 47 | 15. Nov 2004 | 21. Nov 2004 |
| 48 | 22. Nov 2004 | 28. Nov 2004 |
| 49 | 29. Nov 2004 | 5. Dez 2004 |
| 50 | 6. Dez 2004 | 12. Dez 2004 |
| 51 | 13. Dez 2004 | 19. Dez 2004 |
| 52 | 20. Dez 2004 | 26. Dez 2004 |
| 53 | 27. Dez 2004 | 2. Jan 2005 |
US-Wochen, die am Sonntag beginnen
In den USA ist Woche 1 die Woche, die den 1. Januar enthält, und die Wochen beginnen am Sonntag.
| Woche | Sonntag | Samstag |
|---|---|---|
| 1 | 28. Dez 2003 | 3. Jan 2004 |
| 2 | 4. Jan 2004 | 10. Jan 2004 |
| 3 | 11. Jan 2004 | 17. Jan 2004 |
| 4 | 18. Jan 2004 | 24. Jan 2004 |
| 5 | 25. Jan 2004 | 31. Jan 2004 |
| 6 | 1. Feb 2004 | 7. Feb 2004 |
| 7 | 8. Feb 2004 | 14. Feb 2004 |
| 8 | 15. Feb 2004 | 21. Feb 2004 |
| 9 | 22. Feb 2004 | 28. Feb 2004 |
| 10 | 29. Feb 2004 | 6. Mär 2004 |
| 11 | 7. Mär 2004 | 13. Mär 2004 |
| 12 | 14. Mär 2004 | 20. Mär 2004 |
| 13 | 21. Mär 2004 | 27. Mär 2004 |
| 14 | 28. Mär 2004 | 3. Apr 2004 |
| 15 | 4. Apr 2004 | 10. Apr 2004 |
| 16 | 11. Apr 2004 | 17. Apr 2004 |
| 17 | 18. Apr 2004 | 24. Apr 2004 |
| 18 | 25. Apr 2004 | 1. Mai 2004 |
| 19 | 2. Mai 2004 | 8. Mai 2004 |
| 20 | 9. Mai 2004 | 15. Mai 2004 |
| 21 | 16. Mai 2004 | 22. Mai 2004 |
| 22 | 23. Mai 2004 | 29. Mai 2004 |
| 23 | 30. Mai 2004 | 5. Jun 2004 |
| 24 | 6. Jun 2004 | 12. Jun 2004 |
| 25 | 13. Jun 2004 | 19. Jun 2004 |
| 26 | 20. Jun 2004 | 26. Jun 2004 |
| 27 | 27. Jun 2004 | 3. Jul 2004 |
| 28 | 4. Jul 2004 | 10. Jul 2004 |
| 29 | 11. Jul 2004 | 17. Jul 2004 |
| 30 | 18. Jul 2004 | 24. Jul 2004 |
| 31 | 25. Jul 2004 | 31. Jul 2004 |
| 32 | 1. Aug 2004 | 7. Aug 2004 |
| 33 | 8. Aug 2004 | 14. Aug 2004 |
| 34 | 15. Aug 2004 | 21. Aug 2004 |
| 35 | 22. Aug 2004 | 28. Aug 2004 |
| 36 | 29. Aug 2004 | 4. Sep 2004 |
| 37 | 5. Sep 2004 | 11. Sep 2004 |
| 38 | 12. Sep 2004 | 18. Sep 2004 |
| 39 | 19. Sep 2004 | 25. Sep 2004 |
| 40 | 26. Sep 2004 | 2. Okt 2004 |
| 41 | 3. Okt 2004 | 9. Okt 2004 |
| 42 | 10. Okt 2004 | 16. Okt 2004 |
| 43 | 17. Okt 2004 | 23. Okt 2004 |
| 44 | 24. Okt 2004 | 30. Okt 2004 |
| 45 | 31. Okt 2004 | 6. Nov 2004 |
| 46 | 7. Nov 2004 | 13. Nov 2004 |
| 47 | 14. Nov 2004 | 20. Nov 2004 |
| 48 | 21. Nov 2004 | 27. Nov 2004 |
| 49 | 28. Nov 2004 | 4. Dez 2004 |
| 50 | 5. Dez 2004 | 11. Dez 2004 |
| 51 | 12. Dez 2004 | 18. Dez 2004 |
| 52 | 19. Dez 2004 | 25. Dez 2004 |
| 53 | 26. Dez 2004 | 1. Jan 2005 |
Kalender 2004 mit Kalenderwochen zum Ausdrucken
Der Kalender zeigt ISO-Kalenderwochen, die Wochen beginnen am Montag. Beides können Sie in den Einstellungen ändern.
In diesem Browser gespeichertKlicken Sie auf einen Tag, um darin zu schreiben.Tippen Sie auf einen Tag, um eine Notiz hinzuzufügen oder ihn hervorzuheben.