Kalenderwochen 2003
Das Jahr 2003 hat 52 ISO-Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, dem 30. Dezember 2002, die letzte Woche endet am Sonntag, dem 28. Dezember 2003.
ISO-Kalenderwochen 2003
Die Wochen beginnen am Montag. Woche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag im Januar. Kalenderwoche eines beliebigen Datums ermitteln.
| Woche | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| 1 | 30. Dez 2002 | 5. Jan 2003 |
| 2 | 6. Jan 2003 | 12. Jan 2003 |
| 3 | 13. Jan 2003 | 19. Jan 2003 |
| 4 | 20. Jan 2003 | 26. Jan 2003 |
| 5 | 27. Jan 2003 | 2. Feb 2003 |
| 6 | 3. Feb 2003 | 9. Feb 2003 |
| 7 | 10. Feb 2003 | 16. Feb 2003 |
| 8 | 17. Feb 2003 | 23. Feb 2003 |
| 9 | 24. Feb 2003 | 2. Mär 2003 |
| 10 | 3. Mär 2003 | 9. Mär 2003 |
| 11 | 10. Mär 2003 | 16. Mär 2003 |
| 12 | 17. Mär 2003 | 23. Mär 2003 |
| 13 | 24. Mär 2003 | 30. Mär 2003 |
| 14 | 31. Mär 2003 | 6. Apr 2003 |
| 15 | 7. Apr 2003 | 13. Apr 2003 |
| 16 | 14. Apr 2003 | 20. Apr 2003 |
| 17 | 21. Apr 2003 | 27. Apr 2003 |
| 18 | 28. Apr 2003 | 4. Mai 2003 |
| 19 | 5. Mai 2003 | 11. Mai 2003 |
| 20 | 12. Mai 2003 | 18. Mai 2003 |
| 21 | 19. Mai 2003 | 25. Mai 2003 |
| 22 | 26. Mai 2003 | 1. Jun 2003 |
| 23 | 2. Jun 2003 | 8. Jun 2003 |
| 24 | 9. Jun 2003 | 15. Jun 2003 |
| 25 | 16. Jun 2003 | 22. Jun 2003 |
| 26 | 23. Jun 2003 | 29. Jun 2003 |
| 27 | 30. Jun 2003 | 6. Jul 2003 |
| 28 | 7. Jul 2003 | 13. Jul 2003 |
| 29 | 14. Jul 2003 | 20. Jul 2003 |
| 30 | 21. Jul 2003 | 27. Jul 2003 |
| 31 | 28. Jul 2003 | 3. Aug 2003 |
| 32 | 4. Aug 2003 | 10. Aug 2003 |
| 33 | 11. Aug 2003 | 17. Aug 2003 |
| 34 | 18. Aug 2003 | 24. Aug 2003 |
| 35 | 25. Aug 2003 | 31. Aug 2003 |
| 36 | 1. Sep 2003 | 7. Sep 2003 |
| 37 | 8. Sep 2003 | 14. Sep 2003 |
| 38 | 15. Sep 2003 | 21. Sep 2003 |
| 39 | 22. Sep 2003 | 28. Sep 2003 |
| 40 | 29. Sep 2003 | 5. Okt 2003 |
| 41 | 6. Okt 2003 | 12. Okt 2003 |
| 42 | 13. Okt 2003 | 19. Okt 2003 |
| 43 | 20. Okt 2003 | 26. Okt 2003 |
| 44 | 27. Okt 2003 | 2. Nov 2003 |
| 45 | 3. Nov 2003 | 9. Nov 2003 |
| 46 | 10. Nov 2003 | 16. Nov 2003 |
| 47 | 17. Nov 2003 | 23. Nov 2003 |
| 48 | 24. Nov 2003 | 30. Nov 2003 |
| 49 | 1. Dez 2003 | 7. Dez 2003 |
| 50 | 8. Dez 2003 | 14. Dez 2003 |
| 51 | 15. Dez 2003 | 21. Dez 2003 |
| 52 | 22. Dez 2003 | 28. Dez 2003 |
US-Wochen, die am Sonntag beginnen
In den USA ist Woche 1 die Woche, die den 1. Januar enthält, und die Wochen beginnen am Sonntag.
| Woche | Sonntag | Samstag |
|---|---|---|
| 1 | 29. Dez 2002 | 4. Jan 2003 |
| 2 | 5. Jan 2003 | 11. Jan 2003 |
| 3 | 12. Jan 2003 | 18. Jan 2003 |
| 4 | 19. Jan 2003 | 25. Jan 2003 |
| 5 | 26. Jan 2003 | 1. Feb 2003 |
| 6 | 2. Feb 2003 | 8. Feb 2003 |
| 7 | 9. Feb 2003 | 15. Feb 2003 |
| 8 | 16. Feb 2003 | 22. Feb 2003 |
| 9 | 23. Feb 2003 | 1. Mär 2003 |
| 10 | 2. Mär 2003 | 8. Mär 2003 |
| 11 | 9. Mär 2003 | 15. Mär 2003 |
| 12 | 16. Mär 2003 | 22. Mär 2003 |
| 13 | 23. Mär 2003 | 29. Mär 2003 |
| 14 | 30. Mär 2003 | 5. Apr 2003 |
| 15 | 6. Apr 2003 | 12. Apr 2003 |
| 16 | 13. Apr 2003 | 19. Apr 2003 |
| 17 | 20. Apr 2003 | 26. Apr 2003 |
| 18 | 27. Apr 2003 | 3. Mai 2003 |
| 19 | 4. Mai 2003 | 10. Mai 2003 |
| 20 | 11. Mai 2003 | 17. Mai 2003 |
| 21 | 18. Mai 2003 | 24. Mai 2003 |
| 22 | 25. Mai 2003 | 31. Mai 2003 |
| 23 | 1. Jun 2003 | 7. Jun 2003 |
| 24 | 8. Jun 2003 | 14. Jun 2003 |
| 25 | 15. Jun 2003 | 21. Jun 2003 |
| 26 | 22. Jun 2003 | 28. Jun 2003 |
| 27 | 29. Jun 2003 | 5. Jul 2003 |
| 28 | 6. Jul 2003 | 12. Jul 2003 |
| 29 | 13. Jul 2003 | 19. Jul 2003 |
| 30 | 20. Jul 2003 | 26. Jul 2003 |
| 31 | 27. Jul 2003 | 2. Aug 2003 |
| 32 | 3. Aug 2003 | 9. Aug 2003 |
| 33 | 10. Aug 2003 | 16. Aug 2003 |
| 34 | 17. Aug 2003 | 23. Aug 2003 |
| 35 | 24. Aug 2003 | 30. Aug 2003 |
| 36 | 31. Aug 2003 | 6. Sep 2003 |
| 37 | 7. Sep 2003 | 13. Sep 2003 |
| 38 | 14. Sep 2003 | 20. Sep 2003 |
| 39 | 21. Sep 2003 | 27. Sep 2003 |
| 40 | 28. Sep 2003 | 4. Okt 2003 |
| 41 | 5. Okt 2003 | 11. Okt 2003 |
| 42 | 12. Okt 2003 | 18. Okt 2003 |
| 43 | 19. Okt 2003 | 25. Okt 2003 |
| 44 | 26. Okt 2003 | 1. Nov 2003 |
| 45 | 2. Nov 2003 | 8. Nov 2003 |
| 46 | 9. Nov 2003 | 15. Nov 2003 |
| 47 | 16. Nov 2003 | 22. Nov 2003 |
| 48 | 23. Nov 2003 | 29. Nov 2003 |
| 49 | 30. Nov 2003 | 6. Dez 2003 |
| 50 | 7. Dez 2003 | 13. Dez 2003 |
| 51 | 14. Dez 2003 | 20. Dez 2003 |
| 52 | 21. Dez 2003 | 27. Dez 2003 |
| 53 | 28. Dez 2003 | 3. Jan 2004 |
Kalender 2003 mit Kalenderwochen zum Ausdrucken
Der Kalender zeigt ISO-Kalenderwochen, die Wochen beginnen am Montag. Beides können Sie in den Einstellungen ändern.
In diesem Browser gespeichertKlicken Sie auf einen Tag, um darin zu schreiben.Tippen Sie auf einen Tag, um eine Notiz hinzuzufügen oder ihn hervorzuheben.