Numéros de semaine 2004
2004 compte 53 semaines ISO. La semaine 1 commence un lundi, le 29 décembre 2003, et la dernière semaine se termine un dimanche, le 2 janvier 2005.
Numéros de semaine ISO 2004
Les semaines commencent le lundi. La semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de janvier. Trouvez le numéro de semaine de n’importe quelle date.
| Semaine | lundi | dimanche |
|---|---|---|
| 1 | 29 déc. 2003 | 4 janv. 2004 |
| 2 | 5 janv. 2004 | 11 janv. 2004 |
| 3 | 12 janv. 2004 | 18 janv. 2004 |
| 4 | 19 janv. 2004 | 25 janv. 2004 |
| 5 | 26 janv. 2004 | 1er févr. 2004 |
| 6 | 2 févr. 2004 | 8 févr. 2004 |
| 7 | 9 févr. 2004 | 15 févr. 2004 |
| 8 | 16 févr. 2004 | 22 févr. 2004 |
| 9 | 23 févr. 2004 | 29 févr. 2004 |
| 10 | 1er mars 2004 | 7 mars 2004 |
| 11 | 8 mars 2004 | 14 mars 2004 |
| 12 | 15 mars 2004 | 21 mars 2004 |
| 13 | 22 mars 2004 | 28 mars 2004 |
| 14 | 29 mars 2004 | 4 avr. 2004 |
| 15 | 5 avr. 2004 | 11 avr. 2004 |
| 16 | 12 avr. 2004 | 18 avr. 2004 |
| 17 | 19 avr. 2004 | 25 avr. 2004 |
| 18 | 26 avr. 2004 | 2 mai 2004 |
| 19 | 3 mai 2004 | 9 mai 2004 |
| 20 | 10 mai 2004 | 16 mai 2004 |
| 21 | 17 mai 2004 | 23 mai 2004 |
| 22 | 24 mai 2004 | 30 mai 2004 |
| 23 | 31 mai 2004 | 6 juin 2004 |
| 24 | 7 juin 2004 | 13 juin 2004 |
| 25 | 14 juin 2004 | 20 juin 2004 |
| 26 | 21 juin 2004 | 27 juin 2004 |
| 27 | 28 juin 2004 | 4 juil. 2004 |
| 28 | 5 juil. 2004 | 11 juil. 2004 |
| 29 | 12 juil. 2004 | 18 juil. 2004 |
| 30 | 19 juil. 2004 | 25 juil. 2004 |
| 31 | 26 juil. 2004 | 1er août 2004 |
| 32 | 2 août 2004 | 8 août 2004 |
| 33 | 9 août 2004 | 15 août 2004 |
| 34 | 16 août 2004 | 22 août 2004 |
| 35 | 23 août 2004 | 29 août 2004 |
| 36 | 30 août 2004 | 5 sept. 2004 |
| 37 | 6 sept. 2004 | 12 sept. 2004 |
| 38 | 13 sept. 2004 | 19 sept. 2004 |
| 39 | 20 sept. 2004 | 26 sept. 2004 |
| 40 | 27 sept. 2004 | 3 oct. 2004 |
| 41 | 4 oct. 2004 | 10 oct. 2004 |
| 42 | 11 oct. 2004 | 17 oct. 2004 |
| 43 | 18 oct. 2004 | 24 oct. 2004 |
| 44 | 25 oct. 2004 | 31 oct. 2004 |
| 45 | 1er nov. 2004 | 7 nov. 2004 |
| 46 | 8 nov. 2004 | 14 nov. 2004 |
| 47 | 15 nov. 2004 | 21 nov. 2004 |
| 48 | 22 nov. 2004 | 28 nov. 2004 |
| 49 | 29 nov. 2004 | 5 déc. 2004 |
| 50 | 6 déc. 2004 | 12 déc. 2004 |
| 51 | 13 déc. 2004 | 19 déc. 2004 |
| 52 | 20 déc. 2004 | 26 déc. 2004 |
| 53 | 27 déc. 2004 | 2 janv. 2005 |
Semaines américaines commençant le dimanche
Aux États-Unis, la semaine 1 est celle qui contient le 1er janvier, et les semaines commencent le dimanche.
| Semaine | dimanche | samedi |
|---|---|---|
| 1 | 28 déc. 2003 | 3 janv. 2004 |
| 2 | 4 janv. 2004 | 10 janv. 2004 |
| 3 | 11 janv. 2004 | 17 janv. 2004 |
| 4 | 18 janv. 2004 | 24 janv. 2004 |
| 5 | 25 janv. 2004 | 31 janv. 2004 |
| 6 | 1er févr. 2004 | 7 févr. 2004 |
| 7 | 8 févr. 2004 | 14 févr. 2004 |
| 8 | 15 févr. 2004 | 21 févr. 2004 |
| 9 | 22 févr. 2004 | 28 févr. 2004 |
| 10 | 29 févr. 2004 | 6 mars 2004 |
| 11 | 7 mars 2004 | 13 mars 2004 |
| 12 | 14 mars 2004 | 20 mars 2004 |
| 13 | 21 mars 2004 | 27 mars 2004 |
| 14 | 28 mars 2004 | 3 avr. 2004 |
| 15 | 4 avr. 2004 | 10 avr. 2004 |
| 16 | 11 avr. 2004 | 17 avr. 2004 |
| 17 | 18 avr. 2004 | 24 avr. 2004 |
| 18 | 25 avr. 2004 | 1er mai 2004 |
| 19 | 2 mai 2004 | 8 mai 2004 |
| 20 | 9 mai 2004 | 15 mai 2004 |
| 21 | 16 mai 2004 | 22 mai 2004 |
| 22 | 23 mai 2004 | 29 mai 2004 |
| 23 | 30 mai 2004 | 5 juin 2004 |
| 24 | 6 juin 2004 | 12 juin 2004 |
| 25 | 13 juin 2004 | 19 juin 2004 |
| 26 | 20 juin 2004 | 26 juin 2004 |
| 27 | 27 juin 2004 | 3 juil. 2004 |
| 28 | 4 juil. 2004 | 10 juil. 2004 |
| 29 | 11 juil. 2004 | 17 juil. 2004 |
| 30 | 18 juil. 2004 | 24 juil. 2004 |
| 31 | 25 juil. 2004 | 31 juil. 2004 |
| 32 | 1er août 2004 | 7 août 2004 |
| 33 | 8 août 2004 | 14 août 2004 |
| 34 | 15 août 2004 | 21 août 2004 |
| 35 | 22 août 2004 | 28 août 2004 |
| 36 | 29 août 2004 | 4 sept. 2004 |
| 37 | 5 sept. 2004 | 11 sept. 2004 |
| 38 | 12 sept. 2004 | 18 sept. 2004 |
| 39 | 19 sept. 2004 | 25 sept. 2004 |
| 40 | 26 sept. 2004 | 2 oct. 2004 |
| 41 | 3 oct. 2004 | 9 oct. 2004 |
| 42 | 10 oct. 2004 | 16 oct. 2004 |
| 43 | 17 oct. 2004 | 23 oct. 2004 |
| 44 | 24 oct. 2004 | 30 oct. 2004 |
| 45 | 31 oct. 2004 | 6 nov. 2004 |
| 46 | 7 nov. 2004 | 13 nov. 2004 |
| 47 | 14 nov. 2004 | 20 nov. 2004 |
| 48 | 21 nov. 2004 | 27 nov. 2004 |
| 49 | 28 nov. 2004 | 4 déc. 2004 |
| 50 | 5 déc. 2004 | 11 déc. 2004 |
| 51 | 12 déc. 2004 | 18 déc. 2004 |
| 52 | 19 déc. 2004 | 25 déc. 2004 |
| 53 | 26 déc. 2004 | 1er janv. 2005 |
Calendrier 2004 à imprimer avec numéros de semaine
Le calendrier affiche les numéros de semaine ISO avec des semaines commençant le lundi. Modifiez l’un ou l’autre dans les réglages.
Enregistré dans ce navigateurCliquez sur un jour pour y écrire.Touchez un jour pour ajouter une note ou le surligner.