Kalenderwochen 2005
Das Jahr 2005 hat 52 ISO-Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, dem 3. Januar 2005, die letzte Woche endet am Sonntag, dem 1. Januar 2006.
ISO-Kalenderwochen 2005
Die Wochen beginnen am Montag. Woche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag im Januar. Kalenderwoche eines beliebigen Datums ermitteln.
| Woche | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| 1 | 3. Jan 2005 | 9. Jan 2005 |
| 2 | 10. Jan 2005 | 16. Jan 2005 |
| 3 | 17. Jan 2005 | 23. Jan 2005 |
| 4 | 24. Jan 2005 | 30. Jan 2005 |
| 5 | 31. Jan 2005 | 6. Feb 2005 |
| 6 | 7. Feb 2005 | 13. Feb 2005 |
| 7 | 14. Feb 2005 | 20. Feb 2005 |
| 8 | 21. Feb 2005 | 27. Feb 2005 |
| 9 | 28. Feb 2005 | 6. Mär 2005 |
| 10 | 7. Mär 2005 | 13. Mär 2005 |
| 11 | 14. Mär 2005 | 20. Mär 2005 |
| 12 | 21. Mär 2005 | 27. Mär 2005 |
| 13 | 28. Mär 2005 | 3. Apr 2005 |
| 14 | 4. Apr 2005 | 10. Apr 2005 |
| 15 | 11. Apr 2005 | 17. Apr 2005 |
| 16 | 18. Apr 2005 | 24. Apr 2005 |
| 17 | 25. Apr 2005 | 1. Mai 2005 |
| 18 | 2. Mai 2005 | 8. Mai 2005 |
| 19 | 9. Mai 2005 | 15. Mai 2005 |
| 20 | 16. Mai 2005 | 22. Mai 2005 |
| 21 | 23. Mai 2005 | 29. Mai 2005 |
| 22 | 30. Mai 2005 | 5. Jun 2005 |
| 23 | 6. Jun 2005 | 12. Jun 2005 |
| 24 | 13. Jun 2005 | 19. Jun 2005 |
| 25 | 20. Jun 2005 | 26. Jun 2005 |
| 26 | 27. Jun 2005 | 3. Jul 2005 |
| 27 | 4. Jul 2005 | 10. Jul 2005 |
| 28 | 11. Jul 2005 | 17. Jul 2005 |
| 29 | 18. Jul 2005 | 24. Jul 2005 |
| 30 | 25. Jul 2005 | 31. Jul 2005 |
| 31 | 1. Aug 2005 | 7. Aug 2005 |
| 32 | 8. Aug 2005 | 14. Aug 2005 |
| 33 | 15. Aug 2005 | 21. Aug 2005 |
| 34 | 22. Aug 2005 | 28. Aug 2005 |
| 35 | 29. Aug 2005 | 4. Sep 2005 |
| 36 | 5. Sep 2005 | 11. Sep 2005 |
| 37 | 12. Sep 2005 | 18. Sep 2005 |
| 38 | 19. Sep 2005 | 25. Sep 2005 |
| 39 | 26. Sep 2005 | 2. Okt 2005 |
| 40 | 3. Okt 2005 | 9. Okt 2005 |
| 41 | 10. Okt 2005 | 16. Okt 2005 |
| 42 | 17. Okt 2005 | 23. Okt 2005 |
| 43 | 24. Okt 2005 | 30. Okt 2005 |
| 44 | 31. Okt 2005 | 6. Nov 2005 |
| 45 | 7. Nov 2005 | 13. Nov 2005 |
| 46 | 14. Nov 2005 | 20. Nov 2005 |
| 47 | 21. Nov 2005 | 27. Nov 2005 |
| 48 | 28. Nov 2005 | 4. Dez 2005 |
| 49 | 5. Dez 2005 | 11. Dez 2005 |
| 50 | 12. Dez 2005 | 18. Dez 2005 |
| 51 | 19. Dez 2005 | 25. Dez 2005 |
| 52 | 26. Dez 2005 | 1. Jan 2006 |
US-Wochen, die am Sonntag beginnen
In den USA ist Woche 1 die Woche, die den 1. Januar enthält, und die Wochen beginnen am Sonntag.
| Woche | Sonntag | Samstag |
|---|---|---|
| 1 | 26. Dez 2004 | 1. Jan 2005 |
| 2 | 2. Jan 2005 | 8. Jan 2005 |
| 3 | 9. Jan 2005 | 15. Jan 2005 |
| 4 | 16. Jan 2005 | 22. Jan 2005 |
| 5 | 23. Jan 2005 | 29. Jan 2005 |
| 6 | 30. Jan 2005 | 5. Feb 2005 |
| 7 | 6. Feb 2005 | 12. Feb 2005 |
| 8 | 13. Feb 2005 | 19. Feb 2005 |
| 9 | 20. Feb 2005 | 26. Feb 2005 |
| 10 | 27. Feb 2005 | 5. Mär 2005 |
| 11 | 6. Mär 2005 | 12. Mär 2005 |
| 12 | 13. Mär 2005 | 19. Mär 2005 |
| 13 | 20. Mär 2005 | 26. Mär 2005 |
| 14 | 27. Mär 2005 | 2. Apr 2005 |
| 15 | 3. Apr 2005 | 9. Apr 2005 |
| 16 | 10. Apr 2005 | 16. Apr 2005 |
| 17 | 17. Apr 2005 | 23. Apr 2005 |
| 18 | 24. Apr 2005 | 30. Apr 2005 |
| 19 | 1. Mai 2005 | 7. Mai 2005 |
| 20 | 8. Mai 2005 | 14. Mai 2005 |
| 21 | 15. Mai 2005 | 21. Mai 2005 |
| 22 | 22. Mai 2005 | 28. Mai 2005 |
| 23 | 29. Mai 2005 | 4. Jun 2005 |
| 24 | 5. Jun 2005 | 11. Jun 2005 |
| 25 | 12. Jun 2005 | 18. Jun 2005 |
| 26 | 19. Jun 2005 | 25. Jun 2005 |
| 27 | 26. Jun 2005 | 2. Jul 2005 |
| 28 | 3. Jul 2005 | 9. Jul 2005 |
| 29 | 10. Jul 2005 | 16. Jul 2005 |
| 30 | 17. Jul 2005 | 23. Jul 2005 |
| 31 | 24. Jul 2005 | 30. Jul 2005 |
| 32 | 31. Jul 2005 | 6. Aug 2005 |
| 33 | 7. Aug 2005 | 13. Aug 2005 |
| 34 | 14. Aug 2005 | 20. Aug 2005 |
| 35 | 21. Aug 2005 | 27. Aug 2005 |
| 36 | 28. Aug 2005 | 3. Sep 2005 |
| 37 | 4. Sep 2005 | 10. Sep 2005 |
| 38 | 11. Sep 2005 | 17. Sep 2005 |
| 39 | 18. Sep 2005 | 24. Sep 2005 |
| 40 | 25. Sep 2005 | 1. Okt 2005 |
| 41 | 2. Okt 2005 | 8. Okt 2005 |
| 42 | 9. Okt 2005 | 15. Okt 2005 |
| 43 | 16. Okt 2005 | 22. Okt 2005 |
| 44 | 23. Okt 2005 | 29. Okt 2005 |
| 45 | 30. Okt 2005 | 5. Nov 2005 |
| 46 | 6. Nov 2005 | 12. Nov 2005 |
| 47 | 13. Nov 2005 | 19. Nov 2005 |
| 48 | 20. Nov 2005 | 26. Nov 2005 |
| 49 | 27. Nov 2005 | 3. Dez 2005 |
| 50 | 4. Dez 2005 | 10. Dez 2005 |
| 51 | 11. Dez 2005 | 17. Dez 2005 |
| 52 | 18. Dez 2005 | 24. Dez 2005 |
| 53 | 25. Dez 2005 | 31. Dez 2005 |
Kalender 2005 mit Kalenderwochen zum Ausdrucken
Der Kalender zeigt ISO-Kalenderwochen, die Wochen beginnen am Montag. Beides können Sie in den Einstellungen ändern.
In diesem Browser gespeichertKlicken Sie auf einen Tag, um darin zu schreiben.Tippen Sie auf einen Tag, um eine Notiz hinzuzufügen oder ihn hervorzuheben.