2001年週次表
2001年共有 52 個 ISO 週。第 1 週從 2001年1月1日(星期一)開始,最後一週在 2001年12月30日(星期日)結束。
2001年 ISO 週次
每週從星期一開始。第 1 週是包含 1 月第一個星期四的那一週。查詢任何日期的週次。
| 週 | 星期一 | 星期日 |
|---|---|---|
| 1 | 2001年1月1日 | 2001年1月7日 |
| 2 | 2001年1月8日 | 2001年1月14日 |
| 3 | 2001年1月15日 | 2001年1月21日 |
| 4 | 2001年1月22日 | 2001年1月28日 |
| 5 | 2001年1月29日 | 2001年2月4日 |
| 6 | 2001年2月5日 | 2001年2月11日 |
| 7 | 2001年2月12日 | 2001年2月18日 |
| 8 | 2001年2月19日 | 2001年2月25日 |
| 9 | 2001年2月26日 | 2001年3月4日 |
| 10 | 2001年3月5日 | 2001年3月11日 |
| 11 | 2001年3月12日 | 2001年3月18日 |
| 12 | 2001年3月19日 | 2001年3月25日 |
| 13 | 2001年3月26日 | 2001年4月1日 |
| 14 | 2001年4月2日 | 2001年4月8日 |
| 15 | 2001年4月9日 | 2001年4月15日 |
| 16 | 2001年4月16日 | 2001年4月22日 |
| 17 | 2001年4月23日 | 2001年4月29日 |
| 18 | 2001年4月30日 | 2001年5月6日 |
| 19 | 2001年5月7日 | 2001年5月13日 |
| 20 | 2001年5月14日 | 2001年5月20日 |
| 21 | 2001年5月21日 | 2001年5月27日 |
| 22 | 2001年5月28日 | 2001年6月3日 |
| 23 | 2001年6月4日 | 2001年6月10日 |
| 24 | 2001年6月11日 | 2001年6月17日 |
| 25 | 2001年6月18日 | 2001年6月24日 |
| 26 | 2001年6月25日 | 2001年7月1日 |
| 27 | 2001年7月2日 | 2001年7月8日 |
| 28 | 2001年7月9日 | 2001年7月15日 |
| 29 | 2001年7月16日 | 2001年7月22日 |
| 30 | 2001年7月23日 | 2001年7月29日 |
| 31 | 2001年7月30日 | 2001年8月5日 |
| 32 | 2001年8月6日 | 2001年8月12日 |
| 33 | 2001年8月13日 | 2001年8月19日 |
| 34 | 2001年8月20日 | 2001年8月26日 |
| 35 | 2001年8月27日 | 2001年9月2日 |
| 36 | 2001年9月3日 | 2001年9月9日 |
| 37 | 2001年9月10日 | 2001年9月16日 |
| 38 | 2001年9月17日 | 2001年9月23日 |
| 39 | 2001年9月24日 | 2001年9月30日 |
| 40 | 2001年10月1日 | 2001年10月7日 |
| 41 | 2001年10月8日 | 2001年10月14日 |
| 42 | 2001年10月15日 | 2001年10月21日 |
| 43 | 2001年10月22日 | 2001年10月28日 |
| 44 | 2001年10月29日 | 2001年11月4日 |
| 45 | 2001年11月5日 | 2001年11月11日 |
| 46 | 2001年11月12日 | 2001年11月18日 |
| 47 | 2001年11月19日 | 2001年11月25日 |
| 48 | 2001年11月26日 | 2001年12月2日 |
| 49 | 2001年12月3日 | 2001年12月9日 |
| 50 | 2001年12月10日 | 2001年12月16日 |
| 51 | 2001年12月17日 | 2001年12月23日 |
| 52 | 2001年12月24日 | 2001年12月30日 |
美國以星期日為每週起點的週次
在美國,第 1 週是包含 1 月 1 日的那一週,每週從星期日開始。
| 週 | 星期日 | 星期六 |
|---|---|---|
| 1 | 2000年12月31日 | 2001年1月6日 |
| 2 | 2001年1月7日 | 2001年1月13日 |
| 3 | 2001年1月14日 | 2001年1月20日 |
| 4 | 2001年1月21日 | 2001年1月27日 |
| 5 | 2001年1月28日 | 2001年2月3日 |
| 6 | 2001年2月4日 | 2001年2月10日 |
| 7 | 2001年2月11日 | 2001年2月17日 |
| 8 | 2001年2月18日 | 2001年2月24日 |
| 9 | 2001年2月25日 | 2001年3月3日 |
| 10 | 2001年3月4日 | 2001年3月10日 |
| 11 | 2001年3月11日 | 2001年3月17日 |
| 12 | 2001年3月18日 | 2001年3月24日 |
| 13 | 2001年3月25日 | 2001年3月31日 |
| 14 | 2001年4月1日 | 2001年4月7日 |
| 15 | 2001年4月8日 | 2001年4月14日 |
| 16 | 2001年4月15日 | 2001年4月21日 |
| 17 | 2001年4月22日 | 2001年4月28日 |
| 18 | 2001年4月29日 | 2001年5月5日 |
| 19 | 2001年5月6日 | 2001年5月12日 |
| 20 | 2001年5月13日 | 2001年5月19日 |
| 21 | 2001年5月20日 | 2001年5月26日 |
| 22 | 2001年5月27日 | 2001年6月2日 |
| 23 | 2001年6月3日 | 2001年6月9日 |
| 24 | 2001年6月10日 | 2001年6月16日 |
| 25 | 2001年6月17日 | 2001年6月23日 |
| 26 | 2001年6月24日 | 2001年6月30日 |
| 27 | 2001年7月1日 | 2001年7月7日 |
| 28 | 2001年7月8日 | 2001年7月14日 |
| 29 | 2001年7月15日 | 2001年7月21日 |
| 30 | 2001年7月22日 | 2001年7月28日 |
| 31 | 2001年7月29日 | 2001年8月4日 |
| 32 | 2001年8月5日 | 2001年8月11日 |
| 33 | 2001年8月12日 | 2001年8月18日 |
| 34 | 2001年8月19日 | 2001年8月25日 |
| 35 | 2001年8月26日 | 2001年9月1日 |
| 36 | 2001年9月2日 | 2001年9月8日 |
| 37 | 2001年9月9日 | 2001年9月15日 |
| 38 | 2001年9月16日 | 2001年9月22日 |
| 39 | 2001年9月23日 | 2001年9月29日 |
| 40 | 2001年9月30日 | 2001年10月6日 |
| 41 | 2001年10月7日 | 2001年10月13日 |
| 42 | 2001年10月14日 | 2001年10月20日 |
| 43 | 2001年10月21日 | 2001年10月27日 |
| 44 | 2001年10月28日 | 2001年11月3日 |
| 45 | 2001年11月4日 | 2001年11月10日 |
| 46 | 2001年11月11日 | 2001年11月17日 |
| 47 | 2001年11月18日 | 2001年11月24日 |
| 48 | 2001年11月25日 | 2001年12月1日 |
| 49 | 2001年12月2日 | 2001年12月8日 |
| 50 | 2001年12月9日 | 2001年12月15日 |
| 51 | 2001年12月16日 | 2001年12月22日 |
| 52 | 2001年12月23日 | 2001年12月29日 |
| 53 | 2001年12月30日 | 2002年1月5日 |
附週次的2001年可列印月曆
月曆顯示每週從星期一開始的 ISO 週次。兩者都可在設定中更改。
已儲存於此瀏覽器點選任一天即可輸入文字。輕點任一天即可新增備註或標示。