2002年週次表
2002年共有 52 個 ISO 週。第 1 週從 2001年12月31日(星期一)開始,最後一週在 2002年12月29日(星期日)結束。
2002年 ISO 週次
每週從星期一開始。第 1 週是包含 1 月第一個星期四的那一週。查詢任何日期的週次。
| 週 | 星期一 | 星期日 |
|---|---|---|
| 1 | 2001年12月31日 | 2002年1月6日 |
| 2 | 2002年1月7日 | 2002年1月13日 |
| 3 | 2002年1月14日 | 2002年1月20日 |
| 4 | 2002年1月21日 | 2002年1月27日 |
| 5 | 2002年1月28日 | 2002年2月3日 |
| 6 | 2002年2月4日 | 2002年2月10日 |
| 7 | 2002年2月11日 | 2002年2月17日 |
| 8 | 2002年2月18日 | 2002年2月24日 |
| 9 | 2002年2月25日 | 2002年3月3日 |
| 10 | 2002年3月4日 | 2002年3月10日 |
| 11 | 2002年3月11日 | 2002年3月17日 |
| 12 | 2002年3月18日 | 2002年3月24日 |
| 13 | 2002年3月25日 | 2002年3月31日 |
| 14 | 2002年4月1日 | 2002年4月7日 |
| 15 | 2002年4月8日 | 2002年4月14日 |
| 16 | 2002年4月15日 | 2002年4月21日 |
| 17 | 2002年4月22日 | 2002年4月28日 |
| 18 | 2002年4月29日 | 2002年5月5日 |
| 19 | 2002年5月6日 | 2002年5月12日 |
| 20 | 2002年5月13日 | 2002年5月19日 |
| 21 | 2002年5月20日 | 2002年5月26日 |
| 22 | 2002年5月27日 | 2002年6月2日 |
| 23 | 2002年6月3日 | 2002年6月9日 |
| 24 | 2002年6月10日 | 2002年6月16日 |
| 25 | 2002年6月17日 | 2002年6月23日 |
| 26 | 2002年6月24日 | 2002年6月30日 |
| 27 | 2002年7月1日 | 2002年7月7日 |
| 28 | 2002年7月8日 | 2002年7月14日 |
| 29 | 2002年7月15日 | 2002年7月21日 |
| 30 | 2002年7月22日 | 2002年7月28日 |
| 31 | 2002年7月29日 | 2002年8月4日 |
| 32 | 2002年8月5日 | 2002年8月11日 |
| 33 | 2002年8月12日 | 2002年8月18日 |
| 34 | 2002年8月19日 | 2002年8月25日 |
| 35 | 2002年8月26日 | 2002年9月1日 |
| 36 | 2002年9月2日 | 2002年9月8日 |
| 37 | 2002年9月9日 | 2002年9月15日 |
| 38 | 2002年9月16日 | 2002年9月22日 |
| 39 | 2002年9月23日 | 2002年9月29日 |
| 40 | 2002年9月30日 | 2002年10月6日 |
| 41 | 2002年10月7日 | 2002年10月13日 |
| 42 | 2002年10月14日 | 2002年10月20日 |
| 43 | 2002年10月21日 | 2002年10月27日 |
| 44 | 2002年10月28日 | 2002年11月3日 |
| 45 | 2002年11月4日 | 2002年11月10日 |
| 46 | 2002年11月11日 | 2002年11月17日 |
| 47 | 2002年11月18日 | 2002年11月24日 |
| 48 | 2002年11月25日 | 2002年12月1日 |
| 49 | 2002年12月2日 | 2002年12月8日 |
| 50 | 2002年12月9日 | 2002年12月15日 |
| 51 | 2002年12月16日 | 2002年12月22日 |
| 52 | 2002年12月23日 | 2002年12月29日 |
美國以星期日為每週起點的週次
在美國,第 1 週是包含 1 月 1 日的那一週,每週從星期日開始。
| 週 | 星期日 | 星期六 |
|---|---|---|
| 1 | 2001年12月30日 | 2002年1月5日 |
| 2 | 2002年1月6日 | 2002年1月12日 |
| 3 | 2002年1月13日 | 2002年1月19日 |
| 4 | 2002年1月20日 | 2002年1月26日 |
| 5 | 2002年1月27日 | 2002年2月2日 |
| 6 | 2002年2月3日 | 2002年2月9日 |
| 7 | 2002年2月10日 | 2002年2月16日 |
| 8 | 2002年2月17日 | 2002年2月23日 |
| 9 | 2002年2月24日 | 2002年3月2日 |
| 10 | 2002年3月3日 | 2002年3月9日 |
| 11 | 2002年3月10日 | 2002年3月16日 |
| 12 | 2002年3月17日 | 2002年3月23日 |
| 13 | 2002年3月24日 | 2002年3月30日 |
| 14 | 2002年3月31日 | 2002年4月6日 |
| 15 | 2002年4月7日 | 2002年4月13日 |
| 16 | 2002年4月14日 | 2002年4月20日 |
| 17 | 2002年4月21日 | 2002年4月27日 |
| 18 | 2002年4月28日 | 2002年5月4日 |
| 19 | 2002年5月5日 | 2002年5月11日 |
| 20 | 2002年5月12日 | 2002年5月18日 |
| 21 | 2002年5月19日 | 2002年5月25日 |
| 22 | 2002年5月26日 | 2002年6月1日 |
| 23 | 2002年6月2日 | 2002年6月8日 |
| 24 | 2002年6月9日 | 2002年6月15日 |
| 25 | 2002年6月16日 | 2002年6月22日 |
| 26 | 2002年6月23日 | 2002年6月29日 |
| 27 | 2002年6月30日 | 2002年7月6日 |
| 28 | 2002年7月7日 | 2002年7月13日 |
| 29 | 2002年7月14日 | 2002年7月20日 |
| 30 | 2002年7月21日 | 2002年7月27日 |
| 31 | 2002年7月28日 | 2002年8月3日 |
| 32 | 2002年8月4日 | 2002年8月10日 |
| 33 | 2002年8月11日 | 2002年8月17日 |
| 34 | 2002年8月18日 | 2002年8月24日 |
| 35 | 2002年8月25日 | 2002年8月31日 |
| 36 | 2002年9月1日 | 2002年9月7日 |
| 37 | 2002年9月8日 | 2002年9月14日 |
| 38 | 2002年9月15日 | 2002年9月21日 |
| 39 | 2002年9月22日 | 2002年9月28日 |
| 40 | 2002年9月29日 | 2002年10月5日 |
| 41 | 2002年10月6日 | 2002年10月12日 |
| 42 | 2002年10月13日 | 2002年10月19日 |
| 43 | 2002年10月20日 | 2002年10月26日 |
| 44 | 2002年10月27日 | 2002年11月2日 |
| 45 | 2002年11月3日 | 2002年11月9日 |
| 46 | 2002年11月10日 | 2002年11月16日 |
| 47 | 2002年11月17日 | 2002年11月23日 |
| 48 | 2002年11月24日 | 2002年11月30日 |
| 49 | 2002年12月1日 | 2002年12月7日 |
| 50 | 2002年12月8日 | 2002年12月14日 |
| 51 | 2002年12月15日 | 2002年12月21日 |
| 52 | 2002年12月22日 | 2002年12月28日 |
| 53 | 2002年12月29日 | 2003年1月4日 |
附週次的2002年可列印月曆
月曆顯示每週從星期一開始的 ISO 週次。兩者都可在設定中更改。
已儲存於此瀏覽器點選任一天即可輸入文字。輕點任一天即可新增備註或標示。