Nombor Minggu 2020

2020 mempunyai 53 minggu ISO. Minggu 1 bermula pada hari Isnin, 30 Disember 2019, dan minggu terakhir berakhir pada hari Ahad, 3 Januari 2021.

Nombor minggu ISO 2020

Minggu bermula pada hari Isnin. Minggu 1 ialah minggu yang mengandungi hari Khamis pertama bulan Januari. Cari nombor minggu bagi mana-mana tarikh.

MingguIsninAhad
130 Dis 20195 Jan 2020
26 Jan 202012 Jan 2020
313 Jan 202019 Jan 2020
420 Jan 202026 Jan 2020
527 Jan 20202 Feb 2020
63 Feb 20209 Feb 2020
710 Feb 202016 Feb 2020
817 Feb 202023 Feb 2020
924 Feb 20201 Mac 2020
102 Mac 20208 Mac 2020
119 Mac 202015 Mac 2020
1216 Mac 202022 Mac 2020
1323 Mac 202029 Mac 2020
1430 Mac 20205 Apr 2020
156 Apr 202012 Apr 2020
1613 Apr 202019 Apr 2020
1720 Apr 202026 Apr 2020
1827 Apr 20203 Mei 2020
194 Mei 202010 Mei 2020
2011 Mei 202017 Mei 2020
2118 Mei 202024 Mei 2020
2225 Mei 202031 Mei 2020
231 Jun 20207 Jun 2020
248 Jun 202014 Jun 2020
2515 Jun 202021 Jun 2020
2622 Jun 202028 Jun 2020
2729 Jun 20205 Jul 2020
286 Jul 202012 Jul 2020
2913 Jul 202019 Jul 2020
3020 Jul 202026 Jul 2020
3127 Jul 20202 Ogs 2020
323 Ogs 20209 Ogs 2020
3310 Ogs 202016 Ogs 2020
3417 Ogs 202023 Ogs 2020
3524 Ogs 202030 Ogs 2020
3631 Ogs 20206 Sep 2020
377 Sep 202013 Sep 2020
3814 Sep 202020 Sep 2020
3921 Sep 202027 Sep 2020
4028 Sep 20204 Okt 2020
415 Okt 202011 Okt 2020
4212 Okt 202018 Okt 2020
4319 Okt 202025 Okt 2020
4426 Okt 20201 Nov 2020
452 Nov 20208 Nov 2020
469 Nov 202015 Nov 2020
4716 Nov 202022 Nov 2020
4823 Nov 202029 Nov 2020
4930 Nov 20206 Dis 2020
507 Dis 202013 Dis 2020
5114 Dis 202020 Dis 2020
5221 Dis 202027 Dis 2020
5328 Dis 20203 Jan 2021
Minggu AS yang bermula pada hari Ahad

Di AS, minggu 1 ialah minggu yang mengandungi 1 Januari, dan minggu bermula pada hari Ahad.

MingguAhadSabtu
129 Dis 20194 Jan 2020
25 Jan 202011 Jan 2020
312 Jan 202018 Jan 2020
419 Jan 202025 Jan 2020
526 Jan 20201 Feb 2020
62 Feb 20208 Feb 2020
79 Feb 202015 Feb 2020
816 Feb 202022 Feb 2020
923 Feb 202029 Feb 2020
101 Mac 20207 Mac 2020
118 Mac 202014 Mac 2020
1215 Mac 202021 Mac 2020
1322 Mac 202028 Mac 2020
1429 Mac 20204 Apr 2020
155 Apr 202011 Apr 2020
1612 Apr 202018 Apr 2020
1719 Apr 202025 Apr 2020
1826 Apr 20202 Mei 2020
193 Mei 20209 Mei 2020
2010 Mei 202016 Mei 2020
2117 Mei 202023 Mei 2020
2224 Mei 202030 Mei 2020
2331 Mei 20206 Jun 2020
247 Jun 202013 Jun 2020
2514 Jun 202020 Jun 2020
2621 Jun 202027 Jun 2020
2728 Jun 20204 Jul 2020
285 Jul 202011 Jul 2020
2912 Jul 202018 Jul 2020
3019 Jul 202025 Jul 2020
3126 Jul 20201 Ogs 2020
322 Ogs 20208 Ogs 2020
339 Ogs 202015 Ogs 2020
3416 Ogs 202022 Ogs 2020
3523 Ogs 202029 Ogs 2020
3630 Ogs 20205 Sep 2020
376 Sep 202012 Sep 2020
3813 Sep 202019 Sep 2020
3920 Sep 202026 Sep 2020
4027 Sep 20203 Okt 2020
414 Okt 202010 Okt 2020
4211 Okt 202017 Okt 2020
4318 Okt 202024 Okt 2020
4425 Okt 202031 Okt 2020
451 Nov 20207 Nov 2020
468 Nov 202014 Nov 2020
4715 Nov 202021 Nov 2020
4822 Nov 202028 Nov 2020
4929 Nov 20205 Dis 2020
506 Dis 202012 Dis 2020
5113 Dis 202019 Dis 2020
5220 Dis 202026 Dis 2020
5327 Dis 20202 Jan 2021

Kalendar 2020 untuk dicetak dengan nombor minggu

Kalendar memaparkan nombor minggu ISO dengan minggu bermula pada hari Isnin. Tukar mana-mana satu dalam tetapan.

Disimpan dalam pelayar iniKlik mana-mana hari untuk menaip padanya. Gunakan ← → untuk bulan sebelumnya atau seterusnya.Ketik mana-mana hari untuk menambah catatan atau menyerlahkannya.

Hari

Serlahkan