2020年週次表
2020年共有 53 個 ISO 週。第 1 週從 2019年12月30日(星期一)開始,最後一週在 2021年1月3日(星期日)結束。
2020年 ISO 週次
每週從星期一開始。第 1 週是包含 1 月第一個星期四的那一週。查詢任何日期的週次。
| 週 | 星期一 | 星期日 |
|---|---|---|
| 1 | 2019年12月30日 | 2020年1月5日 |
| 2 | 2020年1月6日 | 2020年1月12日 |
| 3 | 2020年1月13日 | 2020年1月19日 |
| 4 | 2020年1月20日 | 2020年1月26日 |
| 5 | 2020年1月27日 | 2020年2月2日 |
| 6 | 2020年2月3日 | 2020年2月9日 |
| 7 | 2020年2月10日 | 2020年2月16日 |
| 8 | 2020年2月17日 | 2020年2月23日 |
| 9 | 2020年2月24日 | 2020年3月1日 |
| 10 | 2020年3月2日 | 2020年3月8日 |
| 11 | 2020年3月9日 | 2020年3月15日 |
| 12 | 2020年3月16日 | 2020年3月22日 |
| 13 | 2020年3月23日 | 2020年3月29日 |
| 14 | 2020年3月30日 | 2020年4月5日 |
| 15 | 2020年4月6日 | 2020年4月12日 |
| 16 | 2020年4月13日 | 2020年4月19日 |
| 17 | 2020年4月20日 | 2020年4月26日 |
| 18 | 2020年4月27日 | 2020年5月3日 |
| 19 | 2020年5月4日 | 2020年5月10日 |
| 20 | 2020年5月11日 | 2020年5月17日 |
| 21 | 2020年5月18日 | 2020年5月24日 |
| 22 | 2020年5月25日 | 2020年5月31日 |
| 23 | 2020年6月1日 | 2020年6月7日 |
| 24 | 2020年6月8日 | 2020年6月14日 |
| 25 | 2020年6月15日 | 2020年6月21日 |
| 26 | 2020年6月22日 | 2020年6月28日 |
| 27 | 2020年6月29日 | 2020年7月5日 |
| 28 | 2020年7月6日 | 2020年7月12日 |
| 29 | 2020年7月13日 | 2020年7月19日 |
| 30 | 2020年7月20日 | 2020年7月26日 |
| 31 | 2020年7月27日 | 2020年8月2日 |
| 32 | 2020年8月3日 | 2020年8月9日 |
| 33 | 2020年8月10日 | 2020年8月16日 |
| 34 | 2020年8月17日 | 2020年8月23日 |
| 35 | 2020年8月24日 | 2020年8月30日 |
| 36 | 2020年8月31日 | 2020年9月6日 |
| 37 | 2020年9月7日 | 2020年9月13日 |
| 38 | 2020年9月14日 | 2020年9月20日 |
| 39 | 2020年9月21日 | 2020年9月27日 |
| 40 | 2020年9月28日 | 2020年10月4日 |
| 41 | 2020年10月5日 | 2020年10月11日 |
| 42 | 2020年10月12日 | 2020年10月18日 |
| 43 | 2020年10月19日 | 2020年10月25日 |
| 44 | 2020年10月26日 | 2020年11月1日 |
| 45 | 2020年11月2日 | 2020年11月8日 |
| 46 | 2020年11月9日 | 2020年11月15日 |
| 47 | 2020年11月16日 | 2020年11月22日 |
| 48 | 2020年11月23日 | 2020年11月29日 |
| 49 | 2020年11月30日 | 2020年12月6日 |
| 50 | 2020年12月7日 | 2020年12月13日 |
| 51 | 2020年12月14日 | 2020年12月20日 |
| 52 | 2020年12月21日 | 2020年12月27日 |
| 53 | 2020年12月28日 | 2021年1月3日 |
美國以星期日為每週起點的週次
在美國,第 1 週是包含 1 月 1 日的那一週,每週從星期日開始。
| 週 | 星期日 | 星期六 |
|---|---|---|
| 1 | 2019年12月29日 | 2020年1月4日 |
| 2 | 2020年1月5日 | 2020年1月11日 |
| 3 | 2020年1月12日 | 2020年1月18日 |
| 4 | 2020年1月19日 | 2020年1月25日 |
| 5 | 2020年1月26日 | 2020年2月1日 |
| 6 | 2020年2月2日 | 2020年2月8日 |
| 7 | 2020年2月9日 | 2020年2月15日 |
| 8 | 2020年2月16日 | 2020年2月22日 |
| 9 | 2020年2月23日 | 2020年2月29日 |
| 10 | 2020年3月1日 | 2020年3月7日 |
| 11 | 2020年3月8日 | 2020年3月14日 |
| 12 | 2020年3月15日 | 2020年3月21日 |
| 13 | 2020年3月22日 | 2020年3月28日 |
| 14 | 2020年3月29日 | 2020年4月4日 |
| 15 | 2020年4月5日 | 2020年4月11日 |
| 16 | 2020年4月12日 | 2020年4月18日 |
| 17 | 2020年4月19日 | 2020年4月25日 |
| 18 | 2020年4月26日 | 2020年5月2日 |
| 19 | 2020年5月3日 | 2020年5月9日 |
| 20 | 2020年5月10日 | 2020年5月16日 |
| 21 | 2020年5月17日 | 2020年5月23日 |
| 22 | 2020年5月24日 | 2020年5月30日 |
| 23 | 2020年5月31日 | 2020年6月6日 |
| 24 | 2020年6月7日 | 2020年6月13日 |
| 25 | 2020年6月14日 | 2020年6月20日 |
| 26 | 2020年6月21日 | 2020年6月27日 |
| 27 | 2020年6月28日 | 2020年7月4日 |
| 28 | 2020年7月5日 | 2020年7月11日 |
| 29 | 2020年7月12日 | 2020年7月18日 |
| 30 | 2020年7月19日 | 2020年7月25日 |
| 31 | 2020年7月26日 | 2020年8月1日 |
| 32 | 2020年8月2日 | 2020年8月8日 |
| 33 | 2020年8月9日 | 2020年8月15日 |
| 34 | 2020年8月16日 | 2020年8月22日 |
| 35 | 2020年8月23日 | 2020年8月29日 |
| 36 | 2020年8月30日 | 2020年9月5日 |
| 37 | 2020年9月6日 | 2020年9月12日 |
| 38 | 2020年9月13日 | 2020年9月19日 |
| 39 | 2020年9月20日 | 2020年9月26日 |
| 40 | 2020年9月27日 | 2020年10月3日 |
| 41 | 2020年10月4日 | 2020年10月10日 |
| 42 | 2020年10月11日 | 2020年10月17日 |
| 43 | 2020年10月18日 | 2020年10月24日 |
| 44 | 2020年10月25日 | 2020年10月31日 |
| 45 | 2020年11月1日 | 2020年11月7日 |
| 46 | 2020年11月8日 | 2020年11月14日 |
| 47 | 2020年11月15日 | 2020年11月21日 |
| 48 | 2020年11月22日 | 2020年11月28日 |
| 49 | 2020年11月29日 | 2020年12月5日 |
| 50 | 2020年12月6日 | 2020年12月12日 |
| 51 | 2020年12月13日 | 2020年12月19日 |
| 52 | 2020年12月20日 | 2020年12月26日 |
| 53 | 2020年12月27日 | 2021年1月2日 |
附週次的2020年可列印月曆
月曆顯示每週從星期一開始的 ISO 週次。兩者都可在設定中更改。
已儲存於此瀏覽器點選任一天即可輸入文字。輕點任一天即可新增備註或標示。