Nombor Minggu 2019

2019 mempunyai 52 minggu ISO. Minggu 1 bermula pada hari Isnin, 31 Disember 2018, dan minggu terakhir berakhir pada hari Ahad, 29 Disember 2019.

Nombor minggu ISO 2019

Minggu bermula pada hari Isnin. Minggu 1 ialah minggu yang mengandungi hari Khamis pertama bulan Januari. Cari nombor minggu bagi mana-mana tarikh.

MingguIsninAhad
131 Dis 20186 Jan 2019
27 Jan 201913 Jan 2019
314 Jan 201920 Jan 2019
421 Jan 201927 Jan 2019
528 Jan 20193 Feb 2019
64 Feb 201910 Feb 2019
711 Feb 201917 Feb 2019
818 Feb 201924 Feb 2019
925 Feb 20193 Mac 2019
104 Mac 201910 Mac 2019
1111 Mac 201917 Mac 2019
1218 Mac 201924 Mac 2019
1325 Mac 201931 Mac 2019
141 Apr 20197 Apr 2019
158 Apr 201914 Apr 2019
1615 Apr 201921 Apr 2019
1722 Apr 201928 Apr 2019
1829 Apr 20195 Mei 2019
196 Mei 201912 Mei 2019
2013 Mei 201919 Mei 2019
2120 Mei 201926 Mei 2019
2227 Mei 20192 Jun 2019
233 Jun 20199 Jun 2019
2410 Jun 201916 Jun 2019
2517 Jun 201923 Jun 2019
2624 Jun 201930 Jun 2019
271 Jul 20197 Jul 2019
288 Jul 201914 Jul 2019
2915 Jul 201921 Jul 2019
3022 Jul 201928 Jul 2019
3129 Jul 20194 Ogs 2019
325 Ogs 201911 Ogs 2019
3312 Ogs 201918 Ogs 2019
3419 Ogs 201925 Ogs 2019
3526 Ogs 20191 Sep 2019
362 Sep 20198 Sep 2019
379 Sep 201915 Sep 2019
3816 Sep 201922 Sep 2019
3923 Sep 201929 Sep 2019
4030 Sep 20196 Okt 2019
417 Okt 201913 Okt 2019
4214 Okt 201920 Okt 2019
4321 Okt 201927 Okt 2019
4428 Okt 20193 Nov 2019
454 Nov 201910 Nov 2019
4611 Nov 201917 Nov 2019
4718 Nov 201924 Nov 2019
4825 Nov 20191 Dis 2019
492 Dis 20198 Dis 2019
509 Dis 201915 Dis 2019
5116 Dis 201922 Dis 2019
5223 Dis 201929 Dis 2019
Minggu AS yang bermula pada hari Ahad

Di AS, minggu 1 ialah minggu yang mengandungi 1 Januari, dan minggu bermula pada hari Ahad.

MingguAhadSabtu
130 Dis 20185 Jan 2019
26 Jan 201912 Jan 2019
313 Jan 201919 Jan 2019
420 Jan 201926 Jan 2019
527 Jan 20192 Feb 2019
63 Feb 20199 Feb 2019
710 Feb 201916 Feb 2019
817 Feb 201923 Feb 2019
924 Feb 20192 Mac 2019
103 Mac 20199 Mac 2019
1110 Mac 201916 Mac 2019
1217 Mac 201923 Mac 2019
1324 Mac 201930 Mac 2019
1431 Mac 20196 Apr 2019
157 Apr 201913 Apr 2019
1614 Apr 201920 Apr 2019
1721 Apr 201927 Apr 2019
1828 Apr 20194 Mei 2019
195 Mei 201911 Mei 2019
2012 Mei 201918 Mei 2019
2119 Mei 201925 Mei 2019
2226 Mei 20191 Jun 2019
232 Jun 20198 Jun 2019
249 Jun 201915 Jun 2019
2516 Jun 201922 Jun 2019
2623 Jun 201929 Jun 2019
2730 Jun 20196 Jul 2019
287 Jul 201913 Jul 2019
2914 Jul 201920 Jul 2019
3021 Jul 201927 Jul 2019
3128 Jul 20193 Ogs 2019
324 Ogs 201910 Ogs 2019
3311 Ogs 201917 Ogs 2019
3418 Ogs 201924 Ogs 2019
3525 Ogs 201931 Ogs 2019
361 Sep 20197 Sep 2019
378 Sep 201914 Sep 2019
3815 Sep 201921 Sep 2019
3922 Sep 201928 Sep 2019
4029 Sep 20195 Okt 2019
416 Okt 201912 Okt 2019
4213 Okt 201919 Okt 2019
4320 Okt 201926 Okt 2019
4427 Okt 20192 Nov 2019
453 Nov 20199 Nov 2019
4610 Nov 201916 Nov 2019
4717 Nov 201923 Nov 2019
4824 Nov 201930 Nov 2019
491 Dis 20197 Dis 2019
508 Dis 201914 Dis 2019
5115 Dis 201921 Dis 2019
5222 Dis 201928 Dis 2019
5329 Dis 20194 Jan 2020

Kalendar 2019 untuk dicetak dengan nombor minggu

Kalendar memaparkan nombor minggu ISO dengan minggu bermula pada hari Isnin. Tukar mana-mana satu dalam tetapan.

Disimpan dalam pelayar iniKlik mana-mana hari untuk menaip padanya. Gunakan ← → untuk bulan sebelumnya atau seterusnya.Ketik mana-mana hari untuk menambah catatan atau menyerlahkannya.

Hari

Serlahkan