Kalenderwochen 2019
Das Jahr 2019 hat 52 ISO-Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, dem 31. Dezember 2018, die letzte Woche endet am Sonntag, dem 29. Dezember 2019.
ISO-Kalenderwochen 2019
Die Wochen beginnen am Montag. Woche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag im Januar. Kalenderwoche eines beliebigen Datums ermitteln.
| Woche | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| 1 | 31. Dez 2018 | 6. Jan 2019 |
| 2 | 7. Jan 2019 | 13. Jan 2019 |
| 3 | 14. Jan 2019 | 20. Jan 2019 |
| 4 | 21. Jan 2019 | 27. Jan 2019 |
| 5 | 28. Jan 2019 | 3. Feb 2019 |
| 6 | 4. Feb 2019 | 10. Feb 2019 |
| 7 | 11. Feb 2019 | 17. Feb 2019 |
| 8 | 18. Feb 2019 | 24. Feb 2019 |
| 9 | 25. Feb 2019 | 3. Mär 2019 |
| 10 | 4. Mär 2019 | 10. Mär 2019 |
| 11 | 11. Mär 2019 | 17. Mär 2019 |
| 12 | 18. Mär 2019 | 24. Mär 2019 |
| 13 | 25. Mär 2019 | 31. Mär 2019 |
| 14 | 1. Apr 2019 | 7. Apr 2019 |
| 15 | 8. Apr 2019 | 14. Apr 2019 |
| 16 | 15. Apr 2019 | 21. Apr 2019 |
| 17 | 22. Apr 2019 | 28. Apr 2019 |
| 18 | 29. Apr 2019 | 5. Mai 2019 |
| 19 | 6. Mai 2019 | 12. Mai 2019 |
| 20 | 13. Mai 2019 | 19. Mai 2019 |
| 21 | 20. Mai 2019 | 26. Mai 2019 |
| 22 | 27. Mai 2019 | 2. Jun 2019 |
| 23 | 3. Jun 2019 | 9. Jun 2019 |
| 24 | 10. Jun 2019 | 16. Jun 2019 |
| 25 | 17. Jun 2019 | 23. Jun 2019 |
| 26 | 24. Jun 2019 | 30. Jun 2019 |
| 27 | 1. Jul 2019 | 7. Jul 2019 |
| 28 | 8. Jul 2019 | 14. Jul 2019 |
| 29 | 15. Jul 2019 | 21. Jul 2019 |
| 30 | 22. Jul 2019 | 28. Jul 2019 |
| 31 | 29. Jul 2019 | 4. Aug 2019 |
| 32 | 5. Aug 2019 | 11. Aug 2019 |
| 33 | 12. Aug 2019 | 18. Aug 2019 |
| 34 | 19. Aug 2019 | 25. Aug 2019 |
| 35 | 26. Aug 2019 | 1. Sep 2019 |
| 36 | 2. Sep 2019 | 8. Sep 2019 |
| 37 | 9. Sep 2019 | 15. Sep 2019 |
| 38 | 16. Sep 2019 | 22. Sep 2019 |
| 39 | 23. Sep 2019 | 29. Sep 2019 |
| 40 | 30. Sep 2019 | 6. Okt 2019 |
| 41 | 7. Okt 2019 | 13. Okt 2019 |
| 42 | 14. Okt 2019 | 20. Okt 2019 |
| 43 | 21. Okt 2019 | 27. Okt 2019 |
| 44 | 28. Okt 2019 | 3. Nov 2019 |
| 45 | 4. Nov 2019 | 10. Nov 2019 |
| 46 | 11. Nov 2019 | 17. Nov 2019 |
| 47 | 18. Nov 2019 | 24. Nov 2019 |
| 48 | 25. Nov 2019 | 1. Dez 2019 |
| 49 | 2. Dez 2019 | 8. Dez 2019 |
| 50 | 9. Dez 2019 | 15. Dez 2019 |
| 51 | 16. Dez 2019 | 22. Dez 2019 |
| 52 | 23. Dez 2019 | 29. Dez 2019 |
US-Wochen, die am Sonntag beginnen
In den USA ist Woche 1 die Woche, die den 1. Januar enthält, und die Wochen beginnen am Sonntag.
| Woche | Sonntag | Samstag |
|---|---|---|
| 1 | 30. Dez 2018 | 5. Jan 2019 |
| 2 | 6. Jan 2019 | 12. Jan 2019 |
| 3 | 13. Jan 2019 | 19. Jan 2019 |
| 4 | 20. Jan 2019 | 26. Jan 2019 |
| 5 | 27. Jan 2019 | 2. Feb 2019 |
| 6 | 3. Feb 2019 | 9. Feb 2019 |
| 7 | 10. Feb 2019 | 16. Feb 2019 |
| 8 | 17. Feb 2019 | 23. Feb 2019 |
| 9 | 24. Feb 2019 | 2. Mär 2019 |
| 10 | 3. Mär 2019 | 9. Mär 2019 |
| 11 | 10. Mär 2019 | 16. Mär 2019 |
| 12 | 17. Mär 2019 | 23. Mär 2019 |
| 13 | 24. Mär 2019 | 30. Mär 2019 |
| 14 | 31. Mär 2019 | 6. Apr 2019 |
| 15 | 7. Apr 2019 | 13. Apr 2019 |
| 16 | 14. Apr 2019 | 20. Apr 2019 |
| 17 | 21. Apr 2019 | 27. Apr 2019 |
| 18 | 28. Apr 2019 | 4. Mai 2019 |
| 19 | 5. Mai 2019 | 11. Mai 2019 |
| 20 | 12. Mai 2019 | 18. Mai 2019 |
| 21 | 19. Mai 2019 | 25. Mai 2019 |
| 22 | 26. Mai 2019 | 1. Jun 2019 |
| 23 | 2. Jun 2019 | 8. Jun 2019 |
| 24 | 9. Jun 2019 | 15. Jun 2019 |
| 25 | 16. Jun 2019 | 22. Jun 2019 |
| 26 | 23. Jun 2019 | 29. Jun 2019 |
| 27 | 30. Jun 2019 | 6. Jul 2019 |
| 28 | 7. Jul 2019 | 13. Jul 2019 |
| 29 | 14. Jul 2019 | 20. Jul 2019 |
| 30 | 21. Jul 2019 | 27. Jul 2019 |
| 31 | 28. Jul 2019 | 3. Aug 2019 |
| 32 | 4. Aug 2019 | 10. Aug 2019 |
| 33 | 11. Aug 2019 | 17. Aug 2019 |
| 34 | 18. Aug 2019 | 24. Aug 2019 |
| 35 | 25. Aug 2019 | 31. Aug 2019 |
| 36 | 1. Sep 2019 | 7. Sep 2019 |
| 37 | 8. Sep 2019 | 14. Sep 2019 |
| 38 | 15. Sep 2019 | 21. Sep 2019 |
| 39 | 22. Sep 2019 | 28. Sep 2019 |
| 40 | 29. Sep 2019 | 5. Okt 2019 |
| 41 | 6. Okt 2019 | 12. Okt 2019 |
| 42 | 13. Okt 2019 | 19. Okt 2019 |
| 43 | 20. Okt 2019 | 26. Okt 2019 |
| 44 | 27. Okt 2019 | 2. Nov 2019 |
| 45 | 3. Nov 2019 | 9. Nov 2019 |
| 46 | 10. Nov 2019 | 16. Nov 2019 |
| 47 | 17. Nov 2019 | 23. Nov 2019 |
| 48 | 24. Nov 2019 | 30. Nov 2019 |
| 49 | 1. Dez 2019 | 7. Dez 2019 |
| 50 | 8. Dez 2019 | 14. Dez 2019 |
| 51 | 15. Dez 2019 | 21. Dez 2019 |
| 52 | 22. Dez 2019 | 28. Dez 2019 |
| 53 | 29. Dez 2019 | 4. Jan 2020 |
Kalender 2019 mit Kalenderwochen zum Ausdrucken
Der Kalender zeigt ISO-Kalenderwochen, die Wochen beginnen am Montag. Beides können Sie in den Einstellungen ändern.
In diesem Browser gespeichertKlicken Sie auf einen Tag, um darin zu schreiben.Tippen Sie auf einen Tag, um eine Notiz hinzuzufügen oder ihn hervorzuheben.