Mga Numero ng Linggo 2030

May 52 ISO week ang 2030. Nagsisimula sa Lunes, Disyembre 31, 2029, ang linggo 1, at nagtatapos sa Linggo, Disyembre 29, 2030, ang huling linggo.

Mga numero ng ISO week 2030

Nagsisimula sa Lunes ang mga linggo. Ang linggo 1 ay ang linggong may unang Huwebes ng Enero. Alamin ang numero ng linggo ng anumang petsa.

LinggoLunesLinggo
1Dis 31, 2029Ene 6, 2030
2Ene 7, 2030Ene 13, 2030
3Ene 14, 2030Ene 20, 2030
4Ene 21, 2030Ene 27, 2030
5Ene 28, 2030Peb 3, 2030
6Peb 4, 2030Peb 10, 2030
7Peb 11, 2030Peb 17, 2030
8Peb 18, 2030Peb 24, 2030
9Peb 25, 2030Mar 3, 2030
10Mar 4, 2030Mar 10, 2030
11Mar 11, 2030Mar 17, 2030
12Mar 18, 2030Mar 24, 2030
13Mar 25, 2030Mar 31, 2030
14Abr 1, 2030Abr 7, 2030
15Abr 8, 2030Abr 14, 2030
16Abr 15, 2030Abr 21, 2030
17Abr 22, 2030Abr 28, 2030
18Abr 29, 2030May 5, 2030
19May 6, 2030May 12, 2030
20May 13, 2030May 19, 2030
21May 20, 2030May 26, 2030
22May 27, 2030Hun 2, 2030
23Hun 3, 2030Hun 9, 2030
24Hun 10, 2030Hun 16, 2030
25Hun 17, 2030Hun 23, 2030
26Hun 24, 2030Hun 30, 2030
27Hul 1, 2030Hul 7, 2030
28Hul 8, 2030Hul 14, 2030
29Hul 15, 2030Hul 21, 2030
30Hul 22, 2030Hul 28, 2030
31Hul 29, 2030Ago 4, 2030
32Ago 5, 2030Ago 11, 2030
33Ago 12, 2030Ago 18, 2030
34Ago 19, 2030Ago 25, 2030
35Ago 26, 2030Set 1, 2030
36Set 2, 2030Set 8, 2030
37Set 9, 2030Set 15, 2030
38Set 16, 2030Set 22, 2030
39Set 23, 2030Set 29, 2030
40Set 30, 2030Okt 6, 2030
41Okt 7, 2030Okt 13, 2030
42Okt 14, 2030Okt 20, 2030
43Okt 21, 2030Okt 27, 2030
44Okt 28, 2030Nob 3, 2030
45Nob 4, 2030Nob 10, 2030
46Nob 11, 2030Nob 17, 2030
47Nob 18, 2030Nob 24, 2030
48Nob 25, 2030Dis 1, 2030
49Dis 2, 2030Dis 8, 2030
50Dis 9, 2030Dis 15, 2030
51Dis 16, 2030Dis 22, 2030
52Dis 23, 2030Dis 29, 2030
Mga linggo sa US na nagsisimula sa Linggo

Sa US, ang linggo 1 ay ang linggong may Enero 1, at nagsisimula sa Linggo ang mga linggo.

LinggoLinggoSabado
1Dis 30, 2029Ene 5, 2030
2Ene 6, 2030Ene 12, 2030
3Ene 13, 2030Ene 19, 2030
4Ene 20, 2030Ene 26, 2030
5Ene 27, 2030Peb 2, 2030
6Peb 3, 2030Peb 9, 2030
7Peb 10, 2030Peb 16, 2030
8Peb 17, 2030Peb 23, 2030
9Peb 24, 2030Mar 2, 2030
10Mar 3, 2030Mar 9, 2030
11Mar 10, 2030Mar 16, 2030
12Mar 17, 2030Mar 23, 2030
13Mar 24, 2030Mar 30, 2030
14Mar 31, 2030Abr 6, 2030
15Abr 7, 2030Abr 13, 2030
16Abr 14, 2030Abr 20, 2030
17Abr 21, 2030Abr 27, 2030
18Abr 28, 2030May 4, 2030
19May 5, 2030May 11, 2030
20May 12, 2030May 18, 2030
21May 19, 2030May 25, 2030
22May 26, 2030Hun 1, 2030
23Hun 2, 2030Hun 8, 2030
24Hun 9, 2030Hun 15, 2030
25Hun 16, 2030Hun 22, 2030
26Hun 23, 2030Hun 29, 2030
27Hun 30, 2030Hul 6, 2030
28Hul 7, 2030Hul 13, 2030
29Hul 14, 2030Hul 20, 2030
30Hul 21, 2030Hul 27, 2030
31Hul 28, 2030Ago 3, 2030
32Ago 4, 2030Ago 10, 2030
33Ago 11, 2030Ago 17, 2030
34Ago 18, 2030Ago 24, 2030
35Ago 25, 2030Ago 31, 2030
36Set 1, 2030Set 7, 2030
37Set 8, 2030Set 14, 2030
38Set 15, 2030Set 21, 2030
39Set 22, 2030Set 28, 2030
40Set 29, 2030Okt 5, 2030
41Okt 6, 2030Okt 12, 2030
42Okt 13, 2030Okt 19, 2030
43Okt 20, 2030Okt 26, 2030
44Okt 27, 2030Nob 2, 2030
45Nob 3, 2030Nob 9, 2030
46Nob 10, 2030Nob 16, 2030
47Nob 17, 2030Nob 23, 2030
48Nob 24, 2030Nob 30, 2030
49Dis 1, 2030Dis 7, 2030
50Dis 8, 2030Dis 14, 2030
51Dis 15, 2030Dis 21, 2030
52Dis 22, 2030Dis 28, 2030
53Dis 29, 2030Ene 4, 2031

Printable na calendar 2030 na may numero ng linggo

Ipinapakita ng calendar ang mga ISO week number, at nagsisimula sa Lunes ang mga linggo. Puwede mong baguhin ang alinman sa Mga Setting.

Naka-save sa browser na itoI-click ang kahit anong araw para mag-type. Gamitin ang ← → para sa nakaraan o susunod na buwan.I-tap ang kahit anong araw para magdagdag ng tala o mag-highlight.

Araw

I-highlight