Nomor Minggu 2030

Tahun 2030 memiliki 52 minggu ISO. Minggu 1 dimulai pada hari Senin, 31 Desember 2029, dan minggu terakhir berakhir pada hari Minggu, 29 Desember 2030.

Nomor minggu ISO 2030

Minggu dimulai pada hari Senin. Minggu 1 adalah minggu yang memuat hari Kamis pertama bulan Januari. Cari nomor minggu dari tanggal mana pun.

MingguSeninMinggu
131 Des 20296 Jan 2030
27 Jan 203013 Jan 2030
314 Jan 203020 Jan 2030
421 Jan 203027 Jan 2030
528 Jan 20303 Feb 2030
64 Feb 203010 Feb 2030
711 Feb 203017 Feb 2030
818 Feb 203024 Feb 2030
925 Feb 20303 Mar 2030
104 Mar 203010 Mar 2030
1111 Mar 203017 Mar 2030
1218 Mar 203024 Mar 2030
1325 Mar 203031 Mar 2030
141 Apr 20307 Apr 2030
158 Apr 203014 Apr 2030
1615 Apr 203021 Apr 2030
1722 Apr 203028 Apr 2030
1829 Apr 20305 Mei 2030
196 Mei 203012 Mei 2030
2013 Mei 203019 Mei 2030
2120 Mei 203026 Mei 2030
2227 Mei 20302 Jun 2030
233 Jun 20309 Jun 2030
2410 Jun 203016 Jun 2030
2517 Jun 203023 Jun 2030
2624 Jun 203030 Jun 2030
271 Jul 20307 Jul 2030
288 Jul 203014 Jul 2030
2915 Jul 203021 Jul 2030
3022 Jul 203028 Jul 2030
3129 Jul 20304 Agt 2030
325 Agt 203011 Agt 2030
3312 Agt 203018 Agt 2030
3419 Agt 203025 Agt 2030
3526 Agt 20301 Sep 2030
362 Sep 20308 Sep 2030
379 Sep 203015 Sep 2030
3816 Sep 203022 Sep 2030
3923 Sep 203029 Sep 2030
4030 Sep 20306 Okt 2030
417 Okt 203013 Okt 2030
4214 Okt 203020 Okt 2030
4321 Okt 203027 Okt 2030
4428 Okt 20303 Nov 2030
454 Nov 203010 Nov 2030
4611 Nov 203017 Nov 2030
4718 Nov 203024 Nov 2030
4825 Nov 20301 Des 2030
492 Des 20308 Des 2030
509 Des 203015 Des 2030
5116 Des 203022 Des 2030
5223 Des 203029 Des 2030
Minggu AS yang dimulai pada hari Minggu

Di AS, minggu 1 adalah minggu yang memuat 1 Januari, dan minggu dimulai pada hari Minggu.

MingguMingguSabtu
130 Des 20295 Jan 2030
26 Jan 203012 Jan 2030
313 Jan 203019 Jan 2030
420 Jan 203026 Jan 2030
527 Jan 20302 Feb 2030
63 Feb 20309 Feb 2030
710 Feb 203016 Feb 2030
817 Feb 203023 Feb 2030
924 Feb 20302 Mar 2030
103 Mar 20309 Mar 2030
1110 Mar 203016 Mar 2030
1217 Mar 203023 Mar 2030
1324 Mar 203030 Mar 2030
1431 Mar 20306 Apr 2030
157 Apr 203013 Apr 2030
1614 Apr 203020 Apr 2030
1721 Apr 203027 Apr 2030
1828 Apr 20304 Mei 2030
195 Mei 203011 Mei 2030
2012 Mei 203018 Mei 2030
2119 Mei 203025 Mei 2030
2226 Mei 20301 Jun 2030
232 Jun 20308 Jun 2030
249 Jun 203015 Jun 2030
2516 Jun 203022 Jun 2030
2623 Jun 203029 Jun 2030
2730 Jun 20306 Jul 2030
287 Jul 203013 Jul 2030
2914 Jul 203020 Jul 2030
3021 Jul 203027 Jul 2030
3128 Jul 20303 Agt 2030
324 Agt 203010 Agt 2030
3311 Agt 203017 Agt 2030
3418 Agt 203024 Agt 2030
3525 Agt 203031 Agt 2030
361 Sep 20307 Sep 2030
378 Sep 203014 Sep 2030
3815 Sep 203021 Sep 2030
3922 Sep 203028 Sep 2030
4029 Sep 20305 Okt 2030
416 Okt 203012 Okt 2030
4213 Okt 203019 Okt 2030
4320 Okt 203026 Okt 2030
4427 Okt 20302 Nov 2030
453 Nov 20309 Nov 2030
4610 Nov 203016 Nov 2030
4717 Nov 203023 Nov 2030
4824 Nov 203030 Nov 2030
491 Des 20307 Des 2030
508 Des 203014 Des 2030
5115 Des 203021 Des 2030
5222 Des 203028 Des 2030
5329 Des 20304 Jan 2031

Kalender 2030 dengan nomor minggu untuk dicetak

Kalender menampilkan nomor minggu ISO dengan minggu yang dimulai pada hari Senin. Ubah keduanya di pengaturan.

Tersimpan di browser iniKlik hari mana pun untuk mengetik. Gunakan ← → untuk bulan sebelumnya atau berikutnya.Ketuk hari mana pun untuk menambah catatan atau menyorotnya.

Hari

Sorot