Nomor Minggu 2030
Tahun 2030 memiliki 52 minggu ISO. Minggu 1 dimulai pada hari Senin, 31 Desember 2029, dan minggu terakhir berakhir pada hari Minggu, 29 Desember 2030.
Nomor minggu ISO 2030
Minggu dimulai pada hari Senin. Minggu 1 adalah minggu yang memuat hari Kamis pertama bulan Januari. Cari nomor minggu dari tanggal mana pun.
| Minggu | Senin | Minggu |
|---|---|---|
| 1 | 31 Des 2029 | 6 Jan 2030 |
| 2 | 7 Jan 2030 | 13 Jan 2030 |
| 3 | 14 Jan 2030 | 20 Jan 2030 |
| 4 | 21 Jan 2030 | 27 Jan 2030 |
| 5 | 28 Jan 2030 | 3 Feb 2030 |
| 6 | 4 Feb 2030 | 10 Feb 2030 |
| 7 | 11 Feb 2030 | 17 Feb 2030 |
| 8 | 18 Feb 2030 | 24 Feb 2030 |
| 9 | 25 Feb 2030 | 3 Mar 2030 |
| 10 | 4 Mar 2030 | 10 Mar 2030 |
| 11 | 11 Mar 2030 | 17 Mar 2030 |
| 12 | 18 Mar 2030 | 24 Mar 2030 |
| 13 | 25 Mar 2030 | 31 Mar 2030 |
| 14 | 1 Apr 2030 | 7 Apr 2030 |
| 15 | 8 Apr 2030 | 14 Apr 2030 |
| 16 | 15 Apr 2030 | 21 Apr 2030 |
| 17 | 22 Apr 2030 | 28 Apr 2030 |
| 18 | 29 Apr 2030 | 5 Mei 2030 |
| 19 | 6 Mei 2030 | 12 Mei 2030 |
| 20 | 13 Mei 2030 | 19 Mei 2030 |
| 21 | 20 Mei 2030 | 26 Mei 2030 |
| 22 | 27 Mei 2030 | 2 Jun 2030 |
| 23 | 3 Jun 2030 | 9 Jun 2030 |
| 24 | 10 Jun 2030 | 16 Jun 2030 |
| 25 | 17 Jun 2030 | 23 Jun 2030 |
| 26 | 24 Jun 2030 | 30 Jun 2030 |
| 27 | 1 Jul 2030 | 7 Jul 2030 |
| 28 | 8 Jul 2030 | 14 Jul 2030 |
| 29 | 15 Jul 2030 | 21 Jul 2030 |
| 30 | 22 Jul 2030 | 28 Jul 2030 |
| 31 | 29 Jul 2030 | 4 Agt 2030 |
| 32 | 5 Agt 2030 | 11 Agt 2030 |
| 33 | 12 Agt 2030 | 18 Agt 2030 |
| 34 | 19 Agt 2030 | 25 Agt 2030 |
| 35 | 26 Agt 2030 | 1 Sep 2030 |
| 36 | 2 Sep 2030 | 8 Sep 2030 |
| 37 | 9 Sep 2030 | 15 Sep 2030 |
| 38 | 16 Sep 2030 | 22 Sep 2030 |
| 39 | 23 Sep 2030 | 29 Sep 2030 |
| 40 | 30 Sep 2030 | 6 Okt 2030 |
| 41 | 7 Okt 2030 | 13 Okt 2030 |
| 42 | 14 Okt 2030 | 20 Okt 2030 |
| 43 | 21 Okt 2030 | 27 Okt 2030 |
| 44 | 28 Okt 2030 | 3 Nov 2030 |
| 45 | 4 Nov 2030 | 10 Nov 2030 |
| 46 | 11 Nov 2030 | 17 Nov 2030 |
| 47 | 18 Nov 2030 | 24 Nov 2030 |
| 48 | 25 Nov 2030 | 1 Des 2030 |
| 49 | 2 Des 2030 | 8 Des 2030 |
| 50 | 9 Des 2030 | 15 Des 2030 |
| 51 | 16 Des 2030 | 22 Des 2030 |
| 52 | 23 Des 2030 | 29 Des 2030 |
Minggu AS yang dimulai pada hari Minggu
Di AS, minggu 1 adalah minggu yang memuat 1 Januari, dan minggu dimulai pada hari Minggu.
| Minggu | Minggu | Sabtu |
|---|---|---|
| 1 | 30 Des 2029 | 5 Jan 2030 |
| 2 | 6 Jan 2030 | 12 Jan 2030 |
| 3 | 13 Jan 2030 | 19 Jan 2030 |
| 4 | 20 Jan 2030 | 26 Jan 2030 |
| 5 | 27 Jan 2030 | 2 Feb 2030 |
| 6 | 3 Feb 2030 | 9 Feb 2030 |
| 7 | 10 Feb 2030 | 16 Feb 2030 |
| 8 | 17 Feb 2030 | 23 Feb 2030 |
| 9 | 24 Feb 2030 | 2 Mar 2030 |
| 10 | 3 Mar 2030 | 9 Mar 2030 |
| 11 | 10 Mar 2030 | 16 Mar 2030 |
| 12 | 17 Mar 2030 | 23 Mar 2030 |
| 13 | 24 Mar 2030 | 30 Mar 2030 |
| 14 | 31 Mar 2030 | 6 Apr 2030 |
| 15 | 7 Apr 2030 | 13 Apr 2030 |
| 16 | 14 Apr 2030 | 20 Apr 2030 |
| 17 | 21 Apr 2030 | 27 Apr 2030 |
| 18 | 28 Apr 2030 | 4 Mei 2030 |
| 19 | 5 Mei 2030 | 11 Mei 2030 |
| 20 | 12 Mei 2030 | 18 Mei 2030 |
| 21 | 19 Mei 2030 | 25 Mei 2030 |
| 22 | 26 Mei 2030 | 1 Jun 2030 |
| 23 | 2 Jun 2030 | 8 Jun 2030 |
| 24 | 9 Jun 2030 | 15 Jun 2030 |
| 25 | 16 Jun 2030 | 22 Jun 2030 |
| 26 | 23 Jun 2030 | 29 Jun 2030 |
| 27 | 30 Jun 2030 | 6 Jul 2030 |
| 28 | 7 Jul 2030 | 13 Jul 2030 |
| 29 | 14 Jul 2030 | 20 Jul 2030 |
| 30 | 21 Jul 2030 | 27 Jul 2030 |
| 31 | 28 Jul 2030 | 3 Agt 2030 |
| 32 | 4 Agt 2030 | 10 Agt 2030 |
| 33 | 11 Agt 2030 | 17 Agt 2030 |
| 34 | 18 Agt 2030 | 24 Agt 2030 |
| 35 | 25 Agt 2030 | 31 Agt 2030 |
| 36 | 1 Sep 2030 | 7 Sep 2030 |
| 37 | 8 Sep 2030 | 14 Sep 2030 |
| 38 | 15 Sep 2030 | 21 Sep 2030 |
| 39 | 22 Sep 2030 | 28 Sep 2030 |
| 40 | 29 Sep 2030 | 5 Okt 2030 |
| 41 | 6 Okt 2030 | 12 Okt 2030 |
| 42 | 13 Okt 2030 | 19 Okt 2030 |
| 43 | 20 Okt 2030 | 26 Okt 2030 |
| 44 | 27 Okt 2030 | 2 Nov 2030 |
| 45 | 3 Nov 2030 | 9 Nov 2030 |
| 46 | 10 Nov 2030 | 16 Nov 2030 |
| 47 | 17 Nov 2030 | 23 Nov 2030 |
| 48 | 24 Nov 2030 | 30 Nov 2030 |
| 49 | 1 Des 2030 | 7 Des 2030 |
| 50 | 8 Des 2030 | 14 Des 2030 |
| 51 | 15 Des 2030 | 21 Des 2030 |
| 52 | 22 Des 2030 | 28 Des 2030 |
| 53 | 29 Des 2030 | 4 Jan 2031 |
Kalender 2030 dengan nomor minggu untuk dicetak
Kalender menampilkan nomor minggu ISO dengan minggu yang dimulai pada hari Senin. Ubah keduanya di pengaturan.
Tersimpan di browser iniKlik hari mana pun untuk mengetik.Ketuk hari mana pun untuk menambah catatan atau menyorotnya.