Mga Numero ng Linggo 2029
May 52 ISO week ang 2029. Nagsisimula sa Lunes, Enero 1, 2029, ang linggo 1, at nagtatapos sa Linggo, Disyembre 30, 2029, ang huling linggo.
Mga numero ng ISO week 2029
Nagsisimula sa Lunes ang mga linggo. Ang linggo 1 ay ang linggong may unang Huwebes ng Enero. Alamin ang numero ng linggo ng anumang petsa.
| Linggo | Lunes | Linggo |
|---|---|---|
| 1 | Ene 1, 2029 | Ene 7, 2029 |
| 2 | Ene 8, 2029 | Ene 14, 2029 |
| 3 | Ene 15, 2029 | Ene 21, 2029 |
| 4 | Ene 22, 2029 | Ene 28, 2029 |
| 5 | Ene 29, 2029 | Peb 4, 2029 |
| 6 | Peb 5, 2029 | Peb 11, 2029 |
| 7 | Peb 12, 2029 | Peb 18, 2029 |
| 8 | Peb 19, 2029 | Peb 25, 2029 |
| 9 | Peb 26, 2029 | Mar 4, 2029 |
| 10 | Mar 5, 2029 | Mar 11, 2029 |
| 11 | Mar 12, 2029 | Mar 18, 2029 |
| 12 | Mar 19, 2029 | Mar 25, 2029 |
| 13 | Mar 26, 2029 | Abr 1, 2029 |
| 14 | Abr 2, 2029 | Abr 8, 2029 |
| 15 | Abr 9, 2029 | Abr 15, 2029 |
| 16 | Abr 16, 2029 | Abr 22, 2029 |
| 17 | Abr 23, 2029 | Abr 29, 2029 |
| 18 | Abr 30, 2029 | May 6, 2029 |
| 19 | May 7, 2029 | May 13, 2029 |
| 20 | May 14, 2029 | May 20, 2029 |
| 21 | May 21, 2029 | May 27, 2029 |
| 22 | May 28, 2029 | Hun 3, 2029 |
| 23 | Hun 4, 2029 | Hun 10, 2029 |
| 24 | Hun 11, 2029 | Hun 17, 2029 |
| 25 | Hun 18, 2029 | Hun 24, 2029 |
| 26 | Hun 25, 2029 | Hul 1, 2029 |
| 27 | Hul 2, 2029 | Hul 8, 2029 |
| 28 | Hul 9, 2029 | Hul 15, 2029 |
| 29 | Hul 16, 2029 | Hul 22, 2029 |
| 30 | Hul 23, 2029 | Hul 29, 2029 |
| 31 | Hul 30, 2029 | Ago 5, 2029 |
| 32 | Ago 6, 2029 | Ago 12, 2029 |
| 33 | Ago 13, 2029 | Ago 19, 2029 |
| 34 | Ago 20, 2029 | Ago 26, 2029 |
| 35 | Ago 27, 2029 | Set 2, 2029 |
| 36 | Set 3, 2029 | Set 9, 2029 |
| 37 | Set 10, 2029 | Set 16, 2029 |
| 38 | Set 17, 2029 | Set 23, 2029 |
| 39 | Set 24, 2029 | Set 30, 2029 |
| 40 | Okt 1, 2029 | Okt 7, 2029 |
| 41 | Okt 8, 2029 | Okt 14, 2029 |
| 42 | Okt 15, 2029 | Okt 21, 2029 |
| 43 | Okt 22, 2029 | Okt 28, 2029 |
| 44 | Okt 29, 2029 | Nob 4, 2029 |
| 45 | Nob 5, 2029 | Nob 11, 2029 |
| 46 | Nob 12, 2029 | Nob 18, 2029 |
| 47 | Nob 19, 2029 | Nob 25, 2029 |
| 48 | Nob 26, 2029 | Dis 2, 2029 |
| 49 | Dis 3, 2029 | Dis 9, 2029 |
| 50 | Dis 10, 2029 | Dis 16, 2029 |
| 51 | Dis 17, 2029 | Dis 23, 2029 |
| 52 | Dis 24, 2029 | Dis 30, 2029 |
Mga linggo sa US na nagsisimula sa Linggo
Sa US, ang linggo 1 ay ang linggong may Enero 1, at nagsisimula sa Linggo ang mga linggo.
| Linggo | Linggo | Sabado |
|---|---|---|
| 1 | Dis 31, 2028 | Ene 6, 2029 |
| 2 | Ene 7, 2029 | Ene 13, 2029 |
| 3 | Ene 14, 2029 | Ene 20, 2029 |
| 4 | Ene 21, 2029 | Ene 27, 2029 |
| 5 | Ene 28, 2029 | Peb 3, 2029 |
| 6 | Peb 4, 2029 | Peb 10, 2029 |
| 7 | Peb 11, 2029 | Peb 17, 2029 |
| 8 | Peb 18, 2029 | Peb 24, 2029 |
| 9 | Peb 25, 2029 | Mar 3, 2029 |
| 10 | Mar 4, 2029 | Mar 10, 2029 |
| 11 | Mar 11, 2029 | Mar 17, 2029 |
| 12 | Mar 18, 2029 | Mar 24, 2029 |
| 13 | Mar 25, 2029 | Mar 31, 2029 |
| 14 | Abr 1, 2029 | Abr 7, 2029 |
| 15 | Abr 8, 2029 | Abr 14, 2029 |
| 16 | Abr 15, 2029 | Abr 21, 2029 |
| 17 | Abr 22, 2029 | Abr 28, 2029 |
| 18 | Abr 29, 2029 | May 5, 2029 |
| 19 | May 6, 2029 | May 12, 2029 |
| 20 | May 13, 2029 | May 19, 2029 |
| 21 | May 20, 2029 | May 26, 2029 |
| 22 | May 27, 2029 | Hun 2, 2029 |
| 23 | Hun 3, 2029 | Hun 9, 2029 |
| 24 | Hun 10, 2029 | Hun 16, 2029 |
| 25 | Hun 17, 2029 | Hun 23, 2029 |
| 26 | Hun 24, 2029 | Hun 30, 2029 |
| 27 | Hul 1, 2029 | Hul 7, 2029 |
| 28 | Hul 8, 2029 | Hul 14, 2029 |
| 29 | Hul 15, 2029 | Hul 21, 2029 |
| 30 | Hul 22, 2029 | Hul 28, 2029 |
| 31 | Hul 29, 2029 | Ago 4, 2029 |
| 32 | Ago 5, 2029 | Ago 11, 2029 |
| 33 | Ago 12, 2029 | Ago 18, 2029 |
| 34 | Ago 19, 2029 | Ago 25, 2029 |
| 35 | Ago 26, 2029 | Set 1, 2029 |
| 36 | Set 2, 2029 | Set 8, 2029 |
| 37 | Set 9, 2029 | Set 15, 2029 |
| 38 | Set 16, 2029 | Set 22, 2029 |
| 39 | Set 23, 2029 | Set 29, 2029 |
| 40 | Set 30, 2029 | Okt 6, 2029 |
| 41 | Okt 7, 2029 | Okt 13, 2029 |
| 42 | Okt 14, 2029 | Okt 20, 2029 |
| 43 | Okt 21, 2029 | Okt 27, 2029 |
| 44 | Okt 28, 2029 | Nob 3, 2029 |
| 45 | Nob 4, 2029 | Nob 10, 2029 |
| 46 | Nob 11, 2029 | Nob 17, 2029 |
| 47 | Nob 18, 2029 | Nob 24, 2029 |
| 48 | Nob 25, 2029 | Dis 1, 2029 |
| 49 | Dis 2, 2029 | Dis 8, 2029 |
| 50 | Dis 9, 2029 | Dis 15, 2029 |
| 51 | Dis 16, 2029 | Dis 22, 2029 |
| 52 | Dis 23, 2029 | Dis 29, 2029 |
| 53 | Dis 30, 2029 | Ene 5, 2030 |
Printable na calendar 2029 na may numero ng linggo
Ipinapakita ng calendar ang mga ISO week number, at nagsisimula sa Lunes ang mga linggo. Puwede mong baguhin ang alinman sa Mga Setting.
Naka-save sa browser na itoI-click ang kahit anong araw para mag-type.I-tap ang kahit anong araw para magdagdag ng tala o mag-highlight.