Números das semanas 2029
2029 tem 52 semanas ISO. A semana 1 começa na segunda-feira, 1 de janeiro de 2029, e a última semana termina no domingo, 30 de dezembro de 2029.
Números das semanas ISO 2029
As semanas começam na segunda-feira. A semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira de janeiro. Descubra o número da semana de qualquer data.
| Semana | segunda-feira | domingo |
|---|---|---|
| 1 | 1 de jan de 2029 | 7 de jan de 2029 |
| 2 | 8 de jan de 2029 | 14 de jan de 2029 |
| 3 | 15 de jan de 2029 | 21 de jan de 2029 |
| 4 | 22 de jan de 2029 | 28 de jan de 2029 |
| 5 | 29 de jan de 2029 | 4 de fev de 2029 |
| 6 | 5 de fev de 2029 | 11 de fev de 2029 |
| 7 | 12 de fev de 2029 | 18 de fev de 2029 |
| 8 | 19 de fev de 2029 | 25 de fev de 2029 |
| 9 | 26 de fev de 2029 | 4 de mar de 2029 |
| 10 | 5 de mar de 2029 | 11 de mar de 2029 |
| 11 | 12 de mar de 2029 | 18 de mar de 2029 |
| 12 | 19 de mar de 2029 | 25 de mar de 2029 |
| 13 | 26 de mar de 2029 | 1 de abr de 2029 |
| 14 | 2 de abr de 2029 | 8 de abr de 2029 |
| 15 | 9 de abr de 2029 | 15 de abr de 2029 |
| 16 | 16 de abr de 2029 | 22 de abr de 2029 |
| 17 | 23 de abr de 2029 | 29 de abr de 2029 |
| 18 | 30 de abr de 2029 | 6 de mai de 2029 |
| 19 | 7 de mai de 2029 | 13 de mai de 2029 |
| 20 | 14 de mai de 2029 | 20 de mai de 2029 |
| 21 | 21 de mai de 2029 | 27 de mai de 2029 |
| 22 | 28 de mai de 2029 | 3 de jun de 2029 |
| 23 | 4 de jun de 2029 | 10 de jun de 2029 |
| 24 | 11 de jun de 2029 | 17 de jun de 2029 |
| 25 | 18 de jun de 2029 | 24 de jun de 2029 |
| 26 | 25 de jun de 2029 | 1 de jul de 2029 |
| 27 | 2 de jul de 2029 | 8 de jul de 2029 |
| 28 | 9 de jul de 2029 | 15 de jul de 2029 |
| 29 | 16 de jul de 2029 | 22 de jul de 2029 |
| 30 | 23 de jul de 2029 | 29 de jul de 2029 |
| 31 | 30 de jul de 2029 | 5 de ago de 2029 |
| 32 | 6 de ago de 2029 | 12 de ago de 2029 |
| 33 | 13 de ago de 2029 | 19 de ago de 2029 |
| 34 | 20 de ago de 2029 | 26 de ago de 2029 |
| 35 | 27 de ago de 2029 | 2 de set de 2029 |
| 36 | 3 de set de 2029 | 9 de set de 2029 |
| 37 | 10 de set de 2029 | 16 de set de 2029 |
| 38 | 17 de set de 2029 | 23 de set de 2029 |
| 39 | 24 de set de 2029 | 30 de set de 2029 |
| 40 | 1 de out de 2029 | 7 de out de 2029 |
| 41 | 8 de out de 2029 | 14 de out de 2029 |
| 42 | 15 de out de 2029 | 21 de out de 2029 |
| 43 | 22 de out de 2029 | 28 de out de 2029 |
| 44 | 29 de out de 2029 | 4 de nov de 2029 |
| 45 | 5 de nov de 2029 | 11 de nov de 2029 |
| 46 | 12 de nov de 2029 | 18 de nov de 2029 |
| 47 | 19 de nov de 2029 | 25 de nov de 2029 |
| 48 | 26 de nov de 2029 | 2 de dez de 2029 |
| 49 | 3 de dez de 2029 | 9 de dez de 2029 |
| 50 | 10 de dez de 2029 | 16 de dez de 2029 |
| 51 | 17 de dez de 2029 | 23 de dez de 2029 |
| 52 | 24 de dez de 2029 | 30 de dez de 2029 |
Semanas dos EUA, começando no domingo
Nos EUA, a semana 1 é a que contém 1.º de janeiro, e as semanas começam no domingo.
| Semana | domingo | sábado |
|---|---|---|
| 1 | 31 de dez de 2028 | 6 de jan de 2029 |
| 2 | 7 de jan de 2029 | 13 de jan de 2029 |
| 3 | 14 de jan de 2029 | 20 de jan de 2029 |
| 4 | 21 de jan de 2029 | 27 de jan de 2029 |
| 5 | 28 de jan de 2029 | 3 de fev de 2029 |
| 6 | 4 de fev de 2029 | 10 de fev de 2029 |
| 7 | 11 de fev de 2029 | 17 de fev de 2029 |
| 8 | 18 de fev de 2029 | 24 de fev de 2029 |
| 9 | 25 de fev de 2029 | 3 de mar de 2029 |
| 10 | 4 de mar de 2029 | 10 de mar de 2029 |
| 11 | 11 de mar de 2029 | 17 de mar de 2029 |
| 12 | 18 de mar de 2029 | 24 de mar de 2029 |
| 13 | 25 de mar de 2029 | 31 de mar de 2029 |
| 14 | 1 de abr de 2029 | 7 de abr de 2029 |
| 15 | 8 de abr de 2029 | 14 de abr de 2029 |
| 16 | 15 de abr de 2029 | 21 de abr de 2029 |
| 17 | 22 de abr de 2029 | 28 de abr de 2029 |
| 18 | 29 de abr de 2029 | 5 de mai de 2029 |
| 19 | 6 de mai de 2029 | 12 de mai de 2029 |
| 20 | 13 de mai de 2029 | 19 de mai de 2029 |
| 21 | 20 de mai de 2029 | 26 de mai de 2029 |
| 22 | 27 de mai de 2029 | 2 de jun de 2029 |
| 23 | 3 de jun de 2029 | 9 de jun de 2029 |
| 24 | 10 de jun de 2029 | 16 de jun de 2029 |
| 25 | 17 de jun de 2029 | 23 de jun de 2029 |
| 26 | 24 de jun de 2029 | 30 de jun de 2029 |
| 27 | 1 de jul de 2029 | 7 de jul de 2029 |
| 28 | 8 de jul de 2029 | 14 de jul de 2029 |
| 29 | 15 de jul de 2029 | 21 de jul de 2029 |
| 30 | 22 de jul de 2029 | 28 de jul de 2029 |
| 31 | 29 de jul de 2029 | 4 de ago de 2029 |
| 32 | 5 de ago de 2029 | 11 de ago de 2029 |
| 33 | 12 de ago de 2029 | 18 de ago de 2029 |
| 34 | 19 de ago de 2029 | 25 de ago de 2029 |
| 35 | 26 de ago de 2029 | 1 de set de 2029 |
| 36 | 2 de set de 2029 | 8 de set de 2029 |
| 37 | 9 de set de 2029 | 15 de set de 2029 |
| 38 | 16 de set de 2029 | 22 de set de 2029 |
| 39 | 23 de set de 2029 | 29 de set de 2029 |
| 40 | 30 de set de 2029 | 6 de out de 2029 |
| 41 | 7 de out de 2029 | 13 de out de 2029 |
| 42 | 14 de out de 2029 | 20 de out de 2029 |
| 43 | 21 de out de 2029 | 27 de out de 2029 |
| 44 | 28 de out de 2029 | 3 de nov de 2029 |
| 45 | 4 de nov de 2029 | 10 de nov de 2029 |
| 46 | 11 de nov de 2029 | 17 de nov de 2029 |
| 47 | 18 de nov de 2029 | 24 de nov de 2029 |
| 48 | 25 de nov de 2029 | 1 de dez de 2029 |
| 49 | 2 de dez de 2029 | 8 de dez de 2029 |
| 50 | 9 de dez de 2029 | 15 de dez de 2029 |
| 51 | 16 de dez de 2029 | 22 de dez de 2029 |
| 52 | 23 de dez de 2029 | 29 de dez de 2029 |
| 53 | 30 de dez de 2029 | 5 de jan de 2030 |
Calendário 2029 com números das semanas para imprimir
O calendário mostra os números das semanas ISO, com semanas começando na segunda-feira. Mude qualquer um deles nas configurações.
Salvo neste navegadorClique em qualquer dia para digitar nele.Toque em qualquer dia para adicionar uma anotação ou destacá-lo.