2005年週次表
2005年共有 52 個 ISO 週。第 1 週從 2005年1月3日(星期一)開始,最後一週在 2006年1月1日(星期日)結束。
2005年 ISO 週次
每週從星期一開始。第 1 週是包含 1 月第一個星期四的那一週。查詢任何日期的週次。
| 週 | 星期一 | 星期日 |
|---|---|---|
| 1 | 2005年1月3日 | 2005年1月9日 |
| 2 | 2005年1月10日 | 2005年1月16日 |
| 3 | 2005年1月17日 | 2005年1月23日 |
| 4 | 2005年1月24日 | 2005年1月30日 |
| 5 | 2005年1月31日 | 2005年2月6日 |
| 6 | 2005年2月7日 | 2005年2月13日 |
| 7 | 2005年2月14日 | 2005年2月20日 |
| 8 | 2005年2月21日 | 2005年2月27日 |
| 9 | 2005年2月28日 | 2005年3月6日 |
| 10 | 2005年3月7日 | 2005年3月13日 |
| 11 | 2005年3月14日 | 2005年3月20日 |
| 12 | 2005年3月21日 | 2005年3月27日 |
| 13 | 2005年3月28日 | 2005年4月3日 |
| 14 | 2005年4月4日 | 2005年4月10日 |
| 15 | 2005年4月11日 | 2005年4月17日 |
| 16 | 2005年4月18日 | 2005年4月24日 |
| 17 | 2005年4月25日 | 2005年5月1日 |
| 18 | 2005年5月2日 | 2005年5月8日 |
| 19 | 2005年5月9日 | 2005年5月15日 |
| 20 | 2005年5月16日 | 2005年5月22日 |
| 21 | 2005年5月23日 | 2005年5月29日 |
| 22 | 2005年5月30日 | 2005年6月5日 |
| 23 | 2005年6月6日 | 2005年6月12日 |
| 24 | 2005年6月13日 | 2005年6月19日 |
| 25 | 2005年6月20日 | 2005年6月26日 |
| 26 | 2005年6月27日 | 2005年7月3日 |
| 27 | 2005年7月4日 | 2005年7月10日 |
| 28 | 2005年7月11日 | 2005年7月17日 |
| 29 | 2005年7月18日 | 2005年7月24日 |
| 30 | 2005年7月25日 | 2005年7月31日 |
| 31 | 2005年8月1日 | 2005年8月7日 |
| 32 | 2005年8月8日 | 2005年8月14日 |
| 33 | 2005年8月15日 | 2005年8月21日 |
| 34 | 2005年8月22日 | 2005年8月28日 |
| 35 | 2005年8月29日 | 2005年9月4日 |
| 36 | 2005年9月5日 | 2005年9月11日 |
| 37 | 2005年9月12日 | 2005年9月18日 |
| 38 | 2005年9月19日 | 2005年9月25日 |
| 39 | 2005年9月26日 | 2005年10月2日 |
| 40 | 2005年10月3日 | 2005年10月9日 |
| 41 | 2005年10月10日 | 2005年10月16日 |
| 42 | 2005年10月17日 | 2005年10月23日 |
| 43 | 2005年10月24日 | 2005年10月30日 |
| 44 | 2005年10月31日 | 2005年11月6日 |
| 45 | 2005年11月7日 | 2005年11月13日 |
| 46 | 2005年11月14日 | 2005年11月20日 |
| 47 | 2005年11月21日 | 2005年11月27日 |
| 48 | 2005年11月28日 | 2005年12月4日 |
| 49 | 2005年12月5日 | 2005年12月11日 |
| 50 | 2005年12月12日 | 2005年12月18日 |
| 51 | 2005年12月19日 | 2005年12月25日 |
| 52 | 2005年12月26日 | 2006年1月1日 |
美國以星期日為每週起點的週次
在美國,第 1 週是包含 1 月 1 日的那一週,每週從星期日開始。
| 週 | 星期日 | 星期六 |
|---|---|---|
| 1 | 2004年12月26日 | 2005年1月1日 |
| 2 | 2005年1月2日 | 2005年1月8日 |
| 3 | 2005年1月9日 | 2005年1月15日 |
| 4 | 2005年1月16日 | 2005年1月22日 |
| 5 | 2005年1月23日 | 2005年1月29日 |
| 6 | 2005年1月30日 | 2005年2月5日 |
| 7 | 2005年2月6日 | 2005年2月12日 |
| 8 | 2005年2月13日 | 2005年2月19日 |
| 9 | 2005年2月20日 | 2005年2月26日 |
| 10 | 2005年2月27日 | 2005年3月5日 |
| 11 | 2005年3月6日 | 2005年3月12日 |
| 12 | 2005年3月13日 | 2005年3月19日 |
| 13 | 2005年3月20日 | 2005年3月26日 |
| 14 | 2005年3月27日 | 2005年4月2日 |
| 15 | 2005年4月3日 | 2005年4月9日 |
| 16 | 2005年4月10日 | 2005年4月16日 |
| 17 | 2005年4月17日 | 2005年4月23日 |
| 18 | 2005年4月24日 | 2005年4月30日 |
| 19 | 2005年5月1日 | 2005年5月7日 |
| 20 | 2005年5月8日 | 2005年5月14日 |
| 21 | 2005年5月15日 | 2005年5月21日 |
| 22 | 2005年5月22日 | 2005年5月28日 |
| 23 | 2005年5月29日 | 2005年6月4日 |
| 24 | 2005年6月5日 | 2005年6月11日 |
| 25 | 2005年6月12日 | 2005年6月18日 |
| 26 | 2005年6月19日 | 2005年6月25日 |
| 27 | 2005年6月26日 | 2005年7月2日 |
| 28 | 2005年7月3日 | 2005年7月9日 |
| 29 | 2005年7月10日 | 2005年7月16日 |
| 30 | 2005年7月17日 | 2005年7月23日 |
| 31 | 2005年7月24日 | 2005年7月30日 |
| 32 | 2005年7月31日 | 2005年8月6日 |
| 33 | 2005年8月7日 | 2005年8月13日 |
| 34 | 2005年8月14日 | 2005年8月20日 |
| 35 | 2005年8月21日 | 2005年8月27日 |
| 36 | 2005年8月28日 | 2005年9月3日 |
| 37 | 2005年9月4日 | 2005年9月10日 |
| 38 | 2005年9月11日 | 2005年9月17日 |
| 39 | 2005年9月18日 | 2005年9月24日 |
| 40 | 2005年9月25日 | 2005年10月1日 |
| 41 | 2005年10月2日 | 2005年10月8日 |
| 42 | 2005年10月9日 | 2005年10月15日 |
| 43 | 2005年10月16日 | 2005年10月22日 |
| 44 | 2005年10月23日 | 2005年10月29日 |
| 45 | 2005年10月30日 | 2005年11月5日 |
| 46 | 2005年11月6日 | 2005年11月12日 |
| 47 | 2005年11月13日 | 2005年11月19日 |
| 48 | 2005年11月20日 | 2005年11月26日 |
| 49 | 2005年11月27日 | 2005年12月3日 |
| 50 | 2005年12月4日 | 2005年12月10日 |
| 51 | 2005年12月11日 | 2005年12月17日 |
| 52 | 2005年12月18日 | 2005年12月24日 |
| 53 | 2005年12月25日 | 2005年12月31日 |
附週次的2005年可列印月曆
月曆顯示每週從星期一開始的 ISO 週次。兩者都可在設定中更改。
已儲存於此瀏覽器點選任一天即可輸入文字。輕點任一天即可新增備註或標示。