2003年周数表
2003年有 52 个 ISO 周。第 1 周从星期一(2002年12月30日)开始,最后一周在星期日(2003年12月28日)结束。
2003年 ISO 周数
每周从星期一开始。第 1 周是包含 1 月第一个星期四的那一周。查询任意日期的周数。
| 周 | 星期一 | 星期日 |
|---|---|---|
| 1 | 2002年12月30日 | 2003年1月5日 |
| 2 | 2003年1月6日 | 2003年1月12日 |
| 3 | 2003年1月13日 | 2003年1月19日 |
| 4 | 2003年1月20日 | 2003年1月26日 |
| 5 | 2003年1月27日 | 2003年2月2日 |
| 6 | 2003年2月3日 | 2003年2月9日 |
| 7 | 2003年2月10日 | 2003年2月16日 |
| 8 | 2003年2月17日 | 2003年2月23日 |
| 9 | 2003年2月24日 | 2003年3月2日 |
| 10 | 2003年3月3日 | 2003年3月9日 |
| 11 | 2003年3月10日 | 2003年3月16日 |
| 12 | 2003年3月17日 | 2003年3月23日 |
| 13 | 2003年3月24日 | 2003年3月30日 |
| 14 | 2003年3月31日 | 2003年4月6日 |
| 15 | 2003年4月7日 | 2003年4月13日 |
| 16 | 2003年4月14日 | 2003年4月20日 |
| 17 | 2003年4月21日 | 2003年4月27日 |
| 18 | 2003年4月28日 | 2003年5月4日 |
| 19 | 2003年5月5日 | 2003年5月11日 |
| 20 | 2003年5月12日 | 2003年5月18日 |
| 21 | 2003年5月19日 | 2003年5月25日 |
| 22 | 2003年5月26日 | 2003年6月1日 |
| 23 | 2003年6月2日 | 2003年6月8日 |
| 24 | 2003年6月9日 | 2003年6月15日 |
| 25 | 2003年6月16日 | 2003年6月22日 |
| 26 | 2003年6月23日 | 2003年6月29日 |
| 27 | 2003年6月30日 | 2003年7月6日 |
| 28 | 2003年7月7日 | 2003年7月13日 |
| 29 | 2003年7月14日 | 2003年7月20日 |
| 30 | 2003年7月21日 | 2003年7月27日 |
| 31 | 2003年7月28日 | 2003年8月3日 |
| 32 | 2003年8月4日 | 2003年8月10日 |
| 33 | 2003年8月11日 | 2003年8月17日 |
| 34 | 2003年8月18日 | 2003年8月24日 |
| 35 | 2003年8月25日 | 2003年8月31日 |
| 36 | 2003年9月1日 | 2003年9月7日 |
| 37 | 2003年9月8日 | 2003年9月14日 |
| 38 | 2003年9月15日 | 2003年9月21日 |
| 39 | 2003年9月22日 | 2003年9月28日 |
| 40 | 2003年9月29日 | 2003年10月5日 |
| 41 | 2003年10月6日 | 2003年10月12日 |
| 42 | 2003年10月13日 | 2003年10月19日 |
| 43 | 2003年10月20日 | 2003年10月26日 |
| 44 | 2003年10月27日 | 2003年11月2日 |
| 45 | 2003年11月3日 | 2003年11月9日 |
| 46 | 2003年11月10日 | 2003年11月16日 |
| 47 | 2003年11月17日 | 2003年11月23日 |
| 48 | 2003年11月24日 | 2003年11月30日 |
| 49 | 2003年12月1日 | 2003年12月7日 |
| 50 | 2003年12月8日 | 2003年12月14日 |
| 51 | 2003年12月15日 | 2003年12月21日 |
| 52 | 2003年12月22日 | 2003年12月28日 |
美国以星期日为一周起点的周数
在美国,第 1 周是包含 1 月 1 日的那一周,每周从星期日开始。
| 周 | 星期日 | 星期六 |
|---|---|---|
| 1 | 2002年12月29日 | 2003年1月4日 |
| 2 | 2003年1月5日 | 2003年1月11日 |
| 3 | 2003年1月12日 | 2003年1月18日 |
| 4 | 2003年1月19日 | 2003年1月25日 |
| 5 | 2003年1月26日 | 2003年2月1日 |
| 6 | 2003年2月2日 | 2003年2月8日 |
| 7 | 2003年2月9日 | 2003年2月15日 |
| 8 | 2003年2月16日 | 2003年2月22日 |
| 9 | 2003年2月23日 | 2003年3月1日 |
| 10 | 2003年3月2日 | 2003年3月8日 |
| 11 | 2003年3月9日 | 2003年3月15日 |
| 12 | 2003年3月16日 | 2003年3月22日 |
| 13 | 2003年3月23日 | 2003年3月29日 |
| 14 | 2003年3月30日 | 2003年4月5日 |
| 15 | 2003年4月6日 | 2003年4月12日 |
| 16 | 2003年4月13日 | 2003年4月19日 |
| 17 | 2003年4月20日 | 2003年4月26日 |
| 18 | 2003年4月27日 | 2003年5月3日 |
| 19 | 2003年5月4日 | 2003年5月10日 |
| 20 | 2003年5月11日 | 2003年5月17日 |
| 21 | 2003年5月18日 | 2003年5月24日 |
| 22 | 2003年5月25日 | 2003年5月31日 |
| 23 | 2003年6月1日 | 2003年6月7日 |
| 24 | 2003年6月8日 | 2003年6月14日 |
| 25 | 2003年6月15日 | 2003年6月21日 |
| 26 | 2003年6月22日 | 2003年6月28日 |
| 27 | 2003年6月29日 | 2003年7月5日 |
| 28 | 2003年7月6日 | 2003年7月12日 |
| 29 | 2003年7月13日 | 2003年7月19日 |
| 30 | 2003年7月20日 | 2003年7月26日 |
| 31 | 2003年7月27日 | 2003年8月2日 |
| 32 | 2003年8月3日 | 2003年8月9日 |
| 33 | 2003年8月10日 | 2003年8月16日 |
| 34 | 2003年8月17日 | 2003年8月23日 |
| 35 | 2003年8月24日 | 2003年8月30日 |
| 36 | 2003年8月31日 | 2003年9月6日 |
| 37 | 2003年9月7日 | 2003年9月13日 |
| 38 | 2003年9月14日 | 2003年9月20日 |
| 39 | 2003年9月21日 | 2003年9月27日 |
| 40 | 2003年9月28日 | 2003年10月4日 |
| 41 | 2003年10月5日 | 2003年10月11日 |
| 42 | 2003年10月12日 | 2003年10月18日 |
| 43 | 2003年10月19日 | 2003年10月25日 |
| 44 | 2003年10月26日 | 2003年11月1日 |
| 45 | 2003年11月2日 | 2003年11月8日 |
| 46 | 2003年11月9日 | 2003年11月15日 |
| 47 | 2003年11月16日 | 2003年11月22日 |
| 48 | 2003年11月23日 | 2003年11月29日 |
| 49 | 2003年11月30日 | 2003年12月6日 |
| 50 | 2003年12月7日 | 2003年12月13日 |
| 51 | 2003年12月14日 | 2003年12月20日 |
| 52 | 2003年12月21日 | 2003年12月27日 |
| 53 | 2003年12月28日 | 2004年1月3日 |
带周数的可打印2003年日历
日历显示 ISO 周数,每周从星期一开始。两者都可在设置中更改。
已保存在此浏览器中点击任意一天即可输入。点按任意一天,添加备注或高亮。