1998年周数表
1998年有 53 个 ISO 周。第 1 周从星期一(1997年12月29日)开始,最后一周在星期日(1999年1月3日)结束。
1998年 ISO 周数
每周从星期一开始。第 1 周是包含 1 月第一个星期四的那一周。查询任意日期的周数。
| 周 | 星期一 | 星期日 |
|---|---|---|
| 1 | 1997年12月29日 | 1998年1月4日 |
| 2 | 1998年1月5日 | 1998年1月11日 |
| 3 | 1998年1月12日 | 1998年1月18日 |
| 4 | 1998年1月19日 | 1998年1月25日 |
| 5 | 1998年1月26日 | 1998年2月1日 |
| 6 | 1998年2月2日 | 1998年2月8日 |
| 7 | 1998年2月9日 | 1998年2月15日 |
| 8 | 1998年2月16日 | 1998年2月22日 |
| 9 | 1998年2月23日 | 1998年3月1日 |
| 10 | 1998年3月2日 | 1998年3月8日 |
| 11 | 1998年3月9日 | 1998年3月15日 |
| 12 | 1998年3月16日 | 1998年3月22日 |
| 13 | 1998年3月23日 | 1998年3月29日 |
| 14 | 1998年3月30日 | 1998年4月5日 |
| 15 | 1998年4月6日 | 1998年4月12日 |
| 16 | 1998年4月13日 | 1998年4月19日 |
| 17 | 1998年4月20日 | 1998年4月26日 |
| 18 | 1998年4月27日 | 1998年5月3日 |
| 19 | 1998年5月4日 | 1998年5月10日 |
| 20 | 1998年5月11日 | 1998年5月17日 |
| 21 | 1998年5月18日 | 1998年5月24日 |
| 22 | 1998年5月25日 | 1998年5月31日 |
| 23 | 1998年6月1日 | 1998年6月7日 |
| 24 | 1998年6月8日 | 1998年6月14日 |
| 25 | 1998年6月15日 | 1998年6月21日 |
| 26 | 1998年6月22日 | 1998年6月28日 |
| 27 | 1998年6月29日 | 1998年7月5日 |
| 28 | 1998年7月6日 | 1998年7月12日 |
| 29 | 1998年7月13日 | 1998年7月19日 |
| 30 | 1998年7月20日 | 1998年7月26日 |
| 31 | 1998年7月27日 | 1998年8月2日 |
| 32 | 1998年8月3日 | 1998年8月9日 |
| 33 | 1998年8月10日 | 1998年8月16日 |
| 34 | 1998年8月17日 | 1998年8月23日 |
| 35 | 1998年8月24日 | 1998年8月30日 |
| 36 | 1998年8月31日 | 1998年9月6日 |
| 37 | 1998年9月7日 | 1998年9月13日 |
| 38 | 1998年9月14日 | 1998年9月20日 |
| 39 | 1998年9月21日 | 1998年9月27日 |
| 40 | 1998年9月28日 | 1998年10月4日 |
| 41 | 1998年10月5日 | 1998年10月11日 |
| 42 | 1998年10月12日 | 1998年10月18日 |
| 43 | 1998年10月19日 | 1998年10月25日 |
| 44 | 1998年10月26日 | 1998年11月1日 |
| 45 | 1998年11月2日 | 1998年11月8日 |
| 46 | 1998年11月9日 | 1998年11月15日 |
| 47 | 1998年11月16日 | 1998年11月22日 |
| 48 | 1998年11月23日 | 1998年11月29日 |
| 49 | 1998年11月30日 | 1998年12月6日 |
| 50 | 1998年12月7日 | 1998年12月13日 |
| 51 | 1998年12月14日 | 1998年12月20日 |
| 52 | 1998年12月21日 | 1998年12月27日 |
| 53 | 1998年12月28日 | 1999年1月3日 |
美国以星期日为一周起点的周数
在美国,第 1 周是包含 1 月 1 日的那一周,每周从星期日开始。
| 周 | 星期日 | 星期六 |
|---|---|---|
| 1 | 1997年12月28日 | 1998年1月3日 |
| 2 | 1998年1月4日 | 1998年1月10日 |
| 3 | 1998年1月11日 | 1998年1月17日 |
| 4 | 1998年1月18日 | 1998年1月24日 |
| 5 | 1998年1月25日 | 1998年1月31日 |
| 6 | 1998年2月1日 | 1998年2月7日 |
| 7 | 1998年2月8日 | 1998年2月14日 |
| 8 | 1998年2月15日 | 1998年2月21日 |
| 9 | 1998年2月22日 | 1998年2月28日 |
| 10 | 1998年3月1日 | 1998年3月7日 |
| 11 | 1998年3月8日 | 1998年3月14日 |
| 12 | 1998年3月15日 | 1998年3月21日 |
| 13 | 1998年3月22日 | 1998年3月28日 |
| 14 | 1998年3月29日 | 1998年4月4日 |
| 15 | 1998年4月5日 | 1998年4月11日 |
| 16 | 1998年4月12日 | 1998年4月18日 |
| 17 | 1998年4月19日 | 1998年4月25日 |
| 18 | 1998年4月26日 | 1998年5月2日 |
| 19 | 1998年5月3日 | 1998年5月9日 |
| 20 | 1998年5月10日 | 1998年5月16日 |
| 21 | 1998年5月17日 | 1998年5月23日 |
| 22 | 1998年5月24日 | 1998年5月30日 |
| 23 | 1998年5月31日 | 1998年6月6日 |
| 24 | 1998年6月7日 | 1998年6月13日 |
| 25 | 1998年6月14日 | 1998年6月20日 |
| 26 | 1998年6月21日 | 1998年6月27日 |
| 27 | 1998年6月28日 | 1998年7月4日 |
| 28 | 1998年7月5日 | 1998年7月11日 |
| 29 | 1998年7月12日 | 1998年7月18日 |
| 30 | 1998年7月19日 | 1998年7月25日 |
| 31 | 1998年7月26日 | 1998年8月1日 |
| 32 | 1998年8月2日 | 1998年8月8日 |
| 33 | 1998年8月9日 | 1998年8月15日 |
| 34 | 1998年8月16日 | 1998年8月22日 |
| 35 | 1998年8月23日 | 1998年8月29日 |
| 36 | 1998年8月30日 | 1998年9月5日 |
| 37 | 1998年9月6日 | 1998年9月12日 |
| 38 | 1998年9月13日 | 1998年9月19日 |
| 39 | 1998年9月20日 | 1998年9月26日 |
| 40 | 1998年9月27日 | 1998年10月3日 |
| 41 | 1998年10月4日 | 1998年10月10日 |
| 42 | 1998年10月11日 | 1998年10月17日 |
| 43 | 1998年10月18日 | 1998年10月24日 |
| 44 | 1998年10月25日 | 1998年10月31日 |
| 45 | 1998年11月1日 | 1998年11月7日 |
| 46 | 1998年11月8日 | 1998年11月14日 |
| 47 | 1998年11月15日 | 1998年11月21日 |
| 48 | 1998年11月22日 | 1998年11月28日 |
| 49 | 1998年11月29日 | 1998年12月5日 |
| 50 | 1998年12月6日 | 1998年12月12日 |
| 51 | 1998年12月13日 | 1998年12月19日 |
| 52 | 1998年12月20日 | 1998年12月26日 |
| 53 | 1998年12月27日 | 1999年1月2日 |
带周数的可打印1998年日历
日历显示 ISO 周数,每周从星期一开始。两者都可在设置中更改。
已保存在此浏览器中点击任意一天即可输入。点按任意一天,添加备注或高亮。