1997年周数表
1997年有 52 个 ISO 周。第 1 周从星期一(1996年12月30日)开始,最后一周在星期日(1997年12月28日)结束。
1997年 ISO 周数
每周从星期一开始。第 1 周是包含 1 月第一个星期四的那一周。查询任意日期的周数。
| 周 | 星期一 | 星期日 |
|---|---|---|
| 1 | 1996年12月30日 | 1997年1月5日 |
| 2 | 1997年1月6日 | 1997年1月12日 |
| 3 | 1997年1月13日 | 1997年1月19日 |
| 4 | 1997年1月20日 | 1997年1月26日 |
| 5 | 1997年1月27日 | 1997年2月2日 |
| 6 | 1997年2月3日 | 1997年2月9日 |
| 7 | 1997年2月10日 | 1997年2月16日 |
| 8 | 1997年2月17日 | 1997年2月23日 |
| 9 | 1997年2月24日 | 1997年3月2日 |
| 10 | 1997年3月3日 | 1997年3月9日 |
| 11 | 1997年3月10日 | 1997年3月16日 |
| 12 | 1997年3月17日 | 1997年3月23日 |
| 13 | 1997年3月24日 | 1997年3月30日 |
| 14 | 1997年3月31日 | 1997年4月6日 |
| 15 | 1997年4月7日 | 1997年4月13日 |
| 16 | 1997年4月14日 | 1997年4月20日 |
| 17 | 1997年4月21日 | 1997年4月27日 |
| 18 | 1997年4月28日 | 1997年5月4日 |
| 19 | 1997年5月5日 | 1997年5月11日 |
| 20 | 1997年5月12日 | 1997年5月18日 |
| 21 | 1997年5月19日 | 1997年5月25日 |
| 22 | 1997年5月26日 | 1997年6月1日 |
| 23 | 1997年6月2日 | 1997年6月8日 |
| 24 | 1997年6月9日 | 1997年6月15日 |
| 25 | 1997年6月16日 | 1997年6月22日 |
| 26 | 1997年6月23日 | 1997年6月29日 |
| 27 | 1997年6月30日 | 1997年7月6日 |
| 28 | 1997年7月7日 | 1997年7月13日 |
| 29 | 1997年7月14日 | 1997年7月20日 |
| 30 | 1997年7月21日 | 1997年7月27日 |
| 31 | 1997年7月28日 | 1997年8月3日 |
| 32 | 1997年8月4日 | 1997年8月10日 |
| 33 | 1997年8月11日 | 1997年8月17日 |
| 34 | 1997年8月18日 | 1997年8月24日 |
| 35 | 1997年8月25日 | 1997年8月31日 |
| 36 | 1997年9月1日 | 1997年9月7日 |
| 37 | 1997年9月8日 | 1997年9月14日 |
| 38 | 1997年9月15日 | 1997年9月21日 |
| 39 | 1997年9月22日 | 1997年9月28日 |
| 40 | 1997年9月29日 | 1997年10月5日 |
| 41 | 1997年10月6日 | 1997年10月12日 |
| 42 | 1997年10月13日 | 1997年10月19日 |
| 43 | 1997年10月20日 | 1997年10月26日 |
| 44 | 1997年10月27日 | 1997年11月2日 |
| 45 | 1997年11月3日 | 1997年11月9日 |
| 46 | 1997年11月10日 | 1997年11月16日 |
| 47 | 1997年11月17日 | 1997年11月23日 |
| 48 | 1997年11月24日 | 1997年11月30日 |
| 49 | 1997年12月1日 | 1997年12月7日 |
| 50 | 1997年12月8日 | 1997年12月14日 |
| 51 | 1997年12月15日 | 1997年12月21日 |
| 52 | 1997年12月22日 | 1997年12月28日 |
美国以星期日为一周起点的周数
在美国,第 1 周是包含 1 月 1 日的那一周,每周从星期日开始。
| 周 | 星期日 | 星期六 |
|---|---|---|
| 1 | 1996年12月29日 | 1997年1月4日 |
| 2 | 1997年1月5日 | 1997年1月11日 |
| 3 | 1997年1月12日 | 1997年1月18日 |
| 4 | 1997年1月19日 | 1997年1月25日 |
| 5 | 1997年1月26日 | 1997年2月1日 |
| 6 | 1997年2月2日 | 1997年2月8日 |
| 7 | 1997年2月9日 | 1997年2月15日 |
| 8 | 1997年2月16日 | 1997年2月22日 |
| 9 | 1997年2月23日 | 1997年3月1日 |
| 10 | 1997年3月2日 | 1997年3月8日 |
| 11 | 1997年3月9日 | 1997年3月15日 |
| 12 | 1997年3月16日 | 1997年3月22日 |
| 13 | 1997年3月23日 | 1997年3月29日 |
| 14 | 1997年3月30日 | 1997年4月5日 |
| 15 | 1997年4月6日 | 1997年4月12日 |
| 16 | 1997年4月13日 | 1997年4月19日 |
| 17 | 1997年4月20日 | 1997年4月26日 |
| 18 | 1997年4月27日 | 1997年5月3日 |
| 19 | 1997年5月4日 | 1997年5月10日 |
| 20 | 1997年5月11日 | 1997年5月17日 |
| 21 | 1997年5月18日 | 1997年5月24日 |
| 22 | 1997年5月25日 | 1997年5月31日 |
| 23 | 1997年6月1日 | 1997年6月7日 |
| 24 | 1997年6月8日 | 1997年6月14日 |
| 25 | 1997年6月15日 | 1997年6月21日 |
| 26 | 1997年6月22日 | 1997年6月28日 |
| 27 | 1997年6月29日 | 1997年7月5日 |
| 28 | 1997年7月6日 | 1997年7月12日 |
| 29 | 1997年7月13日 | 1997年7月19日 |
| 30 | 1997年7月20日 | 1997年7月26日 |
| 31 | 1997年7月27日 | 1997年8月2日 |
| 32 | 1997年8月3日 | 1997年8月9日 |
| 33 | 1997年8月10日 | 1997年8月16日 |
| 34 | 1997年8月17日 | 1997年8月23日 |
| 35 | 1997年8月24日 | 1997年8月30日 |
| 36 | 1997年8月31日 | 1997年9月6日 |
| 37 | 1997年9月7日 | 1997年9月13日 |
| 38 | 1997年9月14日 | 1997年9月20日 |
| 39 | 1997年9月21日 | 1997年9月27日 |
| 40 | 1997年9月28日 | 1997年10月4日 |
| 41 | 1997年10月5日 | 1997年10月11日 |
| 42 | 1997年10月12日 | 1997年10月18日 |
| 43 | 1997年10月19日 | 1997年10月25日 |
| 44 | 1997年10月26日 | 1997年11月1日 |
| 45 | 1997年11月2日 | 1997年11月8日 |
| 46 | 1997年11月9日 | 1997年11月15日 |
| 47 | 1997年11月16日 | 1997年11月22日 |
| 48 | 1997年11月23日 | 1997年11月29日 |
| 49 | 1997年11月30日 | 1997年12月6日 |
| 50 | 1997年12月7日 | 1997年12月13日 |
| 51 | 1997年12月14日 | 1997年12月20日 |
| 52 | 1997年12月21日 | 1997年12月27日 |
| 53 | 1997年12月28日 | 1998年1月3日 |
带周数的可打印1997年日历
日历显示 ISO 周数,每周从星期一开始。两者都可在设置中更改。
已保存在此浏览器中点击任意一天即可输入。点按任意一天,添加备注或高亮。