Số tuần trong năm 2014
Năm 2014 có 52 tuần ISO. Tuần 1 bắt đầu vào thứ Hai, ngày 30 tháng 12 năm 2013, và tuần cuối kết thúc vào Chủ nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2014.
Số tuần ISO năm 2014
Tuần bắt đầu từ thứ Hai. Tuần 1 là tuần chứa ngày thứ Năm đầu tiên của tháng 1. Tra số tuần của bất kỳ ngày nào.
| Tuần | thứ hai | chủ nhật |
|---|---|---|
| 1 | 30/12/2013 | 5/1/2014 |
| 2 | 6/1/2014 | 12/1/2014 |
| 3 | 13/1/2014 | 19/1/2014 |
| 4 | 20/1/2014 | 26/1/2014 |
| 5 | 27/1/2014 | 2/2/2014 |
| 6 | 3/2/2014 | 9/2/2014 |
| 7 | 10/2/2014 | 16/2/2014 |
| 8 | 17/2/2014 | 23/2/2014 |
| 9 | 24/2/2014 | 2/3/2014 |
| 10 | 3/3/2014 | 9/3/2014 |
| 11 | 10/3/2014 | 16/3/2014 |
| 12 | 17/3/2014 | 23/3/2014 |
| 13 | 24/3/2014 | 30/3/2014 |
| 14 | 31/3/2014 | 6/4/2014 |
| 15 | 7/4/2014 | 13/4/2014 |
| 16 | 14/4/2014 | 20/4/2014 |
| 17 | 21/4/2014 | 27/4/2014 |
| 18 | 28/4/2014 | 4/5/2014 |
| 19 | 5/5/2014 | 11/5/2014 |
| 20 | 12/5/2014 | 18/5/2014 |
| 21 | 19/5/2014 | 25/5/2014 |
| 22 | 26/5/2014 | 1/6/2014 |
| 23 | 2/6/2014 | 8/6/2014 |
| 24 | 9/6/2014 | 15/6/2014 |
| 25 | 16/6/2014 | 22/6/2014 |
| 26 | 23/6/2014 | 29/6/2014 |
| 27 | 30/6/2014 | 6/7/2014 |
| 28 | 7/7/2014 | 13/7/2014 |
| 29 | 14/7/2014 | 20/7/2014 |
| 30 | 21/7/2014 | 27/7/2014 |
| 31 | 28/7/2014 | 3/8/2014 |
| 32 | 4/8/2014 | 10/8/2014 |
| 33 | 11/8/2014 | 17/8/2014 |
| 34 | 18/8/2014 | 24/8/2014 |
| 35 | 25/8/2014 | 31/8/2014 |
| 36 | 1/9/2014 | 7/9/2014 |
| 37 | 8/9/2014 | 14/9/2014 |
| 38 | 15/9/2014 | 21/9/2014 |
| 39 | 22/9/2014 | 28/9/2014 |
| 40 | 29/9/2014 | 5/10/2014 |
| 41 | 6/10/2014 | 12/10/2014 |
| 42 | 13/10/2014 | 19/10/2014 |
| 43 | 20/10/2014 | 26/10/2014 |
| 44 | 27/10/2014 | 2/11/2014 |
| 45 | 3/11/2014 | 9/11/2014 |
| 46 | 10/11/2014 | 16/11/2014 |
| 47 | 17/11/2014 | 23/11/2014 |
| 48 | 24/11/2014 | 30/11/2014 |
| 49 | 1/12/2014 | 7/12/2014 |
| 50 | 8/12/2014 | 14/12/2014 |
| 51 | 15/12/2014 | 21/12/2014 |
| 52 | 22/12/2014 | 28/12/2014 |
Tuần kiểu Hoa Kỳ bắt đầu từ Chủ nhật
Ở Hoa Kỳ, tuần 1 là tuần chứa ngày 1 tháng 1, và tuần bắt đầu từ Chủ nhật.
| Tuần | chủ nhật | thứ bảy |
|---|---|---|
| 1 | 29/12/2013 | 4/1/2014 |
| 2 | 5/1/2014 | 11/1/2014 |
| 3 | 12/1/2014 | 18/1/2014 |
| 4 | 19/1/2014 | 25/1/2014 |
| 5 | 26/1/2014 | 1/2/2014 |
| 6 | 2/2/2014 | 8/2/2014 |
| 7 | 9/2/2014 | 15/2/2014 |
| 8 | 16/2/2014 | 22/2/2014 |
| 9 | 23/2/2014 | 1/3/2014 |
| 10 | 2/3/2014 | 8/3/2014 |
| 11 | 9/3/2014 | 15/3/2014 |
| 12 | 16/3/2014 | 22/3/2014 |
| 13 | 23/3/2014 | 29/3/2014 |
| 14 | 30/3/2014 | 5/4/2014 |
| 15 | 6/4/2014 | 12/4/2014 |
| 16 | 13/4/2014 | 19/4/2014 |
| 17 | 20/4/2014 | 26/4/2014 |
| 18 | 27/4/2014 | 3/5/2014 |
| 19 | 4/5/2014 | 10/5/2014 |
| 20 | 11/5/2014 | 17/5/2014 |
| 21 | 18/5/2014 | 24/5/2014 |
| 22 | 25/5/2014 | 31/5/2014 |
| 23 | 1/6/2014 | 7/6/2014 |
| 24 | 8/6/2014 | 14/6/2014 |
| 25 | 15/6/2014 | 21/6/2014 |
| 26 | 22/6/2014 | 28/6/2014 |
| 27 | 29/6/2014 | 5/7/2014 |
| 28 | 6/7/2014 | 12/7/2014 |
| 29 | 13/7/2014 | 19/7/2014 |
| 30 | 20/7/2014 | 26/7/2014 |
| 31 | 27/7/2014 | 2/8/2014 |
| 32 | 3/8/2014 | 9/8/2014 |
| 33 | 10/8/2014 | 16/8/2014 |
| 34 | 17/8/2014 | 23/8/2014 |
| 35 | 24/8/2014 | 30/8/2014 |
| 36 | 31/8/2014 | 6/9/2014 |
| 37 | 7/9/2014 | 13/9/2014 |
| 38 | 14/9/2014 | 20/9/2014 |
| 39 | 21/9/2014 | 27/9/2014 |
| 40 | 28/9/2014 | 4/10/2014 |
| 41 | 5/10/2014 | 11/10/2014 |
| 42 | 12/10/2014 | 18/10/2014 |
| 43 | 19/10/2014 | 25/10/2014 |
| 44 | 26/10/2014 | 1/11/2014 |
| 45 | 2/11/2014 | 8/11/2014 |
| 46 | 9/11/2014 | 15/11/2014 |
| 47 | 16/11/2014 | 22/11/2014 |
| 48 | 23/11/2014 | 29/11/2014 |
| 49 | 30/11/2014 | 6/12/2014 |
| 50 | 7/12/2014 | 13/12/2014 |
| 51 | 14/12/2014 | 20/12/2014 |
| 52 | 21/12/2014 | 27/12/2014 |
| 53 | 28/12/2014 | 3/1/2015 |
Lịch 2014 có số tuần để in
Lịch hiển thị số tuần ISO với tuần bắt đầu từ thứ Hai. Bạn có thể thay đổi cả hai trong phần cài đặt.
Đã lưu trong trình duyệt nàyNhấp vào một ngày bất kỳ để gõ lên đó.Chạm vào một ngày bất kỳ để thêm ghi chú hoặc đánh dấu.