Kalenderwochen 2014
Das Jahr 2014 hat 52 ISO-Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, dem 30. Dezember 2013, die letzte Woche endet am Sonntag, dem 28. Dezember 2014.
ISO-Kalenderwochen 2014
Die Wochen beginnen am Montag. Woche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag im Januar. Kalenderwoche eines beliebigen Datums ermitteln.
| Woche | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| 1 | 30. Dez 2013 | 5. Jan 2014 |
| 2 | 6. Jan 2014 | 12. Jan 2014 |
| 3 | 13. Jan 2014 | 19. Jan 2014 |
| 4 | 20. Jan 2014 | 26. Jan 2014 |
| 5 | 27. Jan 2014 | 2. Feb 2014 |
| 6 | 3. Feb 2014 | 9. Feb 2014 |
| 7 | 10. Feb 2014 | 16. Feb 2014 |
| 8 | 17. Feb 2014 | 23. Feb 2014 |
| 9 | 24. Feb 2014 | 2. Mär 2014 |
| 10 | 3. Mär 2014 | 9. Mär 2014 |
| 11 | 10. Mär 2014 | 16. Mär 2014 |
| 12 | 17. Mär 2014 | 23. Mär 2014 |
| 13 | 24. Mär 2014 | 30. Mär 2014 |
| 14 | 31. Mär 2014 | 6. Apr 2014 |
| 15 | 7. Apr 2014 | 13. Apr 2014 |
| 16 | 14. Apr 2014 | 20. Apr 2014 |
| 17 | 21. Apr 2014 | 27. Apr 2014 |
| 18 | 28. Apr 2014 | 4. Mai 2014 |
| 19 | 5. Mai 2014 | 11. Mai 2014 |
| 20 | 12. Mai 2014 | 18. Mai 2014 |
| 21 | 19. Mai 2014 | 25. Mai 2014 |
| 22 | 26. Mai 2014 | 1. Jun 2014 |
| 23 | 2. Jun 2014 | 8. Jun 2014 |
| 24 | 9. Jun 2014 | 15. Jun 2014 |
| 25 | 16. Jun 2014 | 22. Jun 2014 |
| 26 | 23. Jun 2014 | 29. Jun 2014 |
| 27 | 30. Jun 2014 | 6. Jul 2014 |
| 28 | 7. Jul 2014 | 13. Jul 2014 |
| 29 | 14. Jul 2014 | 20. Jul 2014 |
| 30 | 21. Jul 2014 | 27. Jul 2014 |
| 31 | 28. Jul 2014 | 3. Aug 2014 |
| 32 | 4. Aug 2014 | 10. Aug 2014 |
| 33 | 11. Aug 2014 | 17. Aug 2014 |
| 34 | 18. Aug 2014 | 24. Aug 2014 |
| 35 | 25. Aug 2014 | 31. Aug 2014 |
| 36 | 1. Sep 2014 | 7. Sep 2014 |
| 37 | 8. Sep 2014 | 14. Sep 2014 |
| 38 | 15. Sep 2014 | 21. Sep 2014 |
| 39 | 22. Sep 2014 | 28. Sep 2014 |
| 40 | 29. Sep 2014 | 5. Okt 2014 |
| 41 | 6. Okt 2014 | 12. Okt 2014 |
| 42 | 13. Okt 2014 | 19. Okt 2014 |
| 43 | 20. Okt 2014 | 26. Okt 2014 |
| 44 | 27. Okt 2014 | 2. Nov 2014 |
| 45 | 3. Nov 2014 | 9. Nov 2014 |
| 46 | 10. Nov 2014 | 16. Nov 2014 |
| 47 | 17. Nov 2014 | 23. Nov 2014 |
| 48 | 24. Nov 2014 | 30. Nov 2014 |
| 49 | 1. Dez 2014 | 7. Dez 2014 |
| 50 | 8. Dez 2014 | 14. Dez 2014 |
| 51 | 15. Dez 2014 | 21. Dez 2014 |
| 52 | 22. Dez 2014 | 28. Dez 2014 |
US-Wochen, die am Sonntag beginnen
In den USA ist Woche 1 die Woche, die den 1. Januar enthält, und die Wochen beginnen am Sonntag.
| Woche | Sonntag | Samstag |
|---|---|---|
| 1 | 29. Dez 2013 | 4. Jan 2014 |
| 2 | 5. Jan 2014 | 11. Jan 2014 |
| 3 | 12. Jan 2014 | 18. Jan 2014 |
| 4 | 19. Jan 2014 | 25. Jan 2014 |
| 5 | 26. Jan 2014 | 1. Feb 2014 |
| 6 | 2. Feb 2014 | 8. Feb 2014 |
| 7 | 9. Feb 2014 | 15. Feb 2014 |
| 8 | 16. Feb 2014 | 22. Feb 2014 |
| 9 | 23. Feb 2014 | 1. Mär 2014 |
| 10 | 2. Mär 2014 | 8. Mär 2014 |
| 11 | 9. Mär 2014 | 15. Mär 2014 |
| 12 | 16. Mär 2014 | 22. Mär 2014 |
| 13 | 23. Mär 2014 | 29. Mär 2014 |
| 14 | 30. Mär 2014 | 5. Apr 2014 |
| 15 | 6. Apr 2014 | 12. Apr 2014 |
| 16 | 13. Apr 2014 | 19. Apr 2014 |
| 17 | 20. Apr 2014 | 26. Apr 2014 |
| 18 | 27. Apr 2014 | 3. Mai 2014 |
| 19 | 4. Mai 2014 | 10. Mai 2014 |
| 20 | 11. Mai 2014 | 17. Mai 2014 |
| 21 | 18. Mai 2014 | 24. Mai 2014 |
| 22 | 25. Mai 2014 | 31. Mai 2014 |
| 23 | 1. Jun 2014 | 7. Jun 2014 |
| 24 | 8. Jun 2014 | 14. Jun 2014 |
| 25 | 15. Jun 2014 | 21. Jun 2014 |
| 26 | 22. Jun 2014 | 28. Jun 2014 |
| 27 | 29. Jun 2014 | 5. Jul 2014 |
| 28 | 6. Jul 2014 | 12. Jul 2014 |
| 29 | 13. Jul 2014 | 19. Jul 2014 |
| 30 | 20. Jul 2014 | 26. Jul 2014 |
| 31 | 27. Jul 2014 | 2. Aug 2014 |
| 32 | 3. Aug 2014 | 9. Aug 2014 |
| 33 | 10. Aug 2014 | 16. Aug 2014 |
| 34 | 17. Aug 2014 | 23. Aug 2014 |
| 35 | 24. Aug 2014 | 30. Aug 2014 |
| 36 | 31. Aug 2014 | 6. Sep 2014 |
| 37 | 7. Sep 2014 | 13. Sep 2014 |
| 38 | 14. Sep 2014 | 20. Sep 2014 |
| 39 | 21. Sep 2014 | 27. Sep 2014 |
| 40 | 28. Sep 2014 | 4. Okt 2014 |
| 41 | 5. Okt 2014 | 11. Okt 2014 |
| 42 | 12. Okt 2014 | 18. Okt 2014 |
| 43 | 19. Okt 2014 | 25. Okt 2014 |
| 44 | 26. Okt 2014 | 1. Nov 2014 |
| 45 | 2. Nov 2014 | 8. Nov 2014 |
| 46 | 9. Nov 2014 | 15. Nov 2014 |
| 47 | 16. Nov 2014 | 22. Nov 2014 |
| 48 | 23. Nov 2014 | 29. Nov 2014 |
| 49 | 30. Nov 2014 | 6. Dez 2014 |
| 50 | 7. Dez 2014 | 13. Dez 2014 |
| 51 | 14. Dez 2014 | 20. Dez 2014 |
| 52 | 21. Dez 2014 | 27. Dez 2014 |
| 53 | 28. Dez 2014 | 3. Jan 2015 |
Kalender 2014 mit Kalenderwochen zum Ausdrucken
Der Kalender zeigt ISO-Kalenderwochen, die Wochen beginnen am Montag. Beides können Sie in den Einstellungen ändern.
In diesem Browser gespeichertKlicken Sie auf einen Tag, um darin zu schreiben.Tippen Sie auf einen Tag, um eine Notiz hinzuzufügen oder ihn hervorzuheben.