Numeri delle settimane 2007
Il 2007 ha 52 settimane ISO. La settimana 1 inizia di lunedì, 1 gennaio 2007, e l’ultima settimana termina di domenica, 30 dicembre 2007.
Numeri delle settimane ISO 2007
Le settimane iniziano di lunedì. La settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì di gennaio. Trova il numero della settimana di una data qualsiasi.
| Settimana | lunedì | domenica |
|---|---|---|
| 1 | 1 gen 2007 | 7 gen 2007 |
| 2 | 8 gen 2007 | 14 gen 2007 |
| 3 | 15 gen 2007 | 21 gen 2007 |
| 4 | 22 gen 2007 | 28 gen 2007 |
| 5 | 29 gen 2007 | 4 feb 2007 |
| 6 | 5 feb 2007 | 11 feb 2007 |
| 7 | 12 feb 2007 | 18 feb 2007 |
| 8 | 19 feb 2007 | 25 feb 2007 |
| 9 | 26 feb 2007 | 4 mar 2007 |
| 10 | 5 mar 2007 | 11 mar 2007 |
| 11 | 12 mar 2007 | 18 mar 2007 |
| 12 | 19 mar 2007 | 25 mar 2007 |
| 13 | 26 mar 2007 | 1 apr 2007 |
| 14 | 2 apr 2007 | 8 apr 2007 |
| 15 | 9 apr 2007 | 15 apr 2007 |
| 16 | 16 apr 2007 | 22 apr 2007 |
| 17 | 23 apr 2007 | 29 apr 2007 |
| 18 | 30 apr 2007 | 6 mag 2007 |
| 19 | 7 mag 2007 | 13 mag 2007 |
| 20 | 14 mag 2007 | 20 mag 2007 |
| 21 | 21 mag 2007 | 27 mag 2007 |
| 22 | 28 mag 2007 | 3 giu 2007 |
| 23 | 4 giu 2007 | 10 giu 2007 |
| 24 | 11 giu 2007 | 17 giu 2007 |
| 25 | 18 giu 2007 | 24 giu 2007 |
| 26 | 25 giu 2007 | 1 lug 2007 |
| 27 | 2 lug 2007 | 8 lug 2007 |
| 28 | 9 lug 2007 | 15 lug 2007 |
| 29 | 16 lug 2007 | 22 lug 2007 |
| 30 | 23 lug 2007 | 29 lug 2007 |
| 31 | 30 lug 2007 | 5 ago 2007 |
| 32 | 6 ago 2007 | 12 ago 2007 |
| 33 | 13 ago 2007 | 19 ago 2007 |
| 34 | 20 ago 2007 | 26 ago 2007 |
| 35 | 27 ago 2007 | 2 set 2007 |
| 36 | 3 set 2007 | 9 set 2007 |
| 37 | 10 set 2007 | 16 set 2007 |
| 38 | 17 set 2007 | 23 set 2007 |
| 39 | 24 set 2007 | 30 set 2007 |
| 40 | 1 ott 2007 | 7 ott 2007 |
| 41 | 8 ott 2007 | 14 ott 2007 |
| 42 | 15 ott 2007 | 21 ott 2007 |
| 43 | 22 ott 2007 | 28 ott 2007 |
| 44 | 29 ott 2007 | 4 nov 2007 |
| 45 | 5 nov 2007 | 11 nov 2007 |
| 46 | 12 nov 2007 | 18 nov 2007 |
| 47 | 19 nov 2007 | 25 nov 2007 |
| 48 | 26 nov 2007 | 2 dic 2007 |
| 49 | 3 dic 2007 | 9 dic 2007 |
| 50 | 10 dic 2007 | 16 dic 2007 |
| 51 | 17 dic 2007 | 23 dic 2007 |
| 52 | 24 dic 2007 | 30 dic 2007 |
Settimane USA che iniziano di domenica
Negli Stati Uniti la settimana 1 è quella che contiene il 1° gennaio e le settimane iniziano di domenica.
| Settimana | domenica | sabato |
|---|---|---|
| 1 | 31 dic 2006 | 6 gen 2007 |
| 2 | 7 gen 2007 | 13 gen 2007 |
| 3 | 14 gen 2007 | 20 gen 2007 |
| 4 | 21 gen 2007 | 27 gen 2007 |
| 5 | 28 gen 2007 | 3 feb 2007 |
| 6 | 4 feb 2007 | 10 feb 2007 |
| 7 | 11 feb 2007 | 17 feb 2007 |
| 8 | 18 feb 2007 | 24 feb 2007 |
| 9 | 25 feb 2007 | 3 mar 2007 |
| 10 | 4 mar 2007 | 10 mar 2007 |
| 11 | 11 mar 2007 | 17 mar 2007 |
| 12 | 18 mar 2007 | 24 mar 2007 |
| 13 | 25 mar 2007 | 31 mar 2007 |
| 14 | 1 apr 2007 | 7 apr 2007 |
| 15 | 8 apr 2007 | 14 apr 2007 |
| 16 | 15 apr 2007 | 21 apr 2007 |
| 17 | 22 apr 2007 | 28 apr 2007 |
| 18 | 29 apr 2007 | 5 mag 2007 |
| 19 | 6 mag 2007 | 12 mag 2007 |
| 20 | 13 mag 2007 | 19 mag 2007 |
| 21 | 20 mag 2007 | 26 mag 2007 |
| 22 | 27 mag 2007 | 2 giu 2007 |
| 23 | 3 giu 2007 | 9 giu 2007 |
| 24 | 10 giu 2007 | 16 giu 2007 |
| 25 | 17 giu 2007 | 23 giu 2007 |
| 26 | 24 giu 2007 | 30 giu 2007 |
| 27 | 1 lug 2007 | 7 lug 2007 |
| 28 | 8 lug 2007 | 14 lug 2007 |
| 29 | 15 lug 2007 | 21 lug 2007 |
| 30 | 22 lug 2007 | 28 lug 2007 |
| 31 | 29 lug 2007 | 4 ago 2007 |
| 32 | 5 ago 2007 | 11 ago 2007 |
| 33 | 12 ago 2007 | 18 ago 2007 |
| 34 | 19 ago 2007 | 25 ago 2007 |
| 35 | 26 ago 2007 | 1 set 2007 |
| 36 | 2 set 2007 | 8 set 2007 |
| 37 | 9 set 2007 | 15 set 2007 |
| 38 | 16 set 2007 | 22 set 2007 |
| 39 | 23 set 2007 | 29 set 2007 |
| 40 | 30 set 2007 | 6 ott 2007 |
| 41 | 7 ott 2007 | 13 ott 2007 |
| 42 | 14 ott 2007 | 20 ott 2007 |
| 43 | 21 ott 2007 | 27 ott 2007 |
| 44 | 28 ott 2007 | 3 nov 2007 |
| 45 | 4 nov 2007 | 10 nov 2007 |
| 46 | 11 nov 2007 | 17 nov 2007 |
| 47 | 18 nov 2007 | 24 nov 2007 |
| 48 | 25 nov 2007 | 1 dic 2007 |
| 49 | 2 dic 2007 | 8 dic 2007 |
| 50 | 9 dic 2007 | 15 dic 2007 |
| 51 | 16 dic 2007 | 22 dic 2007 |
| 52 | 23 dic 2007 | 29 dic 2007 |
| 53 | 30 dic 2007 | 5 gen 2008 |
Calendario 2007 da stampare con i numeri delle settimane
Il calendario mostra i numeri delle settimane ISO con le settimane che iniziano di lunedì. Puoi cambiare entrambe le impostazioni.
Salvato in questo browserFai clic su un giorno per scriverci sopra.Tocca un giorno per aggiungere una nota o evidenziarlo.