Numéros de semaine 2007
2007 compte 52 semaines ISO. La semaine 1 commence un lundi, le 1er janvier 2007, et la dernière semaine se termine un dimanche, le 30 décembre 2007.
Numéros de semaine ISO 2007
Les semaines commencent le lundi. La semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de janvier. Trouvez le numéro de semaine de n’importe quelle date.
| Semaine | lundi | dimanche |
|---|---|---|
| 1 | 1er janv. 2007 | 7 janv. 2007 |
| 2 | 8 janv. 2007 | 14 janv. 2007 |
| 3 | 15 janv. 2007 | 21 janv. 2007 |
| 4 | 22 janv. 2007 | 28 janv. 2007 |
| 5 | 29 janv. 2007 | 4 févr. 2007 |
| 6 | 5 févr. 2007 | 11 févr. 2007 |
| 7 | 12 févr. 2007 | 18 févr. 2007 |
| 8 | 19 févr. 2007 | 25 févr. 2007 |
| 9 | 26 févr. 2007 | 4 mars 2007 |
| 10 | 5 mars 2007 | 11 mars 2007 |
| 11 | 12 mars 2007 | 18 mars 2007 |
| 12 | 19 mars 2007 | 25 mars 2007 |
| 13 | 26 mars 2007 | 1er avr. 2007 |
| 14 | 2 avr. 2007 | 8 avr. 2007 |
| 15 | 9 avr. 2007 | 15 avr. 2007 |
| 16 | 16 avr. 2007 | 22 avr. 2007 |
| 17 | 23 avr. 2007 | 29 avr. 2007 |
| 18 | 30 avr. 2007 | 6 mai 2007 |
| 19 | 7 mai 2007 | 13 mai 2007 |
| 20 | 14 mai 2007 | 20 mai 2007 |
| 21 | 21 mai 2007 | 27 mai 2007 |
| 22 | 28 mai 2007 | 3 juin 2007 |
| 23 | 4 juin 2007 | 10 juin 2007 |
| 24 | 11 juin 2007 | 17 juin 2007 |
| 25 | 18 juin 2007 | 24 juin 2007 |
| 26 | 25 juin 2007 | 1er juil. 2007 |
| 27 | 2 juil. 2007 | 8 juil. 2007 |
| 28 | 9 juil. 2007 | 15 juil. 2007 |
| 29 | 16 juil. 2007 | 22 juil. 2007 |
| 30 | 23 juil. 2007 | 29 juil. 2007 |
| 31 | 30 juil. 2007 | 5 août 2007 |
| 32 | 6 août 2007 | 12 août 2007 |
| 33 | 13 août 2007 | 19 août 2007 |
| 34 | 20 août 2007 | 26 août 2007 |
| 35 | 27 août 2007 | 2 sept. 2007 |
| 36 | 3 sept. 2007 | 9 sept. 2007 |
| 37 | 10 sept. 2007 | 16 sept. 2007 |
| 38 | 17 sept. 2007 | 23 sept. 2007 |
| 39 | 24 sept. 2007 | 30 sept. 2007 |
| 40 | 1er oct. 2007 | 7 oct. 2007 |
| 41 | 8 oct. 2007 | 14 oct. 2007 |
| 42 | 15 oct. 2007 | 21 oct. 2007 |
| 43 | 22 oct. 2007 | 28 oct. 2007 |
| 44 | 29 oct. 2007 | 4 nov. 2007 |
| 45 | 5 nov. 2007 | 11 nov. 2007 |
| 46 | 12 nov. 2007 | 18 nov. 2007 |
| 47 | 19 nov. 2007 | 25 nov. 2007 |
| 48 | 26 nov. 2007 | 2 déc. 2007 |
| 49 | 3 déc. 2007 | 9 déc. 2007 |
| 50 | 10 déc. 2007 | 16 déc. 2007 |
| 51 | 17 déc. 2007 | 23 déc. 2007 |
| 52 | 24 déc. 2007 | 30 déc. 2007 |
Semaines américaines commençant le dimanche
Aux États-Unis, la semaine 1 est celle qui contient le 1er janvier, et les semaines commencent le dimanche.
| Semaine | dimanche | samedi |
|---|---|---|
| 1 | 31 déc. 2006 | 6 janv. 2007 |
| 2 | 7 janv. 2007 | 13 janv. 2007 |
| 3 | 14 janv. 2007 | 20 janv. 2007 |
| 4 | 21 janv. 2007 | 27 janv. 2007 |
| 5 | 28 janv. 2007 | 3 févr. 2007 |
| 6 | 4 févr. 2007 | 10 févr. 2007 |
| 7 | 11 févr. 2007 | 17 févr. 2007 |
| 8 | 18 févr. 2007 | 24 févr. 2007 |
| 9 | 25 févr. 2007 | 3 mars 2007 |
| 10 | 4 mars 2007 | 10 mars 2007 |
| 11 | 11 mars 2007 | 17 mars 2007 |
| 12 | 18 mars 2007 | 24 mars 2007 |
| 13 | 25 mars 2007 | 31 mars 2007 |
| 14 | 1er avr. 2007 | 7 avr. 2007 |
| 15 | 8 avr. 2007 | 14 avr. 2007 |
| 16 | 15 avr. 2007 | 21 avr. 2007 |
| 17 | 22 avr. 2007 | 28 avr. 2007 |
| 18 | 29 avr. 2007 | 5 mai 2007 |
| 19 | 6 mai 2007 | 12 mai 2007 |
| 20 | 13 mai 2007 | 19 mai 2007 |
| 21 | 20 mai 2007 | 26 mai 2007 |
| 22 | 27 mai 2007 | 2 juin 2007 |
| 23 | 3 juin 2007 | 9 juin 2007 |
| 24 | 10 juin 2007 | 16 juin 2007 |
| 25 | 17 juin 2007 | 23 juin 2007 |
| 26 | 24 juin 2007 | 30 juin 2007 |
| 27 | 1er juil. 2007 | 7 juil. 2007 |
| 28 | 8 juil. 2007 | 14 juil. 2007 |
| 29 | 15 juil. 2007 | 21 juil. 2007 |
| 30 | 22 juil. 2007 | 28 juil. 2007 |
| 31 | 29 juil. 2007 | 4 août 2007 |
| 32 | 5 août 2007 | 11 août 2007 |
| 33 | 12 août 2007 | 18 août 2007 |
| 34 | 19 août 2007 | 25 août 2007 |
| 35 | 26 août 2007 | 1er sept. 2007 |
| 36 | 2 sept. 2007 | 8 sept. 2007 |
| 37 | 9 sept. 2007 | 15 sept. 2007 |
| 38 | 16 sept. 2007 | 22 sept. 2007 |
| 39 | 23 sept. 2007 | 29 sept. 2007 |
| 40 | 30 sept. 2007 | 6 oct. 2007 |
| 41 | 7 oct. 2007 | 13 oct. 2007 |
| 42 | 14 oct. 2007 | 20 oct. 2007 |
| 43 | 21 oct. 2007 | 27 oct. 2007 |
| 44 | 28 oct. 2007 | 3 nov. 2007 |
| 45 | 4 nov. 2007 | 10 nov. 2007 |
| 46 | 11 nov. 2007 | 17 nov. 2007 |
| 47 | 18 nov. 2007 | 24 nov. 2007 |
| 48 | 25 nov. 2007 | 1er déc. 2007 |
| 49 | 2 déc. 2007 | 8 déc. 2007 |
| 50 | 9 déc. 2007 | 15 déc. 2007 |
| 51 | 16 déc. 2007 | 22 déc. 2007 |
| 52 | 23 déc. 2007 | 29 déc. 2007 |
| 53 | 30 déc. 2007 | 5 janv. 2008 |
Calendrier 2007 à imprimer avec numéros de semaine
Le calendrier affiche les numéros de semaine ISO avec des semaines commençant le lundi. Modifiez l’un ou l’autre dans les réglages.
Enregistré dans ce navigateurCliquez sur un jour pour y écrire.Touchez un jour pour ajouter une note ou le surligner.