أرقام الأسابيع 2028
يتكوّن عام 2028 من 52 أسبوعًا بمعيار ISO. يبدأ الأسبوع 1 يوم الاثنين 3 يناير 2028، وينتهي الأسبوع الأخير يوم الأحد 31 ديسمبر 2028.
أرقام أسابيع ISO لعام 2028
تبدأ الأسابيع يوم الاثنين. الأسبوع 1 هو الأسبوع الذي يضم أول خميس من يناير. اعرف رقم الأسبوع لأي تاريخ.
| الأسبوع | الاثنين | الأحد |
|---|---|---|
| 1 | 3 يناير 2028 | 9 يناير 2028 |
| 2 | 10 يناير 2028 | 16 يناير 2028 |
| 3 | 17 يناير 2028 | 23 يناير 2028 |
| 4 | 24 يناير 2028 | 30 يناير 2028 |
| 5 | 31 يناير 2028 | 6 فبراير 2028 |
| 6 | 7 فبراير 2028 | 13 فبراير 2028 |
| 7 | 14 فبراير 2028 | 20 فبراير 2028 |
| 8 | 21 فبراير 2028 | 27 فبراير 2028 |
| 9 | 28 فبراير 2028 | 5 مارس 2028 |
| 10 | 6 مارس 2028 | 12 مارس 2028 |
| 11 | 13 مارس 2028 | 19 مارس 2028 |
| 12 | 20 مارس 2028 | 26 مارس 2028 |
| 13 | 27 مارس 2028 | 2 أبريل 2028 |
| 14 | 3 أبريل 2028 | 9 أبريل 2028 |
| 15 | 10 أبريل 2028 | 16 أبريل 2028 |
| 16 | 17 أبريل 2028 | 23 أبريل 2028 |
| 17 | 24 أبريل 2028 | 30 أبريل 2028 |
| 18 | 1 مايو 2028 | 7 مايو 2028 |
| 19 | 8 مايو 2028 | 14 مايو 2028 |
| 20 | 15 مايو 2028 | 21 مايو 2028 |
| 21 | 22 مايو 2028 | 28 مايو 2028 |
| 22 | 29 مايو 2028 | 4 يونيو 2028 |
| 23 | 5 يونيو 2028 | 11 يونيو 2028 |
| 24 | 12 يونيو 2028 | 18 يونيو 2028 |
| 25 | 19 يونيو 2028 | 25 يونيو 2028 |
| 26 | 26 يونيو 2028 | 2 يوليو 2028 |
| 27 | 3 يوليو 2028 | 9 يوليو 2028 |
| 28 | 10 يوليو 2028 | 16 يوليو 2028 |
| 29 | 17 يوليو 2028 | 23 يوليو 2028 |
| 30 | 24 يوليو 2028 | 30 يوليو 2028 |
| 31 | 31 يوليو 2028 | 6 أغسطس 2028 |
| 32 | 7 أغسطس 2028 | 13 أغسطس 2028 |
| 33 | 14 أغسطس 2028 | 20 أغسطس 2028 |
| 34 | 21 أغسطس 2028 | 27 أغسطس 2028 |
| 35 | 28 أغسطس 2028 | 3 سبتمبر 2028 |
| 36 | 4 سبتمبر 2028 | 10 سبتمبر 2028 |
| 37 | 11 سبتمبر 2028 | 17 سبتمبر 2028 |
| 38 | 18 سبتمبر 2028 | 24 سبتمبر 2028 |
| 39 | 25 سبتمبر 2028 | 1 أكتوبر 2028 |
| 40 | 2 أكتوبر 2028 | 8 أكتوبر 2028 |
| 41 | 9 أكتوبر 2028 | 15 أكتوبر 2028 |
| 42 | 16 أكتوبر 2028 | 22 أكتوبر 2028 |
| 43 | 23 أكتوبر 2028 | 29 أكتوبر 2028 |
| 44 | 30 أكتوبر 2028 | 5 نوفمبر 2028 |
| 45 | 6 نوفمبر 2028 | 12 نوفمبر 2028 |
| 46 | 13 نوفمبر 2028 | 19 نوفمبر 2028 |
| 47 | 20 نوفمبر 2028 | 26 نوفمبر 2028 |
| 48 | 27 نوفمبر 2028 | 3 ديسمبر 2028 |
| 49 | 4 ديسمبر 2028 | 10 ديسمبر 2028 |
| 50 | 11 ديسمبر 2028 | 17 ديسمبر 2028 |
| 51 | 18 ديسمبر 2028 | 24 ديسمبر 2028 |
| 52 | 25 ديسمبر 2028 | 31 ديسمبر 2028 |
الأسابيع الأمريكية التي تبدأ يوم الأحد
في الولايات المتحدة، الأسبوع 1 هو الأسبوع الذي يضم 1 يناير، وتبدأ الأسابيع يوم الأحد.
| الأسبوع | الأحد | السبت |
|---|---|---|
| 1 | 26 ديسمبر 2027 | 1 يناير 2028 |
| 2 | 2 يناير 2028 | 8 يناير 2028 |
| 3 | 9 يناير 2028 | 15 يناير 2028 |
| 4 | 16 يناير 2028 | 22 يناير 2028 |
| 5 | 23 يناير 2028 | 29 يناير 2028 |
| 6 | 30 يناير 2028 | 5 فبراير 2028 |
| 7 | 6 فبراير 2028 | 12 فبراير 2028 |
| 8 | 13 فبراير 2028 | 19 فبراير 2028 |
| 9 | 20 فبراير 2028 | 26 فبراير 2028 |
| 10 | 27 فبراير 2028 | 4 مارس 2028 |
| 11 | 5 مارس 2028 | 11 مارس 2028 |
| 12 | 12 مارس 2028 | 18 مارس 2028 |
| 13 | 19 مارس 2028 | 25 مارس 2028 |
| 14 | 26 مارس 2028 | 1 أبريل 2028 |
| 15 | 2 أبريل 2028 | 8 أبريل 2028 |
| 16 | 9 أبريل 2028 | 15 أبريل 2028 |
| 17 | 16 أبريل 2028 | 22 أبريل 2028 |
| 18 | 23 أبريل 2028 | 29 أبريل 2028 |
| 19 | 30 أبريل 2028 | 6 مايو 2028 |
| 20 | 7 مايو 2028 | 13 مايو 2028 |
| 21 | 14 مايو 2028 | 20 مايو 2028 |
| 22 | 21 مايو 2028 | 27 مايو 2028 |
| 23 | 28 مايو 2028 | 3 يونيو 2028 |
| 24 | 4 يونيو 2028 | 10 يونيو 2028 |
| 25 | 11 يونيو 2028 | 17 يونيو 2028 |
| 26 | 18 يونيو 2028 | 24 يونيو 2028 |
| 27 | 25 يونيو 2028 | 1 يوليو 2028 |
| 28 | 2 يوليو 2028 | 8 يوليو 2028 |
| 29 | 9 يوليو 2028 | 15 يوليو 2028 |
| 30 | 16 يوليو 2028 | 22 يوليو 2028 |
| 31 | 23 يوليو 2028 | 29 يوليو 2028 |
| 32 | 30 يوليو 2028 | 5 أغسطس 2028 |
| 33 | 6 أغسطس 2028 | 12 أغسطس 2028 |
| 34 | 13 أغسطس 2028 | 19 أغسطس 2028 |
| 35 | 20 أغسطس 2028 | 26 أغسطس 2028 |
| 36 | 27 أغسطس 2028 | 2 سبتمبر 2028 |
| 37 | 3 سبتمبر 2028 | 9 سبتمبر 2028 |
| 38 | 10 سبتمبر 2028 | 16 سبتمبر 2028 |
| 39 | 17 سبتمبر 2028 | 23 سبتمبر 2028 |
| 40 | 24 سبتمبر 2028 | 30 سبتمبر 2028 |
| 41 | 1 أكتوبر 2028 | 7 أكتوبر 2028 |
| 42 | 8 أكتوبر 2028 | 14 أكتوبر 2028 |
| 43 | 15 أكتوبر 2028 | 21 أكتوبر 2028 |
| 44 | 22 أكتوبر 2028 | 28 أكتوبر 2028 |
| 45 | 29 أكتوبر 2028 | 4 نوفمبر 2028 |
| 46 | 5 نوفمبر 2028 | 11 نوفمبر 2028 |
| 47 | 12 نوفمبر 2028 | 18 نوفمبر 2028 |
| 48 | 19 نوفمبر 2028 | 25 نوفمبر 2028 |
| 49 | 26 نوفمبر 2028 | 2 ديسمبر 2028 |
| 50 | 3 ديسمبر 2028 | 9 ديسمبر 2028 |
| 51 | 10 ديسمبر 2028 | 16 ديسمبر 2028 |
| 52 | 17 ديسمبر 2028 | 23 ديسمبر 2028 |
| 53 | 24 ديسمبر 2028 | 30 ديسمبر 2028 |
| 54 | 31 ديسمبر 2028 | 6 يناير 2029 |
تقويم 2028 للطباعة مع أرقام الأسابيع
يعرض التقويم أرقام أسابيع ISO مع بدء الأسبوع يوم الاثنين. يمكنك تغيير أي منهما من الإعدادات.
محفوظ في هذا المتصفحانقر على أي يوم للكتابة عليه.المس أي يوم لإضافة ملاحظة أو تمييزه.