1990年週次表
1990年共有 52 個 ISO 週。第 1 週從 1990年1月1日(星期一)開始,最後一週在 1990年12月30日(星期日)結束。
1990年 ISO 週次
每週從星期一開始。第 1 週是包含 1 月第一個星期四的那一週。查詢任何日期的週次。
| 週 | 星期一 | 星期日 |
|---|---|---|
| 1 | 1990年1月1日 | 1990年1月7日 |
| 2 | 1990年1月8日 | 1990年1月14日 |
| 3 | 1990年1月15日 | 1990年1月21日 |
| 4 | 1990年1月22日 | 1990年1月28日 |
| 5 | 1990年1月29日 | 1990年2月4日 |
| 6 | 1990年2月5日 | 1990年2月11日 |
| 7 | 1990年2月12日 | 1990年2月18日 |
| 8 | 1990年2月19日 | 1990年2月25日 |
| 9 | 1990年2月26日 | 1990年3月4日 |
| 10 | 1990年3月5日 | 1990年3月11日 |
| 11 | 1990年3月12日 | 1990年3月18日 |
| 12 | 1990年3月19日 | 1990年3月25日 |
| 13 | 1990年3月26日 | 1990年4月1日 |
| 14 | 1990年4月2日 | 1990年4月8日 |
| 15 | 1990年4月9日 | 1990年4月15日 |
| 16 | 1990年4月16日 | 1990年4月22日 |
| 17 | 1990年4月23日 | 1990年4月29日 |
| 18 | 1990年4月30日 | 1990年5月6日 |
| 19 | 1990年5月7日 | 1990年5月13日 |
| 20 | 1990年5月14日 | 1990年5月20日 |
| 21 | 1990年5月21日 | 1990年5月27日 |
| 22 | 1990年5月28日 | 1990年6月3日 |
| 23 | 1990年6月4日 | 1990年6月10日 |
| 24 | 1990年6月11日 | 1990年6月17日 |
| 25 | 1990年6月18日 | 1990年6月24日 |
| 26 | 1990年6月25日 | 1990年7月1日 |
| 27 | 1990年7月2日 | 1990年7月8日 |
| 28 | 1990年7月9日 | 1990年7月15日 |
| 29 | 1990年7月16日 | 1990年7月22日 |
| 30 | 1990年7月23日 | 1990年7月29日 |
| 31 | 1990年7月30日 | 1990年8月5日 |
| 32 | 1990年8月6日 | 1990年8月12日 |
| 33 | 1990年8月13日 | 1990年8月19日 |
| 34 | 1990年8月20日 | 1990年8月26日 |
| 35 | 1990年8月27日 | 1990年9月2日 |
| 36 | 1990年9月3日 | 1990年9月9日 |
| 37 | 1990年9月10日 | 1990年9月16日 |
| 38 | 1990年9月17日 | 1990年9月23日 |
| 39 | 1990年9月24日 | 1990年9月30日 |
| 40 | 1990年10月1日 | 1990年10月7日 |
| 41 | 1990年10月8日 | 1990年10月14日 |
| 42 | 1990年10月15日 | 1990年10月21日 |
| 43 | 1990年10月22日 | 1990年10月28日 |
| 44 | 1990年10月29日 | 1990年11月4日 |
| 45 | 1990年11月5日 | 1990年11月11日 |
| 46 | 1990年11月12日 | 1990年11月18日 |
| 47 | 1990年11月19日 | 1990年11月25日 |
| 48 | 1990年11月26日 | 1990年12月2日 |
| 49 | 1990年12月3日 | 1990年12月9日 |
| 50 | 1990年12月10日 | 1990年12月16日 |
| 51 | 1990年12月17日 | 1990年12月23日 |
| 52 | 1990年12月24日 | 1990年12月30日 |
美國以星期日為每週起點的週次
在美國,第 1 週是包含 1 月 1 日的那一週,每週從星期日開始。
| 週 | 星期日 | 星期六 |
|---|---|---|
| 1 | 1989年12月31日 | 1990年1月6日 |
| 2 | 1990年1月7日 | 1990年1月13日 |
| 3 | 1990年1月14日 | 1990年1月20日 |
| 4 | 1990年1月21日 | 1990年1月27日 |
| 5 | 1990年1月28日 | 1990年2月3日 |
| 6 | 1990年2月4日 | 1990年2月10日 |
| 7 | 1990年2月11日 | 1990年2月17日 |
| 8 | 1990年2月18日 | 1990年2月24日 |
| 9 | 1990年2月25日 | 1990年3月3日 |
| 10 | 1990年3月4日 | 1990年3月10日 |
| 11 | 1990年3月11日 | 1990年3月17日 |
| 12 | 1990年3月18日 | 1990年3月24日 |
| 13 | 1990年3月25日 | 1990年3月31日 |
| 14 | 1990年4月1日 | 1990年4月7日 |
| 15 | 1990年4月8日 | 1990年4月14日 |
| 16 | 1990年4月15日 | 1990年4月21日 |
| 17 | 1990年4月22日 | 1990年4月28日 |
| 18 | 1990年4月29日 | 1990年5月5日 |
| 19 | 1990年5月6日 | 1990年5月12日 |
| 20 | 1990年5月13日 | 1990年5月19日 |
| 21 | 1990年5月20日 | 1990年5月26日 |
| 22 | 1990年5月27日 | 1990年6月2日 |
| 23 | 1990年6月3日 | 1990年6月9日 |
| 24 | 1990年6月10日 | 1990年6月16日 |
| 25 | 1990年6月17日 | 1990年6月23日 |
| 26 | 1990年6月24日 | 1990年6月30日 |
| 27 | 1990年7月1日 | 1990年7月7日 |
| 28 | 1990年7月8日 | 1990年7月14日 |
| 29 | 1990年7月15日 | 1990年7月21日 |
| 30 | 1990年7月22日 | 1990年7月28日 |
| 31 | 1990年7月29日 | 1990年8月4日 |
| 32 | 1990年8月5日 | 1990年8月11日 |
| 33 | 1990年8月12日 | 1990年8月18日 |
| 34 | 1990年8月19日 | 1990年8月25日 |
| 35 | 1990年8月26日 | 1990年9月1日 |
| 36 | 1990年9月2日 | 1990年9月8日 |
| 37 | 1990年9月9日 | 1990年9月15日 |
| 38 | 1990年9月16日 | 1990年9月22日 |
| 39 | 1990年9月23日 | 1990年9月29日 |
| 40 | 1990年9月30日 | 1990年10月6日 |
| 41 | 1990年10月7日 | 1990年10月13日 |
| 42 | 1990年10月14日 | 1990年10月20日 |
| 43 | 1990年10月21日 | 1990年10月27日 |
| 44 | 1990年10月28日 | 1990年11月3日 |
| 45 | 1990年11月4日 | 1990年11月10日 |
| 46 | 1990年11月11日 | 1990年11月17日 |
| 47 | 1990年11月18日 | 1990年11月24日 |
| 48 | 1990年11月25日 | 1990年12月1日 |
| 49 | 1990年12月2日 | 1990年12月8日 |
| 50 | 1990年12月9日 | 1990年12月15日 |
| 51 | 1990年12月16日 | 1990年12月22日 |
| 52 | 1990年12月23日 | 1990年12月29日 |
| 53 | 1990年12月30日 | 1991年1月5日 |
附週次的1990年可列印月曆
月曆顯示每週從星期一開始的 ISO 週次。兩者都可在設定中更改。
已儲存於此瀏覽器點選任一天即可輸入文字。輕點任一天即可新增備註或標示。