1995年周数表
1995年有 52 个 ISO 周。第 1 周从星期一(1995年1月2日)开始,最后一周在星期日(1995年12月31日)结束。
1995年 ISO 周数
每周从星期一开始。第 1 周是包含 1 月第一个星期四的那一周。查询任意日期的周数。
| 周 | 星期一 | 星期日 |
|---|---|---|
| 1 | 1995年1月2日 | 1995年1月8日 |
| 2 | 1995年1月9日 | 1995年1月15日 |
| 3 | 1995年1月16日 | 1995年1月22日 |
| 4 | 1995年1月23日 | 1995年1月29日 |
| 5 | 1995年1月30日 | 1995年2月5日 |
| 6 | 1995年2月6日 | 1995年2月12日 |
| 7 | 1995年2月13日 | 1995年2月19日 |
| 8 | 1995年2月20日 | 1995年2月26日 |
| 9 | 1995年2月27日 | 1995年3月5日 |
| 10 | 1995年3月6日 | 1995年3月12日 |
| 11 | 1995年3月13日 | 1995年3月19日 |
| 12 | 1995年3月20日 | 1995年3月26日 |
| 13 | 1995年3月27日 | 1995年4月2日 |
| 14 | 1995年4月3日 | 1995年4月9日 |
| 15 | 1995年4月10日 | 1995年4月16日 |
| 16 | 1995年4月17日 | 1995年4月23日 |
| 17 | 1995年4月24日 | 1995年4月30日 |
| 18 | 1995年5月1日 | 1995年5月7日 |
| 19 | 1995年5月8日 | 1995年5月14日 |
| 20 | 1995年5月15日 | 1995年5月21日 |
| 21 | 1995年5月22日 | 1995年5月28日 |
| 22 | 1995年5月29日 | 1995年6月4日 |
| 23 | 1995年6月5日 | 1995年6月11日 |
| 24 | 1995年6月12日 | 1995年6月18日 |
| 25 | 1995年6月19日 | 1995年6月25日 |
| 26 | 1995年6月26日 | 1995年7月2日 |
| 27 | 1995年7月3日 | 1995年7月9日 |
| 28 | 1995年7月10日 | 1995年7月16日 |
| 29 | 1995年7月17日 | 1995年7月23日 |
| 30 | 1995年7月24日 | 1995年7月30日 |
| 31 | 1995年7月31日 | 1995年8月6日 |
| 32 | 1995年8月7日 | 1995年8月13日 |
| 33 | 1995年8月14日 | 1995年8月20日 |
| 34 | 1995年8月21日 | 1995年8月27日 |
| 35 | 1995年8月28日 | 1995年9月3日 |
| 36 | 1995年9月4日 | 1995年9月10日 |
| 37 | 1995年9月11日 | 1995年9月17日 |
| 38 | 1995年9月18日 | 1995年9月24日 |
| 39 | 1995年9月25日 | 1995年10月1日 |
| 40 | 1995年10月2日 | 1995年10月8日 |
| 41 | 1995年10月9日 | 1995年10月15日 |
| 42 | 1995年10月16日 | 1995年10月22日 |
| 43 | 1995年10月23日 | 1995年10月29日 |
| 44 | 1995年10月30日 | 1995年11月5日 |
| 45 | 1995年11月6日 | 1995年11月12日 |
| 46 | 1995年11月13日 | 1995年11月19日 |
| 47 | 1995年11月20日 | 1995年11月26日 |
| 48 | 1995年11月27日 | 1995年12月3日 |
| 49 | 1995年12月4日 | 1995年12月10日 |
| 50 | 1995年12月11日 | 1995年12月17日 |
| 51 | 1995年12月18日 | 1995年12月24日 |
| 52 | 1995年12月25日 | 1995年12月31日 |
美国以星期日为一周起点的周数
在美国,第 1 周是包含 1 月 1 日的那一周,每周从星期日开始。
| 周 | 星期日 | 星期六 |
|---|---|---|
| 1 | 1995年1月1日 | 1995年1月7日 |
| 2 | 1995年1月8日 | 1995年1月14日 |
| 3 | 1995年1月15日 | 1995年1月21日 |
| 4 | 1995年1月22日 | 1995年1月28日 |
| 5 | 1995年1月29日 | 1995年2月4日 |
| 6 | 1995年2月5日 | 1995年2月11日 |
| 7 | 1995年2月12日 | 1995年2月18日 |
| 8 | 1995年2月19日 | 1995年2月25日 |
| 9 | 1995年2月26日 | 1995年3月4日 |
| 10 | 1995年3月5日 | 1995年3月11日 |
| 11 | 1995年3月12日 | 1995年3月18日 |
| 12 | 1995年3月19日 | 1995年3月25日 |
| 13 | 1995年3月26日 | 1995年4月1日 |
| 14 | 1995年4月2日 | 1995年4月8日 |
| 15 | 1995年4月9日 | 1995年4月15日 |
| 16 | 1995年4月16日 | 1995年4月22日 |
| 17 | 1995年4月23日 | 1995年4月29日 |
| 18 | 1995年4月30日 | 1995年5月6日 |
| 19 | 1995年5月7日 | 1995年5月13日 |
| 20 | 1995年5月14日 | 1995年5月20日 |
| 21 | 1995年5月21日 | 1995年5月27日 |
| 22 | 1995年5月28日 | 1995年6月3日 |
| 23 | 1995年6月4日 | 1995年6月10日 |
| 24 | 1995年6月11日 | 1995年6月17日 |
| 25 | 1995年6月18日 | 1995年6月24日 |
| 26 | 1995年6月25日 | 1995年7月1日 |
| 27 | 1995年7月2日 | 1995年7月8日 |
| 28 | 1995年7月9日 | 1995年7月15日 |
| 29 | 1995年7月16日 | 1995年7月22日 |
| 30 | 1995年7月23日 | 1995年7月29日 |
| 31 | 1995年7月30日 | 1995年8月5日 |
| 32 | 1995年8月6日 | 1995年8月12日 |
| 33 | 1995年8月13日 | 1995年8月19日 |
| 34 | 1995年8月20日 | 1995年8月26日 |
| 35 | 1995年8月27日 | 1995年9月2日 |
| 36 | 1995年9月3日 | 1995年9月9日 |
| 37 | 1995年9月10日 | 1995年9月16日 |
| 38 | 1995年9月17日 | 1995年9月23日 |
| 39 | 1995年9月24日 | 1995年9月30日 |
| 40 | 1995年10月1日 | 1995年10月7日 |
| 41 | 1995年10月8日 | 1995年10月14日 |
| 42 | 1995年10月15日 | 1995年10月21日 |
| 43 | 1995年10月22日 | 1995年10月28日 |
| 44 | 1995年10月29日 | 1995年11月4日 |
| 45 | 1995年11月5日 | 1995年11月11日 |
| 46 | 1995年11月12日 | 1995年11月18日 |
| 47 | 1995年11月19日 | 1995年11月25日 |
| 48 | 1995年11月26日 | 1995年12月2日 |
| 49 | 1995年12月3日 | 1995年12月9日 |
| 50 | 1995年12月10日 | 1995年12月16日 |
| 51 | 1995年12月17日 | 1995年12月23日 |
| 52 | 1995年12月24日 | 1995年12月30日 |
| 53 | 1995年12月31日 | 1996年1月6日 |
带周数的可打印1995年日历
日历显示 ISO 周数,每周从星期一开始。两者都可在设置中更改。
已保存在此浏览器中点击任意一天即可输入。点按任意一天,添加备注或高亮。