Số tuần trong năm 2018
Năm 2018 có 52 tuần ISO. Tuần 1 bắt đầu vào thứ Hai, ngày 1 tháng 1 năm 2018, và tuần cuối kết thúc vào Chủ nhật, ngày 30 tháng 12 năm 2018.
Số tuần ISO năm 2018
Tuần bắt đầu từ thứ Hai. Tuần 1 là tuần chứa ngày thứ Năm đầu tiên của tháng 1. Tra số tuần của bất kỳ ngày nào.
| Tuần | thứ hai | chủ nhật |
|---|---|---|
| 1 | 1/1/2018 | 7/1/2018 |
| 2 | 8/1/2018 | 14/1/2018 |
| 3 | 15/1/2018 | 21/1/2018 |
| 4 | 22/1/2018 | 28/1/2018 |
| 5 | 29/1/2018 | 4/2/2018 |
| 6 | 5/2/2018 | 11/2/2018 |
| 7 | 12/2/2018 | 18/2/2018 |
| 8 | 19/2/2018 | 25/2/2018 |
| 9 | 26/2/2018 | 4/3/2018 |
| 10 | 5/3/2018 | 11/3/2018 |
| 11 | 12/3/2018 | 18/3/2018 |
| 12 | 19/3/2018 | 25/3/2018 |
| 13 | 26/3/2018 | 1/4/2018 |
| 14 | 2/4/2018 | 8/4/2018 |
| 15 | 9/4/2018 | 15/4/2018 |
| 16 | 16/4/2018 | 22/4/2018 |
| 17 | 23/4/2018 | 29/4/2018 |
| 18 | 30/4/2018 | 6/5/2018 |
| 19 | 7/5/2018 | 13/5/2018 |
| 20 | 14/5/2018 | 20/5/2018 |
| 21 | 21/5/2018 | 27/5/2018 |
| 22 | 28/5/2018 | 3/6/2018 |
| 23 | 4/6/2018 | 10/6/2018 |
| 24 | 11/6/2018 | 17/6/2018 |
| 25 | 18/6/2018 | 24/6/2018 |
| 26 | 25/6/2018 | 1/7/2018 |
| 27 | 2/7/2018 | 8/7/2018 |
| 28 | 9/7/2018 | 15/7/2018 |
| 29 | 16/7/2018 | 22/7/2018 |
| 30 | 23/7/2018 | 29/7/2018 |
| 31 | 30/7/2018 | 5/8/2018 |
| 32 | 6/8/2018 | 12/8/2018 |
| 33 | 13/8/2018 | 19/8/2018 |
| 34 | 20/8/2018 | 26/8/2018 |
| 35 | 27/8/2018 | 2/9/2018 |
| 36 | 3/9/2018 | 9/9/2018 |
| 37 | 10/9/2018 | 16/9/2018 |
| 38 | 17/9/2018 | 23/9/2018 |
| 39 | 24/9/2018 | 30/9/2018 |
| 40 | 1/10/2018 | 7/10/2018 |
| 41 | 8/10/2018 | 14/10/2018 |
| 42 | 15/10/2018 | 21/10/2018 |
| 43 | 22/10/2018 | 28/10/2018 |
| 44 | 29/10/2018 | 4/11/2018 |
| 45 | 5/11/2018 | 11/11/2018 |
| 46 | 12/11/2018 | 18/11/2018 |
| 47 | 19/11/2018 | 25/11/2018 |
| 48 | 26/11/2018 | 2/12/2018 |
| 49 | 3/12/2018 | 9/12/2018 |
| 50 | 10/12/2018 | 16/12/2018 |
| 51 | 17/12/2018 | 23/12/2018 |
| 52 | 24/12/2018 | 30/12/2018 |
Tuần kiểu Hoa Kỳ bắt đầu từ Chủ nhật
Ở Hoa Kỳ, tuần 1 là tuần chứa ngày 1 tháng 1, và tuần bắt đầu từ Chủ nhật.
| Tuần | chủ nhật | thứ bảy |
|---|---|---|
| 1 | 31/12/2017 | 6/1/2018 |
| 2 | 7/1/2018 | 13/1/2018 |
| 3 | 14/1/2018 | 20/1/2018 |
| 4 | 21/1/2018 | 27/1/2018 |
| 5 | 28/1/2018 | 3/2/2018 |
| 6 | 4/2/2018 | 10/2/2018 |
| 7 | 11/2/2018 | 17/2/2018 |
| 8 | 18/2/2018 | 24/2/2018 |
| 9 | 25/2/2018 | 3/3/2018 |
| 10 | 4/3/2018 | 10/3/2018 |
| 11 | 11/3/2018 | 17/3/2018 |
| 12 | 18/3/2018 | 24/3/2018 |
| 13 | 25/3/2018 | 31/3/2018 |
| 14 | 1/4/2018 | 7/4/2018 |
| 15 | 8/4/2018 | 14/4/2018 |
| 16 | 15/4/2018 | 21/4/2018 |
| 17 | 22/4/2018 | 28/4/2018 |
| 18 | 29/4/2018 | 5/5/2018 |
| 19 | 6/5/2018 | 12/5/2018 |
| 20 | 13/5/2018 | 19/5/2018 |
| 21 | 20/5/2018 | 26/5/2018 |
| 22 | 27/5/2018 | 2/6/2018 |
| 23 | 3/6/2018 | 9/6/2018 |
| 24 | 10/6/2018 | 16/6/2018 |
| 25 | 17/6/2018 | 23/6/2018 |
| 26 | 24/6/2018 | 30/6/2018 |
| 27 | 1/7/2018 | 7/7/2018 |
| 28 | 8/7/2018 | 14/7/2018 |
| 29 | 15/7/2018 | 21/7/2018 |
| 30 | 22/7/2018 | 28/7/2018 |
| 31 | 29/7/2018 | 4/8/2018 |
| 32 | 5/8/2018 | 11/8/2018 |
| 33 | 12/8/2018 | 18/8/2018 |
| 34 | 19/8/2018 | 25/8/2018 |
| 35 | 26/8/2018 | 1/9/2018 |
| 36 | 2/9/2018 | 8/9/2018 |
| 37 | 9/9/2018 | 15/9/2018 |
| 38 | 16/9/2018 | 22/9/2018 |
| 39 | 23/9/2018 | 29/9/2018 |
| 40 | 30/9/2018 | 6/10/2018 |
| 41 | 7/10/2018 | 13/10/2018 |
| 42 | 14/10/2018 | 20/10/2018 |
| 43 | 21/10/2018 | 27/10/2018 |
| 44 | 28/10/2018 | 3/11/2018 |
| 45 | 4/11/2018 | 10/11/2018 |
| 46 | 11/11/2018 | 17/11/2018 |
| 47 | 18/11/2018 | 24/11/2018 |
| 48 | 25/11/2018 | 1/12/2018 |
| 49 | 2/12/2018 | 8/12/2018 |
| 50 | 9/12/2018 | 15/12/2018 |
| 51 | 16/12/2018 | 22/12/2018 |
| 52 | 23/12/2018 | 29/12/2018 |
| 53 | 30/12/2018 | 5/1/2019 |
Lịch 2018 có số tuần để in
Lịch hiển thị số tuần ISO với tuần bắt đầu từ thứ Hai. Bạn có thể thay đổi cả hai trong phần cài đặt.
Đã lưu trong trình duyệt nàyNhấp vào một ngày bất kỳ để gõ lên đó.Chạm vào một ngày bất kỳ để thêm ghi chú hoặc đánh dấu.