Weeknummers 1992
1992 heeft 53 ISO-weken. Week 1 begint op maandag 30 december 1991 en de laatste week eindigt op zondag 3 januari 1993.
ISO-weeknummers 1992
Weken beginnen op maandag. Week 1 is de week met de eerste donderdag van januari. Zoek het weeknummer van een datum.
| Week | maandag | zondag |
|---|---|---|
| 1 | 30 dec. 1991 | 5 jan. 1992 |
| 2 | 6 jan. 1992 | 12 jan. 1992 |
| 3 | 13 jan. 1992 | 19 jan. 1992 |
| 4 | 20 jan. 1992 | 26 jan. 1992 |
| 5 | 27 jan. 1992 | 2 feb. 1992 |
| 6 | 3 feb. 1992 | 9 feb. 1992 |
| 7 | 10 feb. 1992 | 16 feb. 1992 |
| 8 | 17 feb. 1992 | 23 feb. 1992 |
| 9 | 24 feb. 1992 | 1 mrt. 1992 |
| 10 | 2 mrt. 1992 | 8 mrt. 1992 |
| 11 | 9 mrt. 1992 | 15 mrt. 1992 |
| 12 | 16 mrt. 1992 | 22 mrt. 1992 |
| 13 | 23 mrt. 1992 | 29 mrt. 1992 |
| 14 | 30 mrt. 1992 | 5 apr. 1992 |
| 15 | 6 apr. 1992 | 12 apr. 1992 |
| 16 | 13 apr. 1992 | 19 apr. 1992 |
| 17 | 20 apr. 1992 | 26 apr. 1992 |
| 18 | 27 apr. 1992 | 3 mei 1992 |
| 19 | 4 mei 1992 | 10 mei 1992 |
| 20 | 11 mei 1992 | 17 mei 1992 |
| 21 | 18 mei 1992 | 24 mei 1992 |
| 22 | 25 mei 1992 | 31 mei 1992 |
| 23 | 1 jun. 1992 | 7 jun. 1992 |
| 24 | 8 jun. 1992 | 14 jun. 1992 |
| 25 | 15 jun. 1992 | 21 jun. 1992 |
| 26 | 22 jun. 1992 | 28 jun. 1992 |
| 27 | 29 jun. 1992 | 5 jul. 1992 |
| 28 | 6 jul. 1992 | 12 jul. 1992 |
| 29 | 13 jul. 1992 | 19 jul. 1992 |
| 30 | 20 jul. 1992 | 26 jul. 1992 |
| 31 | 27 jul. 1992 | 2 aug. 1992 |
| 32 | 3 aug. 1992 | 9 aug. 1992 |
| 33 | 10 aug. 1992 | 16 aug. 1992 |
| 34 | 17 aug. 1992 | 23 aug. 1992 |
| 35 | 24 aug. 1992 | 30 aug. 1992 |
| 36 | 31 aug. 1992 | 6 sep. 1992 |
| 37 | 7 sep. 1992 | 13 sep. 1992 |
| 38 | 14 sep. 1992 | 20 sep. 1992 |
| 39 | 21 sep. 1992 | 27 sep. 1992 |
| 40 | 28 sep. 1992 | 4 okt. 1992 |
| 41 | 5 okt. 1992 | 11 okt. 1992 |
| 42 | 12 okt. 1992 | 18 okt. 1992 |
| 43 | 19 okt. 1992 | 25 okt. 1992 |
| 44 | 26 okt. 1992 | 1 nov. 1992 |
| 45 | 2 nov. 1992 | 8 nov. 1992 |
| 46 | 9 nov. 1992 | 15 nov. 1992 |
| 47 | 16 nov. 1992 | 22 nov. 1992 |
| 48 | 23 nov. 1992 | 29 nov. 1992 |
| 49 | 30 nov. 1992 | 6 dec. 1992 |
| 50 | 7 dec. 1992 | 13 dec. 1992 |
| 51 | 14 dec. 1992 | 20 dec. 1992 |
| 52 | 21 dec. 1992 | 27 dec. 1992 |
| 53 | 28 dec. 1992 | 3 jan. 1993 |
Amerikaanse weken die op zondag beginnen
In de VS is week 1 de week waarin 1 januari valt, en weken beginnen op zondag.
| Week | zondag | zaterdag |
|---|---|---|
| 1 | 29 dec. 1991 | 4 jan. 1992 |
| 2 | 5 jan. 1992 | 11 jan. 1992 |
| 3 | 12 jan. 1992 | 18 jan. 1992 |
| 4 | 19 jan. 1992 | 25 jan. 1992 |
| 5 | 26 jan. 1992 | 1 feb. 1992 |
| 6 | 2 feb. 1992 | 8 feb. 1992 |
| 7 | 9 feb. 1992 | 15 feb. 1992 |
| 8 | 16 feb. 1992 | 22 feb. 1992 |
| 9 | 23 feb. 1992 | 29 feb. 1992 |
| 10 | 1 mrt. 1992 | 7 mrt. 1992 |
| 11 | 8 mrt. 1992 | 14 mrt. 1992 |
| 12 | 15 mrt. 1992 | 21 mrt. 1992 |
| 13 | 22 mrt. 1992 | 28 mrt. 1992 |
| 14 | 29 mrt. 1992 | 4 apr. 1992 |
| 15 | 5 apr. 1992 | 11 apr. 1992 |
| 16 | 12 apr. 1992 | 18 apr. 1992 |
| 17 | 19 apr. 1992 | 25 apr. 1992 |
| 18 | 26 apr. 1992 | 2 mei 1992 |
| 19 | 3 mei 1992 | 9 mei 1992 |
| 20 | 10 mei 1992 | 16 mei 1992 |
| 21 | 17 mei 1992 | 23 mei 1992 |
| 22 | 24 mei 1992 | 30 mei 1992 |
| 23 | 31 mei 1992 | 6 jun. 1992 |
| 24 | 7 jun. 1992 | 13 jun. 1992 |
| 25 | 14 jun. 1992 | 20 jun. 1992 |
| 26 | 21 jun. 1992 | 27 jun. 1992 |
| 27 | 28 jun. 1992 | 4 jul. 1992 |
| 28 | 5 jul. 1992 | 11 jul. 1992 |
| 29 | 12 jul. 1992 | 18 jul. 1992 |
| 30 | 19 jul. 1992 | 25 jul. 1992 |
| 31 | 26 jul. 1992 | 1 aug. 1992 |
| 32 | 2 aug. 1992 | 8 aug. 1992 |
| 33 | 9 aug. 1992 | 15 aug. 1992 |
| 34 | 16 aug. 1992 | 22 aug. 1992 |
| 35 | 23 aug. 1992 | 29 aug. 1992 |
| 36 | 30 aug. 1992 | 5 sep. 1992 |
| 37 | 6 sep. 1992 | 12 sep. 1992 |
| 38 | 13 sep. 1992 | 19 sep. 1992 |
| 39 | 20 sep. 1992 | 26 sep. 1992 |
| 40 | 27 sep. 1992 | 3 okt. 1992 |
| 41 | 4 okt. 1992 | 10 okt. 1992 |
| 42 | 11 okt. 1992 | 17 okt. 1992 |
| 43 | 18 okt. 1992 | 24 okt. 1992 |
| 44 | 25 okt. 1992 | 31 okt. 1992 |
| 45 | 1 nov. 1992 | 7 nov. 1992 |
| 46 | 8 nov. 1992 | 14 nov. 1992 |
| 47 | 15 nov. 1992 | 21 nov. 1992 |
| 48 | 22 nov. 1992 | 28 nov. 1992 |
| 49 | 29 nov. 1992 | 5 dec. 1992 |
| 50 | 6 dec. 1992 | 12 dec. 1992 |
| 51 | 13 dec. 1992 | 19 dec. 1992 |
| 52 | 20 dec. 1992 | 26 dec. 1992 |
| 53 | 27 dec. 1992 | 2 jan. 1993 |
Printbare kalender 1992 met weeknummers
De kalender toont ISO-weeknummers, met weken die op maandag beginnen. Je kunt beide wijzigen in de instellingen.
Opgeslagen in deze browserKlik op een dag om erin te typen.Tik op een dag om een notitie toe te voegen of te markeren.