Nombor Minggu 2008

2008 mempunyai 52 minggu ISO. Minggu 1 bermula pada hari Isnin, 31 Disember 2007, dan minggu terakhir berakhir pada hari Ahad, 28 Disember 2008.

Nombor minggu ISO 2008

Minggu bermula pada hari Isnin. Minggu 1 ialah minggu yang mengandungi hari Khamis pertama bulan Januari. Cari nombor minggu bagi mana-mana tarikh.

MingguIsninAhad
131 Dis 20076 Jan 2008
27 Jan 200813 Jan 2008
314 Jan 200820 Jan 2008
421 Jan 200827 Jan 2008
528 Jan 20083 Feb 2008
64 Feb 200810 Feb 2008
711 Feb 200817 Feb 2008
818 Feb 200824 Feb 2008
925 Feb 20082 Mac 2008
103 Mac 20089 Mac 2008
1110 Mac 200816 Mac 2008
1217 Mac 200823 Mac 2008
1324 Mac 200830 Mac 2008
1431 Mac 20086 Apr 2008
157 Apr 200813 Apr 2008
1614 Apr 200820 Apr 2008
1721 Apr 200827 Apr 2008
1828 Apr 20084 Mei 2008
195 Mei 200811 Mei 2008
2012 Mei 200818 Mei 2008
2119 Mei 200825 Mei 2008
2226 Mei 20081 Jun 2008
232 Jun 20088 Jun 2008
249 Jun 200815 Jun 2008
2516 Jun 200822 Jun 2008
2623 Jun 200829 Jun 2008
2730 Jun 20086 Jul 2008
287 Jul 200813 Jul 2008
2914 Jul 200820 Jul 2008
3021 Jul 200827 Jul 2008
3128 Jul 20083 Ogs 2008
324 Ogs 200810 Ogs 2008
3311 Ogs 200817 Ogs 2008
3418 Ogs 200824 Ogs 2008
3525 Ogs 200831 Ogs 2008
361 Sep 20087 Sep 2008
378 Sep 200814 Sep 2008
3815 Sep 200821 Sep 2008
3922 Sep 200828 Sep 2008
4029 Sep 20085 Okt 2008
416 Okt 200812 Okt 2008
4213 Okt 200819 Okt 2008
4320 Okt 200826 Okt 2008
4427 Okt 20082 Nov 2008
453 Nov 20089 Nov 2008
4610 Nov 200816 Nov 2008
4717 Nov 200823 Nov 2008
4824 Nov 200830 Nov 2008
491 Dis 20087 Dis 2008
508 Dis 200814 Dis 2008
5115 Dis 200821 Dis 2008
5222 Dis 200828 Dis 2008
Minggu AS yang bermula pada hari Ahad

Di AS, minggu 1 ialah minggu yang mengandungi 1 Januari, dan minggu bermula pada hari Ahad.

MingguAhadSabtu
130 Dis 20075 Jan 2008
26 Jan 200812 Jan 2008
313 Jan 200819 Jan 2008
420 Jan 200826 Jan 2008
527 Jan 20082 Feb 2008
63 Feb 20089 Feb 2008
710 Feb 200816 Feb 2008
817 Feb 200823 Feb 2008
924 Feb 20081 Mac 2008
102 Mac 20088 Mac 2008
119 Mac 200815 Mac 2008
1216 Mac 200822 Mac 2008
1323 Mac 200829 Mac 2008
1430 Mac 20085 Apr 2008
156 Apr 200812 Apr 2008
1613 Apr 200819 Apr 2008
1720 Apr 200826 Apr 2008
1827 Apr 20083 Mei 2008
194 Mei 200810 Mei 2008
2011 Mei 200817 Mei 2008
2118 Mei 200824 Mei 2008
2225 Mei 200831 Mei 2008
231 Jun 20087 Jun 2008
248 Jun 200814 Jun 2008
2515 Jun 200821 Jun 2008
2622 Jun 200828 Jun 2008
2729 Jun 20085 Jul 2008
286 Jul 200812 Jul 2008
2913 Jul 200819 Jul 2008
3020 Jul 200826 Jul 2008
3127 Jul 20082 Ogs 2008
323 Ogs 20089 Ogs 2008
3310 Ogs 200816 Ogs 2008
3417 Ogs 200823 Ogs 2008
3524 Ogs 200830 Ogs 2008
3631 Ogs 20086 Sep 2008
377 Sep 200813 Sep 2008
3814 Sep 200820 Sep 2008
3921 Sep 200827 Sep 2008
4028 Sep 20084 Okt 2008
415 Okt 200811 Okt 2008
4212 Okt 200818 Okt 2008
4319 Okt 200825 Okt 2008
4426 Okt 20081 Nov 2008
452 Nov 20088 Nov 2008
469 Nov 200815 Nov 2008
4716 Nov 200822 Nov 2008
4823 Nov 200829 Nov 2008
4930 Nov 20086 Dis 2008
507 Dis 200813 Dis 2008
5114 Dis 200820 Dis 2008
5221 Dis 200827 Dis 2008
5328 Dis 20083 Jan 2009

Kalendar 2008 untuk dicetak dengan nombor minggu

Kalendar memaparkan nombor minggu ISO dengan minggu bermula pada hari Isnin. Tukar mana-mana satu dalam tetapan.

Disimpan dalam pelayar iniKlik mana-mana hari untuk menaip padanya. Gunakan ← → untuk bulan sebelumnya atau seterusnya.Ketik mana-mana hari untuk menambah catatan atau menyerlahkannya.

Hari

Serlahkan