Nombor Minggu 2006

2006 mempunyai 52 minggu ISO. Minggu 1 bermula pada hari Isnin, 2 Januari 2006, dan minggu terakhir berakhir pada hari Ahad, 31 Disember 2006.

Nombor minggu ISO 2006

Minggu bermula pada hari Isnin. Minggu 1 ialah minggu yang mengandungi hari Khamis pertama bulan Januari. Cari nombor minggu bagi mana-mana tarikh.

MingguIsninAhad
12 Jan 20068 Jan 2006
29 Jan 200615 Jan 2006
316 Jan 200622 Jan 2006
423 Jan 200629 Jan 2006
530 Jan 20065 Feb 2006
66 Feb 200612 Feb 2006
713 Feb 200619 Feb 2006
820 Feb 200626 Feb 2006
927 Feb 20065 Mac 2006
106 Mac 200612 Mac 2006
1113 Mac 200619 Mac 2006
1220 Mac 200626 Mac 2006
1327 Mac 20062 Apr 2006
143 Apr 20069 Apr 2006
1510 Apr 200616 Apr 2006
1617 Apr 200623 Apr 2006
1724 Apr 200630 Apr 2006
181 Mei 20067 Mei 2006
198 Mei 200614 Mei 2006
2015 Mei 200621 Mei 2006
2122 Mei 200628 Mei 2006
2229 Mei 20064 Jun 2006
235 Jun 200611 Jun 2006
2412 Jun 200618 Jun 2006
2519 Jun 200625 Jun 2006
2626 Jun 20062 Jul 2006
273 Jul 20069 Jul 2006
2810 Jul 200616 Jul 2006
2917 Jul 200623 Jul 2006
3024 Jul 200630 Jul 2006
3131 Jul 20066 Ogs 2006
327 Ogs 200613 Ogs 2006
3314 Ogs 200620 Ogs 2006
3421 Ogs 200627 Ogs 2006
3528 Ogs 20063 Sep 2006
364 Sep 200610 Sep 2006
3711 Sep 200617 Sep 2006
3818 Sep 200624 Sep 2006
3925 Sep 20061 Okt 2006
402 Okt 20068 Okt 2006
419 Okt 200615 Okt 2006
4216 Okt 200622 Okt 2006
4323 Okt 200629 Okt 2006
4430 Okt 20065 Nov 2006
456 Nov 200612 Nov 2006
4613 Nov 200619 Nov 2006
4720 Nov 200626 Nov 2006
4827 Nov 20063 Dis 2006
494 Dis 200610 Dis 2006
5011 Dis 200617 Dis 2006
5118 Dis 200624 Dis 2006
5225 Dis 200631 Dis 2006
Minggu AS yang bermula pada hari Ahad

Di AS, minggu 1 ialah minggu yang mengandungi 1 Januari, dan minggu bermula pada hari Ahad.

MingguAhadSabtu
11 Jan 20067 Jan 2006
28 Jan 200614 Jan 2006
315 Jan 200621 Jan 2006
422 Jan 200628 Jan 2006
529 Jan 20064 Feb 2006
65 Feb 200611 Feb 2006
712 Feb 200618 Feb 2006
819 Feb 200625 Feb 2006
926 Feb 20064 Mac 2006
105 Mac 200611 Mac 2006
1112 Mac 200618 Mac 2006
1219 Mac 200625 Mac 2006
1326 Mac 20061 Apr 2006
142 Apr 20068 Apr 2006
159 Apr 200615 Apr 2006
1616 Apr 200622 Apr 2006
1723 Apr 200629 Apr 2006
1830 Apr 20066 Mei 2006
197 Mei 200613 Mei 2006
2014 Mei 200620 Mei 2006
2121 Mei 200627 Mei 2006
2228 Mei 20063 Jun 2006
234 Jun 200610 Jun 2006
2411 Jun 200617 Jun 2006
2518 Jun 200624 Jun 2006
2625 Jun 20061 Jul 2006
272 Jul 20068 Jul 2006
289 Jul 200615 Jul 2006
2916 Jul 200622 Jul 2006
3023 Jul 200629 Jul 2006
3130 Jul 20065 Ogs 2006
326 Ogs 200612 Ogs 2006
3313 Ogs 200619 Ogs 2006
3420 Ogs 200626 Ogs 2006
3527 Ogs 20062 Sep 2006
363 Sep 20069 Sep 2006
3710 Sep 200616 Sep 2006
3817 Sep 200623 Sep 2006
3924 Sep 200630 Sep 2006
401 Okt 20067 Okt 2006
418 Okt 200614 Okt 2006
4215 Okt 200621 Okt 2006
4322 Okt 200628 Okt 2006
4429 Okt 20064 Nov 2006
455 Nov 200611 Nov 2006
4612 Nov 200618 Nov 2006
4719 Nov 200625 Nov 2006
4826 Nov 20062 Dis 2006
493 Dis 20069 Dis 2006
5010 Dis 200616 Dis 2006
5117 Dis 200623 Dis 2006
5224 Dis 200630 Dis 2006
5331 Dis 20066 Jan 2007

Kalendar 2006 untuk dicetak dengan nombor minggu

Kalendar memaparkan nombor minggu ISO dengan minggu bermula pada hari Isnin. Tukar mana-mana satu dalam tetapan.

Disimpan dalam pelayar iniKlik mana-mana hari untuk menaip padanya. Gunakan ← → untuk bulan sebelumnya atau seterusnya.Ketik mana-mana hari untuk menambah catatan atau menyerlahkannya.

Hari

Serlahkan