Mga Numero ng Linggo 2024
May 52 ISO week ang 2024. Nagsisimula sa Lunes, Enero 1, 2024, ang linggo 1, at nagtatapos sa Linggo, Disyembre 29, 2024, ang huling linggo.
Mga numero ng ISO week 2024
Nagsisimula sa Lunes ang mga linggo. Ang linggo 1 ay ang linggong may unang Huwebes ng Enero. Alamin ang numero ng linggo ng anumang petsa.
| Linggo | Lunes | Linggo |
|---|---|---|
| 1 | Ene 1, 2024 | Ene 7, 2024 |
| 2 | Ene 8, 2024 | Ene 14, 2024 |
| 3 | Ene 15, 2024 | Ene 21, 2024 |
| 4 | Ene 22, 2024 | Ene 28, 2024 |
| 5 | Ene 29, 2024 | Peb 4, 2024 |
| 6 | Peb 5, 2024 | Peb 11, 2024 |
| 7 | Peb 12, 2024 | Peb 18, 2024 |
| 8 | Peb 19, 2024 | Peb 25, 2024 |
| 9 | Peb 26, 2024 | Mar 3, 2024 |
| 10 | Mar 4, 2024 | Mar 10, 2024 |
| 11 | Mar 11, 2024 | Mar 17, 2024 |
| 12 | Mar 18, 2024 | Mar 24, 2024 |
| 13 | Mar 25, 2024 | Mar 31, 2024 |
| 14 | Abr 1, 2024 | Abr 7, 2024 |
| 15 | Abr 8, 2024 | Abr 14, 2024 |
| 16 | Abr 15, 2024 | Abr 21, 2024 |
| 17 | Abr 22, 2024 | Abr 28, 2024 |
| 18 | Abr 29, 2024 | May 5, 2024 |
| 19 | May 6, 2024 | May 12, 2024 |
| 20 | May 13, 2024 | May 19, 2024 |
| 21 | May 20, 2024 | May 26, 2024 |
| 22 | May 27, 2024 | Hun 2, 2024 |
| 23 | Hun 3, 2024 | Hun 9, 2024 |
| 24 | Hun 10, 2024 | Hun 16, 2024 |
| 25 | Hun 17, 2024 | Hun 23, 2024 |
| 26 | Hun 24, 2024 | Hun 30, 2024 |
| 27 | Hul 1, 2024 | Hul 7, 2024 |
| 28 | Hul 8, 2024 | Hul 14, 2024 |
| 29 | Hul 15, 2024 | Hul 21, 2024 |
| 30 | Hul 22, 2024 | Hul 28, 2024 |
| 31 | Hul 29, 2024 | Ago 4, 2024 |
| 32 | Ago 5, 2024 | Ago 11, 2024 |
| 33 | Ago 12, 2024 | Ago 18, 2024 |
| 34 | Ago 19, 2024 | Ago 25, 2024 |
| 35 | Ago 26, 2024 | Set 1, 2024 |
| 36 | Set 2, 2024 | Set 8, 2024 |
| 37 | Set 9, 2024 | Set 15, 2024 |
| 38 | Set 16, 2024 | Set 22, 2024 |
| 39 | Set 23, 2024 | Set 29, 2024 |
| 40 | Set 30, 2024 | Okt 6, 2024 |
| 41 | Okt 7, 2024 | Okt 13, 2024 |
| 42 | Okt 14, 2024 | Okt 20, 2024 |
| 43 | Okt 21, 2024 | Okt 27, 2024 |
| 44 | Okt 28, 2024 | Nob 3, 2024 |
| 45 | Nob 4, 2024 | Nob 10, 2024 |
| 46 | Nob 11, 2024 | Nob 17, 2024 |
| 47 | Nob 18, 2024 | Nob 24, 2024 |
| 48 | Nob 25, 2024 | Dis 1, 2024 |
| 49 | Dis 2, 2024 | Dis 8, 2024 |
| 50 | Dis 9, 2024 | Dis 15, 2024 |
| 51 | Dis 16, 2024 | Dis 22, 2024 |
| 52 | Dis 23, 2024 | Dis 29, 2024 |
Mga linggo sa US na nagsisimula sa Linggo
Sa US, ang linggo 1 ay ang linggong may Enero 1, at nagsisimula sa Linggo ang mga linggo.
| Linggo | Linggo | Sabado |
|---|---|---|
| 1 | Dis 31, 2023 | Ene 6, 2024 |
| 2 | Ene 7, 2024 | Ene 13, 2024 |
| 3 | Ene 14, 2024 | Ene 20, 2024 |
| 4 | Ene 21, 2024 | Ene 27, 2024 |
| 5 | Ene 28, 2024 | Peb 3, 2024 |
| 6 | Peb 4, 2024 | Peb 10, 2024 |
| 7 | Peb 11, 2024 | Peb 17, 2024 |
| 8 | Peb 18, 2024 | Peb 24, 2024 |
| 9 | Peb 25, 2024 | Mar 2, 2024 |
| 10 | Mar 3, 2024 | Mar 9, 2024 |
| 11 | Mar 10, 2024 | Mar 16, 2024 |
| 12 | Mar 17, 2024 | Mar 23, 2024 |
| 13 | Mar 24, 2024 | Mar 30, 2024 |
| 14 | Mar 31, 2024 | Abr 6, 2024 |
| 15 | Abr 7, 2024 | Abr 13, 2024 |
| 16 | Abr 14, 2024 | Abr 20, 2024 |
| 17 | Abr 21, 2024 | Abr 27, 2024 |
| 18 | Abr 28, 2024 | May 4, 2024 |
| 19 | May 5, 2024 | May 11, 2024 |
| 20 | May 12, 2024 | May 18, 2024 |
| 21 | May 19, 2024 | May 25, 2024 |
| 22 | May 26, 2024 | Hun 1, 2024 |
| 23 | Hun 2, 2024 | Hun 8, 2024 |
| 24 | Hun 9, 2024 | Hun 15, 2024 |
| 25 | Hun 16, 2024 | Hun 22, 2024 |
| 26 | Hun 23, 2024 | Hun 29, 2024 |
| 27 | Hun 30, 2024 | Hul 6, 2024 |
| 28 | Hul 7, 2024 | Hul 13, 2024 |
| 29 | Hul 14, 2024 | Hul 20, 2024 |
| 30 | Hul 21, 2024 | Hul 27, 2024 |
| 31 | Hul 28, 2024 | Ago 3, 2024 |
| 32 | Ago 4, 2024 | Ago 10, 2024 |
| 33 | Ago 11, 2024 | Ago 17, 2024 |
| 34 | Ago 18, 2024 | Ago 24, 2024 |
| 35 | Ago 25, 2024 | Ago 31, 2024 |
| 36 | Set 1, 2024 | Set 7, 2024 |
| 37 | Set 8, 2024 | Set 14, 2024 |
| 38 | Set 15, 2024 | Set 21, 2024 |
| 39 | Set 22, 2024 | Set 28, 2024 |
| 40 | Set 29, 2024 | Okt 5, 2024 |
| 41 | Okt 6, 2024 | Okt 12, 2024 |
| 42 | Okt 13, 2024 | Okt 19, 2024 |
| 43 | Okt 20, 2024 | Okt 26, 2024 |
| 44 | Okt 27, 2024 | Nob 2, 2024 |
| 45 | Nob 3, 2024 | Nob 9, 2024 |
| 46 | Nob 10, 2024 | Nob 16, 2024 |
| 47 | Nob 17, 2024 | Nob 23, 2024 |
| 48 | Nob 24, 2024 | Nob 30, 2024 |
| 49 | Dis 1, 2024 | Dis 7, 2024 |
| 50 | Dis 8, 2024 | Dis 14, 2024 |
| 51 | Dis 15, 2024 | Dis 21, 2024 |
| 52 | Dis 22, 2024 | Dis 28, 2024 |
| 53 | Dis 29, 2024 | Ene 4, 2025 |
Printable na calendar 2024 na may numero ng linggo
Ipinapakita ng calendar ang mga ISO week number, at nagsisimula sa Lunes ang mga linggo. Puwede mong baguhin ang alinman sa Mga Setting.
Naka-save sa browser na itoI-click ang kahit anong araw para mag-type.I-tap ang kahit anong araw para magdagdag ng tala o mag-highlight.