Kalenderwochen 2009
Das Jahr 2009 hat 53 ISO-Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, dem 29. Dezember 2008, die letzte Woche endet am Sonntag, dem 3. Januar 2010.
ISO-Kalenderwochen 2009
Die Wochen beginnen am Montag. Woche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag im Januar. Kalenderwoche eines beliebigen Datums ermitteln.
| Woche | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| 1 | 29. Dez 2008 | 4. Jan 2009 |
| 2 | 5. Jan 2009 | 11. Jan 2009 |
| 3 | 12. Jan 2009 | 18. Jan 2009 |
| 4 | 19. Jan 2009 | 25. Jan 2009 |
| 5 | 26. Jan 2009 | 1. Feb 2009 |
| 6 | 2. Feb 2009 | 8. Feb 2009 |
| 7 | 9. Feb 2009 | 15. Feb 2009 |
| 8 | 16. Feb 2009 | 22. Feb 2009 |
| 9 | 23. Feb 2009 | 1. Mär 2009 |
| 10 | 2. Mär 2009 | 8. Mär 2009 |
| 11 | 9. Mär 2009 | 15. Mär 2009 |
| 12 | 16. Mär 2009 | 22. Mär 2009 |
| 13 | 23. Mär 2009 | 29. Mär 2009 |
| 14 | 30. Mär 2009 | 5. Apr 2009 |
| 15 | 6. Apr 2009 | 12. Apr 2009 |
| 16 | 13. Apr 2009 | 19. Apr 2009 |
| 17 | 20. Apr 2009 | 26. Apr 2009 |
| 18 | 27. Apr 2009 | 3. Mai 2009 |
| 19 | 4. Mai 2009 | 10. Mai 2009 |
| 20 | 11. Mai 2009 | 17. Mai 2009 |
| 21 | 18. Mai 2009 | 24. Mai 2009 |
| 22 | 25. Mai 2009 | 31. Mai 2009 |
| 23 | 1. Jun 2009 | 7. Jun 2009 |
| 24 | 8. Jun 2009 | 14. Jun 2009 |
| 25 | 15. Jun 2009 | 21. Jun 2009 |
| 26 | 22. Jun 2009 | 28. Jun 2009 |
| 27 | 29. Jun 2009 | 5. Jul 2009 |
| 28 | 6. Jul 2009 | 12. Jul 2009 |
| 29 | 13. Jul 2009 | 19. Jul 2009 |
| 30 | 20. Jul 2009 | 26. Jul 2009 |
| 31 | 27. Jul 2009 | 2. Aug 2009 |
| 32 | 3. Aug 2009 | 9. Aug 2009 |
| 33 | 10. Aug 2009 | 16. Aug 2009 |
| 34 | 17. Aug 2009 | 23. Aug 2009 |
| 35 | 24. Aug 2009 | 30. Aug 2009 |
| 36 | 31. Aug 2009 | 6. Sep 2009 |
| 37 | 7. Sep 2009 | 13. Sep 2009 |
| 38 | 14. Sep 2009 | 20. Sep 2009 |
| 39 | 21. Sep 2009 | 27. Sep 2009 |
| 40 | 28. Sep 2009 | 4. Okt 2009 |
| 41 | 5. Okt 2009 | 11. Okt 2009 |
| 42 | 12. Okt 2009 | 18. Okt 2009 |
| 43 | 19. Okt 2009 | 25. Okt 2009 |
| 44 | 26. Okt 2009 | 1. Nov 2009 |
| 45 | 2. Nov 2009 | 8. Nov 2009 |
| 46 | 9. Nov 2009 | 15. Nov 2009 |
| 47 | 16. Nov 2009 | 22. Nov 2009 |
| 48 | 23. Nov 2009 | 29. Nov 2009 |
| 49 | 30. Nov 2009 | 6. Dez 2009 |
| 50 | 7. Dez 2009 | 13. Dez 2009 |
| 51 | 14. Dez 2009 | 20. Dez 2009 |
| 52 | 21. Dez 2009 | 27. Dez 2009 |
| 53 | 28. Dez 2009 | 3. Jan 2010 |
US-Wochen, die am Sonntag beginnen
In den USA ist Woche 1 die Woche, die den 1. Januar enthält, und die Wochen beginnen am Sonntag.
| Woche | Sonntag | Samstag |
|---|---|---|
| 1 | 28. Dez 2008 | 3. Jan 2009 |
| 2 | 4. Jan 2009 | 10. Jan 2009 |
| 3 | 11. Jan 2009 | 17. Jan 2009 |
| 4 | 18. Jan 2009 | 24. Jan 2009 |
| 5 | 25. Jan 2009 | 31. Jan 2009 |
| 6 | 1. Feb 2009 | 7. Feb 2009 |
| 7 | 8. Feb 2009 | 14. Feb 2009 |
| 8 | 15. Feb 2009 | 21. Feb 2009 |
| 9 | 22. Feb 2009 | 28. Feb 2009 |
| 10 | 1. Mär 2009 | 7. Mär 2009 |
| 11 | 8. Mär 2009 | 14. Mär 2009 |
| 12 | 15. Mär 2009 | 21. Mär 2009 |
| 13 | 22. Mär 2009 | 28. Mär 2009 |
| 14 | 29. Mär 2009 | 4. Apr 2009 |
| 15 | 5. Apr 2009 | 11. Apr 2009 |
| 16 | 12. Apr 2009 | 18. Apr 2009 |
| 17 | 19. Apr 2009 | 25. Apr 2009 |
| 18 | 26. Apr 2009 | 2. Mai 2009 |
| 19 | 3. Mai 2009 | 9. Mai 2009 |
| 20 | 10. Mai 2009 | 16. Mai 2009 |
| 21 | 17. Mai 2009 | 23. Mai 2009 |
| 22 | 24. Mai 2009 | 30. Mai 2009 |
| 23 | 31. Mai 2009 | 6. Jun 2009 |
| 24 | 7. Jun 2009 | 13. Jun 2009 |
| 25 | 14. Jun 2009 | 20. Jun 2009 |
| 26 | 21. Jun 2009 | 27. Jun 2009 |
| 27 | 28. Jun 2009 | 4. Jul 2009 |
| 28 | 5. Jul 2009 | 11. Jul 2009 |
| 29 | 12. Jul 2009 | 18. Jul 2009 |
| 30 | 19. Jul 2009 | 25. Jul 2009 |
| 31 | 26. Jul 2009 | 1. Aug 2009 |
| 32 | 2. Aug 2009 | 8. Aug 2009 |
| 33 | 9. Aug 2009 | 15. Aug 2009 |
| 34 | 16. Aug 2009 | 22. Aug 2009 |
| 35 | 23. Aug 2009 | 29. Aug 2009 |
| 36 | 30. Aug 2009 | 5. Sep 2009 |
| 37 | 6. Sep 2009 | 12. Sep 2009 |
| 38 | 13. Sep 2009 | 19. Sep 2009 |
| 39 | 20. Sep 2009 | 26. Sep 2009 |
| 40 | 27. Sep 2009 | 3. Okt 2009 |
| 41 | 4. Okt 2009 | 10. Okt 2009 |
| 42 | 11. Okt 2009 | 17. Okt 2009 |
| 43 | 18. Okt 2009 | 24. Okt 2009 |
| 44 | 25. Okt 2009 | 31. Okt 2009 |
| 45 | 1. Nov 2009 | 7. Nov 2009 |
| 46 | 8. Nov 2009 | 14. Nov 2009 |
| 47 | 15. Nov 2009 | 21. Nov 2009 |
| 48 | 22. Nov 2009 | 28. Nov 2009 |
| 49 | 29. Nov 2009 | 5. Dez 2009 |
| 50 | 6. Dez 2009 | 12. Dez 2009 |
| 51 | 13. Dez 2009 | 19. Dez 2009 |
| 52 | 20. Dez 2009 | 26. Dez 2009 |
| 53 | 27. Dez 2009 | 2. Jan 2010 |
Kalender 2009 mit Kalenderwochen zum Ausdrucken
Der Kalender zeigt ISO-Kalenderwochen, die Wochen beginnen am Montag. Beides können Sie in den Einstellungen ändern.
In diesem Browser gespeichertKlicken Sie auf einen Tag, um darin zu schreiben.Tippen Sie auf einen Tag, um eine Notiz hinzuzufügen oder ihn hervorzuheben.